TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 2025
492 maç · 169 takım
492Maç
1.417Gol
2,88Maç başına gol
169Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 454 maçın 452 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
492 maç · 169 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | %38 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | %75 |
| Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | %12 |
| Polonya | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | %62 |
| Kıbrıs | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | %25 |
| Romanya | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | %50 |
| İngiltere | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | %100 |
| Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | %0 |
| Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | %0 |
| İsrail | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | %50 |
| Lihtenştayn | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | %0 |
| Galler | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | %62 |
| Karadağ | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | %38 |
| Çekya | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | %62 |
| Litvanya | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | %0 |
| Bosna-Hersek | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | %62 |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | %0 |
| Arnavutluk | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | %50 |
| Nijerya | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | %62 |
| Kuzey Makedonya | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | %38 |
| Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | %0 |
| Bermuda | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 24 | %25 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | %25 |
| Norveç | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | %100 |
| Estonya | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | %12 |
| Trinidad ve Tobago | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | %25 |
| Curaçao | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 4 | %62 |
| Nikaragua | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | %25 |
| Guatemala | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | %38 |
| Surinam | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | %38 |
| Finlandiya | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | %38 |
| Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | %75 |
| İtalya | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | %75 |
| Kazakistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | %25 |
| Belçika | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | %62 |
| Faroe Adaları | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | %50 |
| Hırvatistan | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | %88 |
| Hollanda | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | %75 |
| Sırbistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | %50 |
| Letonya | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | %12 |
| Honduras | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | %50 |
| Kosta Rika | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 7 | %38 |
| Haiti | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | %50 |
| Panama | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | %62 |
| Jamaika | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | %62 |
| El Salvador | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | %25 |
| Gabon | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | %71 |
| Kamerun | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | %43 |
| Esvatini | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | %0 |
| Liberya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | %33 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | %17 |
| Paraguay | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | %50 |
| Peru | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | %17 |
| Brezilya | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | %50 |
| Katar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | %50 |
| Suudi Arabistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| Sierra Leone | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | %50 |
| Zimbabve | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | %0 |
| Cabo Verde | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | %83 |
| Libya | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | %33 |
| Gambiya | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | %50 |
| Mozambik | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | %50 |
| Malavi | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | %33 |
| Komorlar | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | %33 |
| Ekvador | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Uruguay | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | %33 |
| Burkina Faso | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | %83 |
| Etiyopya | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | %33 |
| Ruanda | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | %17 |
| Güney Afrika | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | %50 |
| Burundi | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | %17 |
| Botsvana | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | %17 |
| Gine | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | %33 |
| Ekvator Ginesi | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | %33 |
| Gana | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | %83 |
| Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | %17 |
| Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | %0 |
| Kenya | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | %33 |
| Gine-Bissau | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | %17 |
| Fildişi Sahili | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | %83 |
| Namibya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | %33 |
| Tunus | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | %100 |
| Madagaskar | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | %67 |
| Bolivya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | %33 |
| Kolombiya | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | %33 |
| Venezuela | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | %33 |
| Arjantin | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | %67 |
| Şili | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | %0 |
| Endonezya | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | %33 |
| Mısır | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | %83 |
| Moritanya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | %17 |
| Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | %83 |
| Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | %50 |
| Angola | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | %17 |
| Uganda | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | %67 |
| Cezayir | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | %83 |
| Umman | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | %17 |
| Seyşeller | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | %0 |
| Mauritius | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | %0 |
| São Tomé ve Príncipe | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | %17 |
| Çad | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | %0 |
| Mali | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | %67 |
| Lüksemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | %0 |
| Slovakya | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | %67 |
| Gürcistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | %17 |
| Bulgaristan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | %17 |
| Cibuti | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | %0 |
| Güney Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | %0 |
| Somali | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | %0 |
| Slovenya | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | %0 |
| İsviçre | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | %67 |
| Danimarka | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | %50 |
| Yunanistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | %33 |
| İzlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | %33 |
| Ukrayna | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | %50 |
| İrlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | %50 |
| Ermenistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | %17 |
| Almanya | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | %83 |
| Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | %67 |
| Kosova | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | %0 |
| Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | %0 |
| Fransa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | %83 |
| Macaristan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | %33 |
| İskoçya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | %67 |
| Lesotho | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | %33 |
| Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | %50 |
| İsveç | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | %0 |
| İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | %83 |
| Portekiz | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | %67 |
| Fas | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | %100 |
| Nijer | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | %60 |
| İran | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | %50 |
| Özbekistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | %50 |
| Güney Kore | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | %50 |
| Ürdün | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | %50 |
| Japonya | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | %50 |
| Avustralya | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | %100 |
| Kırgızistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | %25 |
| Kuzey Kore | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | %0 |
| Kuveyt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Filistin | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| Çin | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | %25 |
| Bahreyn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | %0 |
| Tanzanya | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | %0 |
| Kongo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Zambiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | %33 |
| Yeni Kaledonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Yeni Zelanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | %100 |
| Grenada | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Barbados | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Montserrat | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | %50 |
| Dominika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | %50 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | %50 |
| Antigua ve Barbuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Cayman Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Bahamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | %0 |
| Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | %0 |
| Küba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | %0 |
| Saint Lucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | %50 |
| Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| Porto Riko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Erling Haaland | 16 |
| Harry Kane | 8 |
| Victor Osimhen | 8 |
| Mohamed Amoura | 8 |
| Memphis Depay | 8 |
| Marko Arnautović | 8 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 6 |
| Andrej Kramarić | 6 |
| Kevin De Bruyne | 6 |
| Mikel Oyarzabal | 6 |
| Mikel Merino | 6 |
| Kamory Doumbia | 5 |
| Denis Bouanga | 5 |
| Musa Barrow | 5 |
| Thelo Aasgaard | 5 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 47 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 105 | 287 | 2,73 | Yeni Zelanda 7-0 Fiji |
| 2025-06 | 82 | 228 | 2,78 | Trinidad ve Tobago 6-2 Saint Kitts ve Nevis |
| 2025-09 | 122 | 352 | 2,89 | Norveç 11-1 Moldova |
| 2025-10 | 118 | 335 | 2,84 | Avusturya 10-0 San Marino |
| 2025-11 | 65 | 215 | 3,31 | Portekiz 9-1 Ermenistan |
⚠ Bu edisyonda 492 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.