Fiji Millî Takımı
Fiji · 268 resmî ve hazırlık maçı · 1951–2026
Fiji · 268 resmî ve hazırlık maçı · 1951–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1951-10-07 · Fiji 4-6 Yeni Zelanda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Fiji 1-2 Vanuatu (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1979-08-30 · Fiji 24-0 Kiribati (Güney Pasifik Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 1981-08-16 · Fiji 0-13 Yeni Zelanda (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | %0 |
| 1960'lar | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 35 | %36 |
| 1970'lar | 21 | 6 | 2 | 13 | 71 | 53 | %29 |
| 1980'lar | 54 | 20 | 9 | 25 | 90 | 105 | %37 |
| 1990'lar | 52 | 28 | 10 | 14 | 116 | 64 | %54 |
| 2000'lar | 44 | 27 | 5 | 12 | 141 | 52 | %61 |
| 2010'lar | 47 | 18 | 14 | 15 | 104 | 49 | %38 |
| 2020'lar | 35 | 13 | 7 | 15 | 57 | 59 | %37 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 75 | 21 | 13 | 41 | 101 | 136 | %28 |
| Güney Pasifik Oyunları | 49 | 30 | 8 | 11 | 206 | 68 | %61 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 37 | 12 | 4 | 21 | 56 | 73 | %32 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 35 | 14 | 5 | 16 | 75 | 85 | %40 |
| Melanezya Kupası | 27 | 18 | 8 | 1 | 58 | 18 | %67 |
| Pasifik Oyunları | 16 | 9 | 3 | 4 | 60 | 17 | %56 |
| South Pacific Mini Games | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 18 | %45 |
| MSG Prime Minister's Cup | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | %33 |
| Pacific Mini Games | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | %60 |
| Tri-Nations Series | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| King's Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solomon Adaları | 41 | 18 | 14 | 9 | 71 | 43 | %44 |
| Yeni Zelanda | 40 | 5 | 3 | 32 | 26 | 122 | %12 |
| Vanuatu | 38 | 19 | 7 | 12 | 80 | 46 | %50 |
| Tahiti | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 | %24 |
| Yeni Kaledonya | 32 | 15 | 6 | 11 | 58 | 60 | %47 |
| Papua Yeni Gine | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 25 | %50 |
| Avustralya | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 38 | %22 |
| Samoa | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3 | %100 |
| Malezya | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | %40 |
| Tuvalu | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | %100 |
| Guam | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1 | %100 |
| Cook Adaları | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | %100 |
| Amerikan Samoası | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | %100 |
| Kiribati | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | %100 |
| Endonezya | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Esala Masi | 14 |
| Roy Krishna | 14 |
| Veresa Toma | 8 |
| Shailemdra Lal | 5 |
| Meli Vuilabasa | 4 |
| Laisiasa Gataurua | 4 |
| Seveci Rokotakala | 4 |
| Thomas Dunn | 4 |
| Ratu Jone | 3 |
| Bakalevu Moceimereke | 3 |
| Waisake Sabutu | 3 |
| Maciu Dunadamu | 3 |
| Dewan Chand | 2 |
| Radike Nawasu | 2 |
| Valerio Nasema | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 268 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 8 maç | 2003-07-01 → 2004-05-17 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 13 maç | 1989-10-28 → 1991-09-20 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Solomon Adaları | 41 | 71 | 1,73 |
| Yeni Zelanda | 40 | 26 | 0,65 |
| Vanuatu | 38 | 80 | 2,11 |
| Tahiti | 33 | 37 | 1,12 |
| Yeni Kaledonya | 32 | 58 | 1,81 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Esala Masi | 14 | 1997–2004 |
| Roy Krishna | 14 | 2008–2024 |
| Veresa Toma | 8 | 2002–2004 |
| Shailemdra Lal | 5 | 2001–2001 |
| Meli Vuilabasa | 4 | 1980–1981 |
| Laisiasa Gataurua | 4 | 2004–2004 |
| Seveci Rokotakala | 4 | 2004–2004 |
| Thomas Dunn | 4 | 2024–2024 |
| Ratu Jone | 3 | 1981–1981 |
| Bakalevu Moceimereke | 3 | 1992–1992 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.