Irak Millî Takımı
Iraq · 658 resmî ve hazırlık maçı · 1960–2026
Iraq · 658 resmî ve hazırlık maçı · 1960–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1960-06-05 · Irak 1-2 Tunus (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-26 · Irak 0-5 Senegal (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1992-08-18 · Irak 13-0 Etiyopya (Jordan International Tournament) |
| En ağır yenilgi | 2012-10-11 · Irak 0-6 Brezilya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 22 | %45 |
| 1970'lar | 109 | 58 | 31 | 20 | 186 | 74 | %53 |
| 1980'lar | 91 | 49 | 26 | 16 | 154 | 74 | %54 |
| 1990'lar | 49 | 30 | 12 | 7 | 120 | 41 | %61 |
| 2000'lar | 148 | 57 | 43 | 48 | 227 | 166 | %39 |
| 2010'lar | 158 | 63 | 46 | 49 | 181 | 159 | %40 |
| 2020'lar | 81 | 37 | 23 | 21 | 100 | 85 | %46 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 220 | 84 | 73 | 63 | 260 | 227 | %38 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 140 | 67 | 37 | 36 | 253 | 133 | %48 |
| Körfez Kupası | 69 | 33 | 23 | 13 | 122 | 65 | %48 |
| AFC Asya Kupası | 43 | 18 | 8 | 17 | 54 | 52 | %42 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 35 | 25 | 5 | 5 | 76 | 25 | %71 |
| Batı Asya Şampiyonası | 31 | 16 | 8 | 7 | 40 | 22 | %52 |
| Arap Kupası | 28 | 15 | 10 | 3 | 43 | 20 | %54 |
| Asya Oyunları | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 13 | %62 |
| Merdeka Turnuvası | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 11 | %58 |
| Filistin Kupası | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 10 | %47 |
| FIFA Dünya Kupası | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | %0 |
| Jordan International Tournament | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | %67 |
| Nehru Kupası | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | %67 |
| King's Cup | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | %50 |
| United Arab Emirates Friendship Tournament | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | %33 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürdün | 46 | 24 | 12 | 10 | 59 | 37 | %52 |
| Suudi Arabistan | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 32 | %44 |
| Kuveyt | 35 | 16 | 11 | 8 | 49 | 36 | %46 |
| Katar | 35 | 14 | 9 | 12 | 41 | 38 | %40 |
| Bahreyn | 34 | 15 | 14 | 5 | 58 | 30 | %44 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 31 | 12 | 12 | 7 | 46 | 30 | %39 |
| Suriye | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 24 | %47 |
| Umman | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 | 25 | %45 |
| İran | 26 | 5 | 5 | 16 | 18 | 35 | %19 |
| Güney Kore | 24 | 1 | 12 | 11 | 15 | 32 | %4 |
| Tayland | 19 | 11 | 6 | 2 | 48 | 20 | %58 |
| Çin | 19 | 10 | 2 | 7 | 23 | 21 | %53 |
| Filistin | 18 | 14 | 3 | 1 | 39 | 8 | %78 |
| Lübnan | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 9 | %50 |
| Yemen | 16 | 13 | 3 | 0 | 38 | 7 | %81 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Younis Mahmoud | 20 |
| Aymen Hussein | 20 |
| Ahmed Radhi | 18 |
| Laith Hussein | 12 |
| Mohanad Ali | 11 |
| Emad Mohammed | 10 |
| Hesham Mohammed | 9 |
| Nashat Akram | 9 |
| Alaa Kadhim | 8 |
| Hussein Saeed | 7 |
| Abdul-Wahab Abu Al-Hail | 7 |
| Saad Qais | 6 |
| Hussam Fawzi | 6 |
| Mohannad Abdul-Raheem | 6 |
| Hawar Mulla Mohammed | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 658 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1979-02-11 → 1979-04-08 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 19 maç | 2019-09-05 → 2021-06-11 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Ürdün | 46 | 59 | 1,28 |
| Suudi Arabistan | 36 | 53 | 1,47 |
| Katar | 35 | 41 | 1,17 |
| Kuveyt | 35 | 49 | 1,40 |
| Bahreyn | 34 | 58 | 1,71 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Younis Mahmoud | 20 | 2004–2015 |
| Aymen Hussein | 20 | 2017–2026 |
| Ahmed Radhi | 18 | 1985–1997 |
| Laith Hussein | 12 | 1993–2001 |
| Mohanad Ali | 11 | 2019–2025 |
| Emad Mohammed | 10 | 2001–2008 |
| Hesham Mohammed | 9 | 2001–2001 |
| Nashat Akram | 9 | 2004–2012 |
| Alaa Kadhim | 8 | 1993–1993 |
| Hussein Saeed | 7 | 1981–1989 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.