Cibuti Millî Takımı
Djibouti · 111 resmî ve hazırlık maçı · 1947–2025
Djibouti · 111 resmî ve hazırlık maçı · 1947–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1947-12-05 · Cibuti 0-5 Etiyopya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-11-26 · Cibuti 0-1 Bahreyn (Arab Cup qualification) |
| En farklı galibiyet | 1988-02-25 · Cibuti 4-1 Yemen DPR (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 2007-12-13 · Cibuti 0-9 Ruanda (CECAFA Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | %0 |
| 1950'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | %0 |
| 1960'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | %0 |
| 1980'lar | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 28 | %11 |
| 1990'lar | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | %0 |
| 2000'lar | 38 | 1 | 3 | 34 | 24 | 160 | %3 |
| 2010'lar | 24 | 2 | 3 | 19 | 10 | 76 | %8 |
| 2020'lar | 26 | 3 | 3 | 20 | 19 | 74 | %12 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECAFA Kupası | 35 | 0 | 2 | 33 | 19 | 139 | %0 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 31 | 2 | 3 | 26 | 17 | 119 | %6 |
| Hazırlık Maçı | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 67 | %10 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 55 | %6 |
| Arab Cup qualification | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | %0 |
| Mauritius Four Nations Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | %100 |
| Afrika Dostluk Oyunları | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiyopya | 19 | 0 | 2 | 17 | 13 | 77 | %0 |
| Burundi | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | %0 |
| Somali | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | %33 |
| Güney Sudan | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | %20 |
| Kenya | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | %0 |
| Tanzanya | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | %0 |
| Uganda | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | %0 |
| Malavi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | %0 |
| Mısır | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | %0 |
| Esvatini | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | %25 |
| Liberya | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | %0 |
| Burkina Faso | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | %0 |
| Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | %0 |
| Ruanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Gabriel Dadzie | 2 |
| Samuel Akinbinu | 2 |
| Mahad Khaireh | 1 |
| Hared Robleh | 1 |
| Hussein Yassin | 1 |
| Ahmed Daher | 1 |
| Moussa Hirir | 1 |
| Mohamed Liban | 1 |
| Mahdi Houssein Mahabeh | 1 |
| Abdi Idleh Hamza | 1 |
| Anas Farah Ali | 1 |
| Warsama Hassan | 1 |
| Youssouf Abdi Ahmed | 1 |
| Yabe Siad Isman | 1 |
| Abdichakour Farah | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 111 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 2 maç | 2023-06-14 → 2023-06-17 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 5 maç | 2019-09-04 → 2021-06-15 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Etiyopya | 19 | 13 | 0,68 |
| Burundi | 7 | 4 | 0,57 |
| Somali | 6 | 6 | 1,00 |
| Güney Sudan | 5 | 4 | 0,80 |
| Tanzanya | 5 | 2 | 0,40 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Gabriel Dadzie | 2 | 2024–2024 |
| Samuel Akinbinu | 2 | 2025–2025 |
| Mahad Khaireh | 1 | 2000–2000 |
| Hared Robleh | 1 | 2000–2000 |
| Hussein Yassin | 1 | 2007–2007 |
| Ahmed Daher | 1 | 2008–2008 |
| Moussa Hirir | 1 | 2008–2008 |
| Mohamed Liban | 1 | 2015–2015 |
| Mahdi Houssein Mahabeh | 1 | 2019–2019 |
| Abdi Idleh Hamza | 1 | 2019–2019 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.