Letonya Millî Takımı
Latvia · 461 resmî ve hazırlık maçı · 1922–2026
Latvia · 461 resmî ve hazırlık maçı · 1922–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1922-09-24 · Letonya 1-1 Estonya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Letonya 0-1 Faroe Adaları (Baltık Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1942-08-18 · Letonya 8-1 Estonya (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1927-05-29 · Letonya 0-12 İsveç (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 29 | 9 | 7 | 13 | 45 | 79 | %31 |
| 1930'lar | 65 | 25 | 17 | 23 | 114 | 128 | %38 |
| 1940'lar | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 22 | %46 |
| 1970'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| 1990'lar | 85 | 23 | 17 | 45 | 82 | 127 | %27 |
| 2000'lar | 109 | 35 | 21 | 53 | 128 | 155 | %32 |
| 2010'lar | 96 | 16 | 27 | 53 | 76 | 158 | %17 |
| 2020'lar | 63 | 14 | 20 | 29 | 64 | 93 | %22 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 170 | 42 | 39 | 89 | 218 | 332 | %25 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 93 | 22 | 20 | 51 | 98 | 159 | %24 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 80 | 22 | 13 | 45 | 75 | 135 | %28 |
| Baltık Kupası | 68 | 32 | 23 | 13 | 97 | 61 | %47 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 6 | 10 | 8 | 26 | 26 | %25 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 | %17 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| King's Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | %33 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | %0 |
| Four Nations Tournament | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Prime Minister's Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Olimpiyat Oyunları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonya | 63 | 29 | 23 | 11 | 100 | 65 | %46 |
| Litvanya | 62 | 30 | 13 | 19 | 125 | 88 | %48 |
| İsveç | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 54 | %12 |
| Finlandiya | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | %25 |
| Polonya | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 42 | %12 |
| Andorra | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 4 | %62 |
| Lihtenştayn | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 5 | %75 |
| Türkiye | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 22 | %10 |
| Gürcistan | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | %30 |
| Avusturya | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | %22 |
| Faroe Adaları | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | %22 |
| İsrail | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | %12 |
| Yunanistan | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | %12 |
| Arnavutluk | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | %29 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Māris Verpakovskis | 24 |
| Vitālijs Astafjevs | 11 |
| Juris Laizāns | 11 |
| Vladislavs Gutkovskis | 11 |
| Aleksandrs Cauņa | 10 |
| Jānis Ikaunieks | 10 |
| Ēriks Pētersons | 9 |
| Marians Pahars | 9 |
| Iļja Vestermans | 8 |
| Mihails Zemļinskis | 7 |
| Vīts Rimkus | 7 |
| Valērijs Šabala | 7 |
| Imants Bleidelis | 6 |
| Aleksejs Višņakovs | 6 |
| Kaspars Gorkšs | 6 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 461 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2022-03-29 → 2022-06-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 8 maç | 2021-11-13 → 2022-06-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Estonya | 63 | 100 | 1,59 |
| Litvanya | 62 | 125 | 2,02 |
| İsveç | 17 | 12 | 0,71 |
| Finlandiya | 16 | 17 | 1,06 |
| Polonya | 16 | 15 | 0,94 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Māris Verpakovskis | 24 | 1999–2012 |
| Vitālijs Astafjevs | 11 | 1993–2009 |
| Juris Laizāns | 11 | 2002–2008 |
| Vladislavs Gutkovskis | 11 | 2020–2025 |
| Aleksandrs Cauņa | 10 | 2009–2015 |
| Jānis Ikaunieks | 10 | 2018–2023 |
| Ēriks Pētersons | 9 | 1930–1935 |
| Marians Pahars | 9 | 1997–2001 |
| Iļja Vestermans | 8 | 1935–1937 |
| Mihails Zemļinskis | 7 | 1995–2004 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.