FIFA Dünya Kupası Elemeleri
FIFA World Cup qualification · 1933–2026
FIFA World Cup qualification · 1933–2026
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 190 | 76 | 44 | 70 | 227 | 225 | %40 |
| Uruguay | 190 | 84 | 53 | 53 | 262 | 198 | %44 |
| Kolombiya | 188 | 69 | 61 | 58 | 228 | 196 | %37 |
| Bolivya | 188 | 50 | 34 | 104 | 220 | 364 | %27 |
| Peru | 186 | 52 | 47 | 87 | 189 | 254 | %28 |
| Şili | 182 | 68 | 38 | 76 | 245 | 247 | %37 |
| Ekvador | 179 | 62 | 46 | 71 | 210 | 226 | %35 |
| Venezuela | 176 | 32 | 32 | 112 | 152 | 376 | %18 |
| Arjantin | 171 | 98 | 44 | 29 | 293 | 145 | %57 |
| Avustralya | 171 | 102 | 42 | 27 | 424 | 129 | %60 |
| Güney Kore | 167 | 104 | 45 | 18 | 336 | 98 | %62 |
| Kosta Rika | 163 | 88 | 35 | 40 | 293 | 155 | %54 |
| İran | 161 | 102 | 39 | 20 | 349 | 101 | %63 |
| Meksika | 160 | 105 | 32 | 23 | 390 | 112 | %66 |
| İrlanda | 156 | 61 | 48 | 47 | 221 | 186 | %39 |
| Portekiz | 155 | 87 | 36 | 32 | 304 | 153 | %56 |
| Suudi Arabistan | 154 | 89 | 38 | 27 | 288 | 116 | %58 |
| Japonya | 153 | 95 | 29 | 29 | 356 | 94 | %62 |
| İsveç | 149 | 88 | 23 | 38 | 290 | 144 | %59 |
| Belçika | 149 | 88 | 30 | 31 | 331 | 154 | %59 |
| Yıl | Maç | Gol | Maç başına gol | Takım |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 5 | 21 | 4,20 | 8 |
| 1934 | 21 | 120 | 5,71 | 21 |
| 1937 | 14 | 62 | 4,43 | 15 |
| 1938 | 8 | 34 | 4,25 | 12 |
| 1949 | 19 | 100 | 5,26 | 17 |
| 1950 | 4 | 11 | 2,75 | 6 |
| 1953 | 30 | 112 | 3,73 | 21 |
| 1954 | 21 | 68 | 3,24 | 19 |
| 1956 | 4 | 26 | 6,50 | 7 |
| 1957 | 82 | 308 | 3,76 | 45 |
| 1958 | 3 | 7 | 2,33 | 4 |
| 1960 | 25 | 109 | 4,36 | 28 |
| 1961 | 66 | 214 | 3,24 | 42 |
| 1964 | 14 | 39 | 2,79 | 16 |
| 1965 | 113 | 354 | 3,13 | 51 |
| 1968 | 54 | 178 | 3,30 | 44 |
| 1969 | 118 | 364 | 3,08 | 58 |
| 1971 | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
| 1972 | 56 | 158 | 2,82 | 51 |
| 1973 | 134 | 344 | 2,57 | 66 |
| 1974 | 1 | 1 | 1,00 | 2 |
| 1976 | 50 | 138 | 2,76 | 51 |
| 1977 | 150 | 425 | 2,83 | 70 |
| 1980 | 89 | 217 | 2,44 | 62 |
| 1981 | 159 | 457 | 2,87 | 66 |
| 1982 | 1 | 3 | 3,00 | 2 |
| 1984 | 63 | 171 | 2,71 | 52 |
| 1985 | 211 | 550 | 2,61 | 86 |
| 1988 | 49 | 123 | 2,51 | 46 |
| 1989 | 229 | 541 | 2,36 | 82 |
| 1992 | 156 | 446 | 2,86 | 93 |
| 1993 | 339 | 997 | 2,94 | 108 |
| 1996 | 232 | 693 | 2,99 | 132 |
| 1997 | 410 | 1.229 | 3,00 | 124 |
| 2000 | 283 | 802 | 2,83 | 147 |
| 2001 | 491 | 1.640 | 3,34 | 138 |
| 2003 | 72 | 214 | 2,97 | 62 |
| 2004 | 408 | 1.247 | 3,06 | 167 |
| 2005 | 352 | 946 | 2,69 | 107 |
| 2007 | 66 | 224 | 3,39 | 51 |
| 2008 | 414 | 1.099 | 2,65 | 164 |
| 2009 | 332 | 855 | 2,58 | 100 |
| 2011 | 216 | 696 | 3,22 | 107 |
| 2012 | 241 | 651 | 2,70 | 138 |
| 2013 | 347 | 937 | 2,70 | 122 |
| 2015 | 280 | 840 | 3,00 | 147 |
| 2016 | 260 | 758 | 2,92 | 137 |
| 2017 | 311 | 824 | 2,65 | 108 |
| 2019 | 136 | 373 | 2,74 | 74 |
| 2020 | 21 | 72 | 3,43 | 12 |
| 2021 | 609 | 1.755 | 2,88 | 178 |
| 2022 | 100 | 227 | 2,27 | 58 |
| 2023 | 138 | 356 | 2,58 | 109 |
| 2024 | 255 | 718 | 2,82 | 141 |
| 2025 | 492 | 1.417 | 2,88 | 169 |
| 2026 | 16 | 47 | 2,94 | 22 |
⚠ Yalnızca 48 edisyon için ayrı sayfa açtık — geri kalanında anlamlı bir tablo kuracak kadar maç yok. Az veriyle sayfa açmak, sayfayı boş bırakmaktır.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
| Rekor | Maç | Tarih |
|---|---|---|
| En farklı skor | Avustralya 31–0 Amerikan Samoası | 2001-04-11 |
| En farklı skor | Avustralya 22–0 Tonga | 2001-04-09 |
| En farklı skor | İran 19–0 Guam | 2000-11-24 |
| En çok gollü maç | Avustralya 31–0 Amerikan Samoası (31 gol) | 2001-04-11 |
| En çok gollü maç | Avustralya 22–0 Tonga (22 gol) | 2001-04-09 |
| En çok gollü maç | İran 19–0 Guam (19 gol) | 2000-11-24 |
| Takım | Maç |
|---|---|
| Paraguay | 190 |
| Uruguay | 190 |
| Kolombiya | 188 |
| Bolivya | 188 |
| Peru | 186 |
| Şili | 182 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Takım | Kayıtlı gol |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Portekiz | 41 |
| Carlos Ruiz | Guatemala | 39 |
| Lionel Messi | Arjantin | 36 |
| Ali Daei | İran | 35 |
| Robert Lewandowski | Polonya | 35 |
| Luis Suárez | Uruguay | 33 |
| Edin Džeko | Bosna-Hersek | 31 |
| Sardar Azmoun | İran | 29 |
| Karim Bagheri | İran | 28 |
| Kazuyoshi Miura | Japonya | 27 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0).
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.
1933–2026 arasında 56 edisyon · 8771 maç · 25320 gol (maç başına 2.89). Bu blok her derlemede CC0 arşivinden yeniden hesaplanır.
🇹🇷 Türkiye'nin izleri: bu turnuvada 147 maç (59G-28B-60M), 1949–2026. A Milli arşivi →
Keşfe devam: Takım Karşılaştırıcı · Taktik & Maç Okuma Yolu