Mozambik Millî Takımı
Mozambique · 375 resmî ve hazırlık maçı · 1975–2026
Mozambique · 375 resmî ve hazırlık maçı · 1975–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1975-06-25 · Mozambik 2-1 Zambiya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Mozambik 0-1 Endonezya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1980-08-10 · Mozambik 6-1 Lesotho (Afrika Uluslar Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1979-05-19 · Mozambik 0-6 Zimbabve (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | %50 |
| 1980'lar | 42 | 7 | 11 | 24 | 43 | 72 | %17 |
| 1990'lar | 91 | 30 | 20 | 41 | 108 | 123 | %33 |
| 2000'lar | 79 | 30 | 21 | 28 | 74 | 73 | %38 |
| 2010'lar | 88 | 28 | 26 | 34 | 84 | 107 | %32 |
| 2020'lar | 67 | 19 | 17 | 31 | 67 | 94 | %28 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 129 | 39 | 34 | 56 | 137 | 165 | %30 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 112 | 40 | 32 | 40 | 127 | 127 | %36 |
| COSAFA Kupası | 59 | 18 | 16 | 25 | 53 | 72 | %31 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 52 | 17 | 9 | 26 | 49 | 75 | %33 |
| Afrika Uluslar Kupası | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 42 | %5 |
| COSAFA Cup qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | %75 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malavi | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 36 | %24 |
| Botsvana | 24 | 15 | 5 | 4 | 39 | 18 | %62 |
| Zimbabve | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 43 | %14 |
| Lesotho | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 10 | %55 |
| Esvatini | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 14 | %59 |
| Zambiya | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 39 | %14 |
| Angola | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | %22 |
| Namibya | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | %19 |
| Tanzanya | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | %42 |
| Güney Afrika | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | %9 |
| Mauritius | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | %70 |
| Kamerun | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | %11 |
| Senegal | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 19 | %0 |
| Kenya | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | %33 |
| Gabon | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | %38 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Geny Catamo | 8 |
| Tico-Tico | 5 |
| Dário Monteiro | 5 |
| Almiro Lobo | 3 |
| Domingues | 3 |
| Clésio | 3 |
| Stanley Ratifo | 3 |
| Gil Guiambe | 2 |
| Witi | 2 |
| Reinildo Mandava | 2 |
| Pepo Santos | 2 |
| Faisal Bangal | 2 |
| Francisco Rui Marcos | 1 |
| Antonio Sardina | 1 |
| Arnaldo Owanga | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 375 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1989-07-09 → 1990-03-11 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 13 maç | 2013-07-16 → 2014-10-11 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Malavi | 33 | 31 | 0,94 |
| Botsvana | 24 | 39 | 1,62 |
| Esvatini | 22 | 38 | 1,73 |
| Lesotho | 22 | 33 | 1,50 |
| Zimbabve | 22 | 19 | 0,86 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Geny Catamo | 8 | 2019–2025 |
| Tico-Tico | 5 | 1996–2009 |
| Dário Monteiro | 5 | 2003–2009 |
| Almiro Lobo | 3 | 2008–2011 |
| Domingues | 3 | 2009–2013 |
| Clésio | 3 | 2019–2024 |
| Stanley Ratifo | 3 | 2023–2025 |
| Gil Guiambe | 2 | 1980–1980 |
| Witi | 2 | 2024–2025 |
| Reinildo Mandava | 2 | 2024–2025 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.