Kamerun Millî Takımı
Cameroon · 616 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
Cameroon · 616 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1953-09-24 · Kamerun 3-2 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-31 · Kamerun 2-0 Çin (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 1960-04-14 · Kamerun 9-2 Cibuti (Afrika Dostluk Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 1984-10-04 · Kamerun 0-5 Güney Kore (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | %100 |
| 1960'lar | 38 | 15 | 9 | 14 | 84 | 74 | %39 |
| 1970'lar | 44 | 17 | 9 | 18 | 61 | 66 | %39 |
| 1980'lar | 103 | 51 | 33 | 19 | 158 | 91 | %50 |
| 1990'lar | 131 | 50 | 45 | 36 | 150 | 139 | %38 |
| 2000'lar | 106 | 57 | 28 | 21 | 161 | 85 | %54 |
| 2010'lar | 124 | 48 | 46 | 30 | 152 | 125 | %39 |
| 2020'lar | 68 | 31 | 22 | 15 | 93 | 56 | %46 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 211 | 64 | 79 | 68 | 251 | 273 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 106 | 62 | 26 | 18 | 175 | 77 | %58 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 103 | 56 | 27 | 20 | 155 | 80 | %54 |
| Afrika Uluslar Kupası | 100 | 49 | 32 | 19 | 148 | 96 | %49 |
| UDEAC Kupası | 28 | 19 | 6 | 3 | 46 | 16 | %68 |
| FIFA Dünya Kupası | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | %19 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | %36 |
| Nehru Kupası | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 8 | %44 |
| Tüm Afrika Oyunları | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | %25 |
| Afrika Dostluk Oyunları | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | %71 |
| Simba Tournament | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Dakar Tournament | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 35 | 18 | 9 | 8 | 53 | 35 | %51 |
| Nijerya | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 36 | %19 |
| Mısır | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 32 | %23 |
| Kongo | 24 | 9 | 6 | 9 | 50 | 42 | %38 |
| Gabon | 24 | 11 | 10 | 3 | 30 | 16 | %46 |
| Togo | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | %70 |
| Fildişi Sahili | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 25 | %39 |
| Tunus | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 19 | %50 |
| Gine | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 25 | %37 |
| Senegal | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 22 | %18 |
| Zambiya | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 27 | %38 |
| Angola | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 11 | %36 |
| Fas | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | %46 |
| Cezayir | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | %38 |
| Zimbabve | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | %58 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Samuel Eto'o | 40 |
| Patrick M'Boma | 24 |
| Vincent Aboubakar | 21 |
| Roger Milla | 20 |
| François Omam-Biyik | 11 |
| Alphonse Tchami | 11 |
| Karl Toko Ekambi | 9 |
| Pierre Webó | 8 |
| André Kana-Biyik | 7 |
| Emmanuel Kundé | 6 |
| Marc-Vivien Foé | 6 |
| Geremi Njitap | 6 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 6 |
| Paul-Gaston N'Dongo | 5 |
| Bernard Tchoutang | 5 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 616 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1989-06-25 → 1989-12-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 16 maç | 1981-11-08 → 1983-02-26 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 35 | 53 | 1,51 |
| Mısır | 26 | 20 | 0,77 |
| Nijerya | 26 | 21 | 0,81 |
| Kongo | 24 | 50 | 2,08 |
| Gabon | 24 | 30 | 1,25 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Samuel Eto'o | 40 | 2000–2013 |
| Patrick M'Boma | 24 | 1997–2004 |
| Vincent Aboubakar | 21 | 2015–2025 |
| Roger Milla | 20 | 1976–1994 |
| François Omam-Biyik | 11 | 1989–1996 |
| Alphonse Tchami | 11 | 1992–1998 |
| Karl Toko Ekambi | 9 | 2021–2024 |
| Pierre Webó | 8 | 2005–2013 |
| André Kana-Biyik | 7 | 1985–1992 |
| Emmanuel Kundé | 6 | 1980–1990 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.