Gabon Millî Takımı
Gabon · 405 resmî ve hazırlık maçı · 1960–2026
Gabon · 405 resmî ve hazırlık maçı · 1960–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1960-04-14 · Gabon 4-5 Burkina Faso (Afrika Dostluk Oyunları) |
| Son maç | 2026-03-30 · Gabon 2-2 Trinidad ve Tobago (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 1995-04-02 · Gabon 7-0 Benin (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1961-12-26 · Gabon 0-6 Kamerun (Afrika Dostluk Oyunları) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 38 | %20 |
| 1970'lar | 21 | 4 | 6 | 11 | 30 | 39 | %19 |
| 1980'lar | 56 | 18 | 16 | 22 | 53 | 64 | %32 |
| 1990'lar | 96 | 41 | 23 | 32 | 117 | 101 | %43 |
| 2000'lar | 70 | 25 | 20 | 25 | 89 | 79 | %36 |
| 2010'lar | 95 | 29 | 35 | 31 | 92 | 90 | %31 |
| 2020'lar | 52 | 21 | 11 | 20 | 72 | 73 | %40 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 167 | 47 | 53 | 67 | 186 | 219 | %28 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 94 | 39 | 25 | 30 | 118 | 98 | %41 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 74 | 31 | 13 | 30 | 87 | 86 | %42 |
| Afrika Uluslar Kupası | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | %25 |
| UDEAC Kupası | 27 | 11 | 9 | 7 | 31 | 19 | %41 |
| Afrika Dostluk Oyunları | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | %17 |
| UNIFFAC Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | %80 |
| Corsica Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | %50 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 25 | 9 | 11 | 5 | 38 | 26 | %36 |
| Kamerun | 24 | 3 | 10 | 11 | 16 | 30 | %12 |
| Kongo | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 31 | %22 |
| Angola | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 33 | %27 |
| Fas | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 48 | %29 |
| Fildişi Sahili | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 33 | %25 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | %32 |
| Mali | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | %33 |
| Nijerya | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | %9 |
| Togo | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | %55 |
| Gana | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | %18 |
| Benin | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 11 | %45 |
| Çad | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | %40 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | %60 |
| Senegal | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | %11 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | 21 |
| Denis Bouanga | 9 |
| Jim Allevinah | 7 |
| Guy Roger Nzamba | 5 |
| Théodore Nzue Nguema | 5 |
| Daniel Cousin | 5 |
| Bruno Zita Mbanangoyé | 4 |
| Stéphane N'Guéma | 4 |
| Roguy Méyé | 4 |
| Brice Mackaya | 3 |
| Fabrice Do Marcolino | 3 |
| Bruno Ecuele Manga | 3 |
| Mario Lemina | 3 |
| Shiva N'Zigou | 2 |
| Thierry Issiémou | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 405 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 1985-12-07 → 1985-12-19 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 11 maç | 1996-06-02 → 1996-12-25 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 25 | 38 | 1,52 |
| Kamerun | 24 | 16 | 0,67 |
| Kongo | 23 | 23 | 1,00 |
| Angola | 22 | 19 | 0,86 |
| Fas | 21 | 22 | 1,05 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | 21 | 1992–2025 |
| Denis Bouanga | 9 | 2023–2025 |
| Jim Allevinah | 7 | 2021–2025 |
| Guy Roger Nzamba | 5 | 1989–1993 |
| Théodore Nzue Nguema | 5 | 1996–2005 |
| Daniel Cousin | 5 | 2000–2012 |
| Bruno Zita Mbanangoyé | 4 | 2000–2012 |
| Stéphane N'Guéma | 4 | 2003–2012 |
| Roguy Méyé | 4 | 2008–2009 |
| Brice Mackaya | 3 | 1996–1996 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.