Moldova Millî Takımı
Moldova · 299 resmî ve hazırlık maçı · 1956–2026
Moldova · 299 resmî ve hazırlık maçı · 1956–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1956-08-12 · Moldova 4-1 Litvanya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Moldova 1-1 Ermenistan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1992-08-18 · Moldova 5-0 Pakistan (Jordan International Tournament) |
| En ağır yenilgi | 2025-09-09 · Moldova 1-11 Norveç (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| 1990'lar | 47 | 9 | 10 | 28 | 45 | 96 | %19 |
| 2000'lar | 88 | 19 | 23 | 46 | 68 | 134 | %22 |
| 2010'lar | 97 | 16 | 23 | 58 | 73 | 152 | %16 |
| 2020'lar | 66 | 13 | 14 | 39 | 53 | 139 | %20 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 111 | 24 | 37 | 50 | 99 | 158 | %22 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 76 | 14 | 13 | 49 | 62 | 150 | %18 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 76 | 5 | 14 | 57 | 45 | 177 | %7 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 10 | 5 | 9 | 22 | 25 | %42 |
| Jordan International Tournament | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | %60 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | %20 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gürcistan | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | %33 |
| Türkiye | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 31 | %0 |
| Azerbaycan | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | %27 |
| Litvanya | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | %30 |
| İsrail | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | %0 |
| Andorra | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | %70 |
| Polonya | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | %11 |
| Malta | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | %44 |
| İsveç | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 24 | %0 |
| Avusturya | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | %11 |
| San Marino | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | %100 |
| Belarus | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | %25 |
| Arnavutluk | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | %0 |
| İtalya | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | %0 |
| Estonya | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | %14 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ion Nicolaescu | 16 |
| Viorel Frunză | 6 |
| Serghei Cleșcenco | 5 |
| Serghei Rogaciov | 5 |
| Igor Bugaiov | 5 |
| Alexandru Suvorov | 5 |
| Eugen Sidorenco | 4 |
| Radu Gînsari | 4 |
| Igor Oprea | 3 |
| Serghei Dadu | 3 |
| Alexandru Epureanu | 3 |
| Serghei Alexeev | 3 |
| Igor Armaș | 3 |
| Mihail Caimacov | 3 |
| Alexandru Curtianu | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 299 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2007-10-17 → 2008-02-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 5 maç | 2007-09-12 → 2008-02-06 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Türkiye | 12 | 3 | 0,25 |
| Gürcistan | 12 | 14 | 1,17 |
| Azerbaycan | 11 | 8 | 0,73 |
| Litvanya | 10 | 13 | 1,30 |
| İsrail | 10 | 7 | 0,70 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ion Nicolaescu | 16 | 2020–2025 |
| Viorel Frunză | 6 | 2003–2013 |
| Serghei Cleșcenco | 5 | 1994–2001 |
| Serghei Rogaciov | 5 | 2005–2006 |
| Igor Bugaiov | 5 | 2007–2016 |
| Alexandru Suvorov | 5 | 2010–2013 |
| Eugen Sidorenco | 4 | 2013–2013 |
| Radu Gînsari | 4 | 2017–2018 |
| Igor Oprea | 3 | 1994–1998 |
| Serghei Dadu | 3 | 2003–2012 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.