Bosna-Hersek Millî Takımı
Bosnia and Herzegovina · 287 resmî ve hazırlık maçı · 1995–2026
Bosnia and Herzegovina · 287 resmî ve hazırlık maçı · 1995–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1995-11-30 · Bosna-Hersek 0-2 Arnavutluk (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-01 · Bosna-Hersek 0-2 ABD (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2008-09-10 · Bosna-Hersek 7-0 Estonya (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2024-11-16 · Bosna-Hersek 0-7 Almanya (UEFA Uluslar Ligi) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990'lar | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 54 | %29 |
| 2000'lar | 91 | 33 | 21 | 37 | 123 | 130 | %36 |
| 2010'lar | 96 | 46 | 20 | 30 | 165 | 110 | %48 |
| 2020'lar | 66 | 16 | 20 | 30 | 67 | 102 | %24 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 91 | 26 | 26 | 39 | 97 | 126 | %29 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 76 | 34 | 18 | 24 | 140 | 90 | %45 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 76 | 29 | 12 | 35 | 105 | 116 | %38 |
| UEFA Uluslar Ligi | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 37 | %27 |
| FIFA Dünya Kupası | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | %29 |
| Dunhill Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | %60 |
| Millennium Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Merdeka Turnuvası | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Kirin Kupası | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunanistan | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | %9 |
| Lihtenştayn | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 3 | %90 |
| Lüksemburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | %78 |
| İspanya | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 18 | %0 |
| Romanya | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | %50 |
| Belçika | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | %38 |
| İtalya | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | %14 |
| Estonya | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | %71 |
| Avusturya | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | %14 |
| İran | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | %14 |
| Finlandiya | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | %43 |
| Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | %33 |
| Litvanya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | %67 |
| Kuzey Makedonya | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | %17 |
| Türkiye | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Edin Džeko | 58 |
| Zvjezdan Misimović | 19 |
| Vedad Ibišević | 18 |
| Elvir Bolić | 15 |
| Miralem Pjanić | 13 |
| Sergej Barbarez | 11 |
| Elvir Baljić | 10 |
| Zlatan Muslimović | 8 |
| Haris Medunjanin | 8 |
| Edin Višća | 7 |
| Smail Prevljak | 5 |
| Hasan Salihamidžić | 4 |
| Emir Spahić | 4 |
| Izet Hajrović | 4 |
| Rade Krunić | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 287 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2012-10-16 → 2013-06-07 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 9 maç | 2012-08-15 → 2013-06-07 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Yunanistan | 11 | 9 | 0,82 |
| Lihtenştayn | 10 | 35 | 3,50 |
| Lüksemburg | 9 | 18 | 2,00 |
| Romanya | 8 | 8 | 1,00 |
| Belçika | 8 | 13 | 1,62 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Edin Džeko | 58 | 2007–2026 |
| Zvjezdan Misimović | 19 | 2005–2013 |
| Vedad Ibišević | 18 | 2007–2017 |
| Elvir Bolić | 15 | 1996–2005 |
| Miralem Pjanić | 13 | 2010–2022 |
| Sergej Barbarez | 11 | 1998–2006 |
| Elvir Baljić | 10 | 1998–2003 |
| Zlatan Muslimović | 8 | 2006–2009 |
| Haris Medunjanin | 8 | 2011–2017 |
| Edin Višća | 7 | 2015–2019 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.