Ruanda Millî Takımı
Rwanda · 280 resmî ve hazırlık maçı · 1976–2026
Rwanda · 280 resmî ve hazırlık maçı · 1976–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1976-07-03 · Ruanda 1-6 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-30 · Ruanda 2-0 Estonya (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 2007-12-13 · Ruanda 9-0 Cibuti (CECAFA Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1976-07-03 · Ruanda 1-6 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | %0 |
| 1980'lar | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 | %38 |
| 1990'lar | 22 | 4 | 11 | 7 | 20 | 26 | %18 |
| 2000'lar | 113 | 42 | 25 | 46 | 134 | 141 | %37 |
| 2010'lar | 91 | 27 | 23 | 41 | 93 | 111 | %30 |
| 2020'lar | 44 | 12 | 14 | 18 | 34 | 39 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECAFA Kupası | 83 | 37 | 18 | 28 | 106 | 82 | %45 |
| Hazırlık Maçı | 75 | 21 | 26 | 28 | 72 | 87 | %28 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 61 | 16 | 16 | 29 | 53 | 87 | %26 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 54 | 11 | 12 | 31 | 46 | 72 | %20 |
| Afrika Uluslar Kupası | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Afro-Asian Games | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 42 | %24 |
| Tanzanya | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | %44 |
| Kenya | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 17 | %12 |
| Zanzibar | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | %33 |
| Etiyopya | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | %40 |
| Burundi | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | %40 |
| Eritre | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | %80 |
| Benin | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | %20 |
| Sudan | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | %30 |
| Libya | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | %11 |
| Zambiya | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | %12 |
| Cezayir | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | %0 |
| Nijerya | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | %12 |
| Fildişi Sahili | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | %0 |
| Zimbabve | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | %43 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Meddie Kagere | 5 |
| Olivier Karekezi | 4 |
| Labama Bokota | 4 |
| Saïd Makasi | 3 |
| Abedi Saïd | 3 |
| Jacques Tuyisenge | 3 |
| Jean Lomami | 2 |
| Muhadjiri Hakizimana | 2 |
| Yannick Mukunzi | 2 |
| Gilbert Mugisha | 2 |
| Jojea Kwizera | 2 |
| Leon Mupenzi | 1 |
| Hassan Mili | 1 |
| Julien Nsengiyumva | 1 |
| Joao Rafael Elias | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 280 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 6 maç | 2011-11-15 → 2011-12-08 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 1998-08-16 → 2000-04-09 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Uganda | 34 | 25 | 0,74 |
| Tanzanya | 18 | 23 | 1,28 |
| Kenya | 17 | 10 | 0,59 |
| Zanzibar | 12 | 16 | 1,33 |
| Burundi | 10 | 13 | 1,30 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Meddie Kagere | 5 | 2013–2019 |
| Olivier Karekezi | 4 | 2003–2011 |
| Labama Bokota | 4 | 2008–2012 |
| Saïd Makasi | 3 | 2004–2008 |
| Abedi Saïd | 3 | 2004–2004 |
| Jacques Tuyisenge | 3 | 2015–2019 |
| Jean Lomami | 2 | 2003–2003 |
| Muhadjiri Hakizimana | 2 | 2019–2019 |
| Yannick Mukunzi | 2 | 2019–2019 |
| Gilbert Mugisha | 2 | 2023–2025 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.