Lüksemburg Millî Takımı
Luxembourg · 467 resmî ve hazırlık maçı · 1911–2026
Luxembourg · 467 resmî ve hazırlık maçı · 1911–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1911-10-29 · Lüksemburg 1-4 Fransa (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Lüksemburg 1-0 Arnavutluk (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2018-09-08 · Lüksemburg 4-0 Moldova (UEFA Uluslar Ligi) |
| En ağır yenilgi | 1960-10-19 · Lüksemburg 0-9 İngiltere (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910'lar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | %33 |
| 1920'lar | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | %0 |
| 1930'lar | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 50 | %8 |
| 1940'lar | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 43 | %30 |
| 1950'lar | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 51 | %7 |
| 1960'lar | 30 | 3 | 4 | 23 | 28 | 100 | %10 |
| 1970'lar | 38 | 1 | 3 | 34 | 17 | 125 | %3 |
| 1980'lar | 60 | 2 | 3 | 55 | 19 | 169 | %3 |
| 1990'lar | 51 | 3 | 5 | 43 | 20 | 123 | %6 |
| 2000'lar | 87 | 3 | 13 | 71 | 34 | 218 | %3 |
| 2010'lar | 91 | 16 | 18 | 57 | 69 | 188 | %18 |
| 2020'lar | 62 | 16 | 12 | 34 | 49 | 98 | %26 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 164 | 20 | 33 | 111 | 121 | 367 | %12 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 148 | 8 | 10 | 130 | 78 | 464 | %5 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 128 | 13 | 13 | 102 | 64 | 340 | %10 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 23 | %38 |
| Olimpiyat Oyunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portekiz | 21 | 1 | 1 | 19 | 8 | 74 | %5 |
| Belçika | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 65 | %5 |
| Fransa | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 | 74 | %5 |
| Hollanda | 18 | 2 | 1 | 15 | 14 | 67 | %11 |
| Bulgaristan | 17 | 0 | 3 | 14 | 9 | 40 | %0 |
| Almanya | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 57 | %7 |
| Belarus | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | %14 |
| İsviçre | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 33 | %8 |
| Macaristan | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 50 | %8 |
| Norveç | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | %9 |
| Rusya | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 38 | %0 |
| Danimarka | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 33 | %0 |
| İtalya | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | %0 |
| İngiltere | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 47 | %0 |
| Türkiye | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | %11 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Gerson Rodrigues | 20 |
| Danel Sinani | 12 |
| Aurélien Joachim | 8 |
| Robby Langers | 6 |
| Ady Schmit | 5 |
| Gilbert Dussier | 5 |
| Nico Braun | 5 |
| David Turpel | 5 |
| Louis Pilot | 4 |
| Stefano Bensi | 4 |
| Camille Dimmer | 3 |
| Johny Léonard | 3 |
| Paul Philipp | 3 |
| Jeff Strasser | 3 |
| Alphonse Leweck | 3 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 467 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2018-06-05 → 2018-09-11 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 2022-06-14 → 2023-03-23 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Portekiz | 21 | 8 | 0,38 |
| Belçika | 20 | 12 | 0,60 |
| Fransa | 19 | 12 | 0,63 |
| Hollanda | 18 | 14 | 0,78 |
| Bulgaristan | 17 | 9 | 0,53 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Gerson Rodrigues | 20 | 2019–2024 |
| Danel Sinani | 12 | 2018–2023 |
| Aurélien Joachim | 8 | 2011–2018 |
| Robby Langers | 6 | 1985–1996 |
| Ady Schmit | 5 | 1961–1964 |
| Gilbert Dussier | 5 | 1971–1975 |
| Nico Braun | 5 | 1972–1979 |
| David Turpel | 5 | 2014–2019 |
| Louis Pilot | 4 | 1963–1965 |
| Stefano Bensi | 4 | 2013–2018 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.