Küba Millî Takımı
Cuba · 397 resmî ve hazırlık maçı · 1930–2026
Cuba · 397 resmî ve hazırlık maçı · 1930–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1930-03-16 · Küba 3-1 Jamaika (Orta Amerika ve Karayipler Oyunları) |
| Son maç | 2026-03-29 · Küba 1-1 Dominik Cumhuriyeti (CONCACAF Series) |
| En farklı galibiyet | 2018-09-08 · Küba 11-0 Turks ve Caicos Adaları (CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1938-06-12 · Küba 0-8 İsveç (FIFA Dünya Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 51 | %50 |
| 1940'lar | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30 | %28 |
| 1950'lar | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 28 | %0 |
| 1960'lar | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 25 | %8 |
| 1970'lar | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 27 | %38 |
| 1980'lar | 33 | 7 | 13 | 13 | 26 | 40 | %21 |
| 1990'lar | 52 | 25 | 12 | 15 | 98 | 60 | %48 |
| 2000'lar | 99 | 40 | 28 | 31 | 149 | 117 | %40 |
| 2010'lar | 77 | 23 | 12 | 42 | 77 | 152 | %30 |
| 2020'lar | 48 | 17 | 8 | 23 | 58 | 75 | %35 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 128 | 31 | 37 | 60 | 117 | 184 | %24 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 58 | 18 | 13 | 27 | 78 | 92 | %31 |
| CFU Karayip Kupası | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 38 | %50 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 33 | 26 | 6 | 1 | 109 | 20 | %79 |
| CONCACAF Altın Kupa | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 106 | %10 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 33 | %35 |
| CONCACAF Şampiyonası Elemeleri | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | %35 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | %60 |
| CCCF Şampiyonası | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 41 | %0 |
| Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 17 | %70 |
| CONCACAF Şampiyonası | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | %20 |
| NAFC Championship | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | %25 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | %75 |
| CONCACAF Series | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | %33 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 40 | %31 |
| Jamaika | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 39 | %32 |
| Haiti | 31 | 9 | 13 | 9 | 38 | 33 | %29 |
| Trinidad ve Tobago | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 45 | %18 |
| Honduras | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 32 | %25 |
| Kosta Rika | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 49 | %6 |
| Guatemala | 16 | 3 | 3 | 10 | 8 | 20 | %19 |
| Kanada | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 31 | %13 |
| ABD | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 51 | %7 |
| Martinik | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | %43 |
| Nikaragua | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | %36 |
| Meksika | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 51 | %0 |
| Cayman Adaları | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 4 | %85 |
| Curaçao | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 18 | %25 |
| Surinam | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 7 | %75 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Lester Moré | 14 |
| Mario López | 7 |
| Lázaro Darcourt | 6 |
| Héctor Socorro | 5 |
| Eduardo Sebrango | 5 |
| Yénier Márquez | 5 |
| Maikel Reyes | 5 |
| Jaime Colomé | 4 |
| Roberto Linares | 4 |
| Luis Martén | 3 |
| Ariel Martínez | 3 |
| Antonio Villalón | 2 |
| Santiago Veiga | 2 |
| Ramón Núñez | 2 |
| Alain Cervantes | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 397 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1998-05-08 → 1999-06-10 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 14 maç | 2004-01-08 → 2005-02-22 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Panama | 32 | 37 | 1,16 |
| Haiti | 31 | 38 | 1,23 |
| Jamaika | 31 | 26 | 0,84 |
| Trinidad ve Tobago | 22 | 22 | 1,00 |
| Kosta Rika | 16 | 11 | 0,69 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Lester Moré | 14 | 1996–2005 |
| Mario López | 7 | 1934–1934 |
| Lázaro Darcourt | 6 | 1996–1996 |
| Héctor Socorro | 5 | 1934–1938 |
| Eduardo Sebrango | 5 | 1996–1998 |
| Yénier Márquez | 5 | 2008–2015 |
| Maikel Reyes | 5 | 2015–2024 |
| Jaime Colomé | 4 | 2007–2008 |
| Roberto Linares | 4 | 2008–2008 |
| Luis Martén | 3 | 1998–2004 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.