Bahreyn Millî Takımı
Bahrain · 584 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2026
Bahrain · 584 resmî ve hazırlık maçı · 1966–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1966-04-02 · Bahreyn 1-6 Lübnan (Arap Kupası) |
| Son maç | 2026-06-05 · Bahreyn 0-2 Gürcistan (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2012-02-29 · Bahreyn 10-0 Endonezya (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1966-04-05 · Bahreyn 1-10 Irak (Arap Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | %0 |
| 1970'lar | 47 | 12 | 4 | 31 | 55 | 107 | %26 |
| 1980'lar | 70 | 20 | 19 | 31 | 65 | 90 | %29 |
| 1990'lar | 51 | 14 | 18 | 19 | 52 | 62 | %27 |
| 2000'lar | 185 | 73 | 50 | 62 | 265 | 228 | %39 |
| 2010'lar | 147 | 51 | 51 | 45 | 167 | 145 | %35 |
| 2020'lar | 80 | 37 | 11 | 32 | 114 | 99 | %46 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 197 | 73 | 52 | 72 | 262 | 254 | %37 |
| Körfez Kupası | 121 | 41 | 36 | 44 | 140 | 150 | %34 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 112 | 39 | 33 | 40 | 136 | 117 | %35 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 44 | 27 | 6 | 11 | 74 | 36 | %61 |
| AFC Asya Kupası | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 44 | %26 |
| Arap Kupası | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 51 | %21 |
| Batı Asya Şampiyonası | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | %40 |
| Asya Oyunları | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 37 | %15 |
| Kore Kupası | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 30 | %8 |
| Prime Minister's Cup | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | %18 |
| Merdeka Turnuvası | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | %50 |
| Arab Cup qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Millennium Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt | 48 | 15 | 13 | 20 | 47 | 63 | %31 |
| Umman | 45 | 14 | 17 | 14 | 50 | 44 | %31 |
| Katar | 41 | 14 | 19 | 8 | 39 | 34 | %34 |
| Suudi Arabistan | 39 | 9 | 11 | 19 | 35 | 60 | %23 |
| Irak | 34 | 5 | 14 | 15 | 30 | 58 | %15 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 55 | %38 |
| Ürdün | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 34 | %35 |
| Suriye | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 26 | %27 |
| Güney Kore | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 44 | %11 |
| İran | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 32 | %28 |
| Yemen | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 11 | %67 |
| Lübnan | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 18 | %50 |
| Malezya | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | %57 |
| Japonya | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 27 | %15 |
| Özbekistan | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | %17 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Ismail Abdullatif | 17 |
| A'ala Hubail | 13 |
| Husain Ali | 9 |
| Talal Yousef | 6 |
| Sayed Dhiya Saeed | 6 |
| Yusuf A'Amer Al Sadi | 5 |
| Mohamed Hubail | 5 |
| Mahmood Abdulrahman | 5 |
| Salman Isa | 4 |
| Faouzi Mubarak Aaish | 4 |
| Mohamed Al-Romaihi | 4 |
| Kamil Al Aswad | 4 |
| Ali Madan | 4 |
| Khamis Eid Rafe Thani | 3 |
| Mohamed Husain | 3 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 584 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 2008-01-26 → 2008-06-02 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 9 maç | 2008-01-26 → 2008-06-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Kuveyt | 48 | 47 | 0,98 |
| Umman | 45 | 50 | 1,11 |
| Katar | 41 | 39 | 0,95 |
| Suudi Arabistan | 39 | 35 | 0,90 |
| Irak | 34 | 30 | 0,88 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ismail Abdullatif | 17 | 2007–2024 |
| A'ala Hubail | 13 | 2004–2008 |
| Husain Ali | 9 | 2001–2005 |
| Talal Yousef | 6 | 2001–2005 |
| Sayed Dhiya Saeed | 6 | 2011–2021 |
| Yusuf A'Amer Al Sadi | 5 | 2001–2001 |
| Mohamed Hubail | 5 | 2004–2004 |
| Mahmood Abdulrahman | 5 | 2007–2012 |
| Salman Isa | 4 | 2005–2008 |
| Faouzi Mubarak Aaish | 4 | 2008–2011 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.