Kuveyt Millî Takımı
Kuwait · 684 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2026
Kuwait · 684 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1963-01-06 · Kuveyt 2-1 Ürdün (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-05 · Kuveyt 2-2 Tayland (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2000-02-14 · Kuveyt 20-0 Butan (AFC Asya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2003-11-19 · Kuveyt 0-8 Portekiz (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 38 | %25 |
| 1970'lar | 88 | 51 | 13 | 24 | 187 | 93 | %58 |
| 1980'lar | 110 | 52 | 29 | 29 | 156 | 91 | %47 |
| 1990'lar | 126 | 57 | 29 | 40 | 217 | 127 | %45 |
| 2000'lar | 147 | 52 | 46 | 49 | 222 | 173 | %35 |
| 2010'lar | 131 | 51 | 41 | 39 | 189 | 150 | %39 |
| 2020'lar | 66 | 18 | 19 | 29 | 72 | 98 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 251 | 85 | 88 | 78 | 328 | 287 | %34 |
| Körfez Kupası | 121 | 60 | 26 | 35 | 208 | 119 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 115 | 54 | 22 | 39 | 192 | 119 | %47 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 43 | 22 | 14 | 7 | 99 | 38 | %51 |
| Asya Oyunları | 42 | 24 | 7 | 11 | 99 | 42 | %57 |
| AFC Asya Kupası | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | %36 |
| Arap Kupası | 27 | 9 | 4 | 14 | 45 | 53 | %33 |
| Merdeka Turnuvası | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 24 | %36 |
| Batı Asya Şampiyonası | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | %43 |
| Güney Asya Kupası | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | %60 |
| Filistin Kupası | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | %33 |
| FIFA Dünya Kupası | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| United Arab Emirates Friendship Tournament | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Arab Cup qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahreyn | 48 | 20 | 13 | 15 | 63 | 47 | %42 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 46 | 21 | 8 | 17 | 80 | 51 | %46 |
| Katar | 43 | 20 | 7 | 16 | 70 | 48 | %47 |
| Suudi Arabistan | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 | 46 | %36 |
| Irak | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 49 | %23 |
| Suriye | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 40 | %41 |
| Umman | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 32 | %35 |
| Lübnan | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 29 | %50 |
| İran | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 35 | %21 |
| Ürdün | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 27 | %35 |
| Güney Kore | 26 | 9 | 3 | 14 | 22 | 37 | %35 |
| Çin | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | %26 |
| Kuzey Kore | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 12 | %43 |
| Avustralya | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | %36 |
| Mısır | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 17 | %7 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Jasem Al-Huwaidi | 21 |
| Faisal Al-Dakhil | 20 |
| Yousef Nasser | 19 |
| Bader Al-Mutawa | 14 |
| Abdulaziz Al-Anberi | 13 |
| Jasem Yaqoub | 11 |
| Bashar Abdullah | 10 |
| Fathi Kameel | 7 |
| Ali Marwi | 6 |
| Ahmad Ajab | 6 |
| Salah Al-Hasawi | 5 |
| Hamed Al-Saleh | 5 |
| Hamad Khalid Bo Hamad | 4 |
| Musaed Neda | 4 |
| Mohammad Daham | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 684 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1974-03-15 → 1974-09-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 22 maç | 1985-03-31 → 1987-02-26 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Bahreyn | 48 | 63 | 1,31 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 46 | 80 | 1,74 |
| Katar | 43 | 70 | 1,63 |
| Suudi Arabistan | 42 | 46 | 1,10 |
| Irak | 35 | 36 | 1,03 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Jasem Al-Huwaidi | 21 | 1993–2001 |
| Faisal Al-Dakhil | 20 | 1976–1985 |
| Yousef Nasser | 19 | 2011–2025 |
| Bader Al-Mutawa | 14 | 2004–2019 |
| Abdulaziz Al-Anberi | 13 | 1976–1985 |
| Jasem Yaqoub | 11 | 1977–1981 |
| Bashar Abdullah | 10 | 1996–2005 |
| Fathi Kameel | 7 | 1973–1981 |
| Ali Marwi | 6 | 1993–1993 |
| Ahmad Ajab | 6 | 2008–2008 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.