Burundi Millî Takımı
Burundi · 218 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
Burundi · 218 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1953-09-19 · Burundi 1-9 Uganda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-05-26 · Burundi 0-5 Fas (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2017-03-11 · Burundi 7-0 Cibuti (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1953-09-19 · Burundi 1-9 Uganda (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | %0 |
| 1960'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | %0 |
| 1970'lar | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | %12 |
| 1980'lar | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | %29 |
| 1990'lar | 22 | 10 | 7 | 5 | 19 | 14 | %45 |
| 2000'lar | 71 | 20 | 13 | 38 | 70 | 102 | %28 |
| 2010'lar | 71 | 21 | 22 | 28 | 85 | 81 | %30 |
| 2020'lar | 37 | 11 | 7 | 19 | 44 | 59 | %30 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 71 | 18 | 18 | 35 | 67 | 99 | %25 |
| CECAFA Kupası | 63 | 24 | 13 | 26 | 74 | 69 | %38 |
| Hazırlık Maçı | 46 | 13 | 14 | 19 | 62 | 75 | %28 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 41 | %31 |
| Afrika Uluslar Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | %0 |
| Nile Basin Tournament | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzanya | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 23 | %36 |
| Uganda | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 | %12 |
| Ruanda | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | %30 |
| Kenya | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | %20 |
| Burkina Faso | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | %0 |
| Somali | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 3 | %88 |
| Cibuti | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 4 | %100 |
| Fildişi Sahili | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | %0 |
| Gabon | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | %14 |
| Zanzibar | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | %29 |
| Sudan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | %43 |
| Seyşeller | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | %100 |
| Cezayir | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | %0 |
| Senegal | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | %17 |
| Etiyopya | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | %17 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Cédric Amissi | 4 |
| Fiston Abdul Razak | 4 |
| Sudi Abdallah | 3 |
| Bienvenue Kanakimana | 3 |
| Selemani Ndikumana | 2 |
| Henri Mbazumutima | 2 |
| Claude Nahimana | 2 |
| Abedi Bigirimana | 2 |
| Bonfils-Caleb Bimenyimana | 2 |
| Albert Niyonkuru | 1 |
| Amani Habimana | 1 |
| Sutche Wambo | 1 |
| Jean-Marie Mbuyi | 1 |
| Gabriel Nzeyimana | 1 |
| Frédéric Nsabiyumva | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 218 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1996-06-02 → 1998-12-13 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 8 maç | 1993-04-25 → 1998-12-13 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Tanzanya | 22 | 22 | 1,00 |
| Uganda | 16 | 14 | 0,88 |
| Kenya | 10 | 7 | 0,70 |
| Ruanda | 10 | 11 | 1,10 |
| Burkina Faso | 9 | 4 | 0,44 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Cédric Amissi | 4 | 2011–2019 |
| Fiston Abdul Razak | 4 | 2015–2019 |
| Sudi Abdallah | 3 | 2023–2024 |
| Bienvenue Kanakimana | 3 | 2024–2025 |
| Selemani Ndikumana | 2 | 2008–2011 |
| Henri Mbazumutima | 2 | 2008–2008 |
| Claude Nahimana | 2 | 2008–2008 |
| Abedi Bigirimana | 2 | 2023–2023 |
| Bonfils-Caleb Bimenyimana | 2 | 2025–2025 |
| Albert Niyonkuru | 1 | 1992–1992 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.