Belize Millî Takımı
Belize · 121 resmî ve hazırlık maçı · 1983–2026
Belize · 121 resmî ve hazırlık maçı · 1983–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1983-12-08 · Belize 0-2 Kanada (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-30 · Belize 1-3 Guyana (CONCACAF Series) |
| En farklı galibiyet | 2002-04-17 · Belize 7-1 Nikaragua (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 2025-03-21 · Belize 0-7 Kosta Rika (CONCACAF Altın Kupa Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| 1990'lar | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | %0 |
| 2000'lar | 28 | 6 | 4 | 18 | 32 | 65 | %21 |
| 2010'lar | 48 | 14 | 10 | 24 | 54 | 76 | %29 |
| 2020'lar | 36 | 11 | 5 | 20 | 42 | 65 | %31 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 32 | 8 | 5 | 19 | 38 | 69 | %25 |
| UNCAF Kupası | 29 | 1 | 5 | 23 | 19 | 69 | %3 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 24 | 9 | 3 | 12 | 26 | 32 | %38 |
| Hazırlık Maçı | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 28 | %39 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | %50 |
| CONCACAF Series | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | %50 |
| CONCACAF Altın Kupa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | %0 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikaragua | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 | %31 |
| Guatemala | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 21 | %0 |
| El Salvador | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 27 | %0 |
| Kosta Rika | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 31 | %0 |
| Fransız Guyanası | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | %50 |
| Honduras | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | %0 |
| Panama | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | %0 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | %33 |
| Kanada | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | %60 |
| Grenada | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | %40 |
| Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | %25 |
| Montserrat | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | %50 |
| Küba | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Deon McCaulay | 18 |
| Harrison Róchez | 4 |
| Elroy Kuylen | 3 |
| Carlos Bernárdez | 3 |
| David McCaulay | 1 |
| Denmark Casey | 1 |
| Emory Núñez | 1 |
| Bent Burgess | 1 |
| Elroy Smith | 1 |
| Daniel Jimenez | 1 |
| Luis Mendez | 1 |
| Ryan Simpson | 1 |
| Ian Gaynair | 1 |
| Jesse August | 1 |
| Deshawon Nembhard | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 121 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 2024-09-07 → 2024-11-14 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 2024-09-07 → 2024-11-19 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Nikaragua | 13 | 19 | 1,46 |
| Guatemala | 12 | 9 | 0,75 |
| El Salvador | 9 | 6 | 0,67 |
| Kosta Rika | 8 | 2 | 0,25 |
| Fransız Guyanası | 8 | 10 | 1,25 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Deon McCaulay | 18 | 2008–2021 |
| Harrison Róchez | 4 | 2008–2015 |
| Elroy Kuylen | 3 | 2011–2015 |
| Carlos Bernárdez | 3 | 2021–2024 |
| David McCaulay | 1 | 1996–1996 |
| Denmark Casey | 1 | 1996–1996 |
| Emory Núñez | 1 | 2000–2000 |
| Bent Burgess | 1 | 2000–2000 |
| Elroy Smith | 1 | 2008–2008 |
| Daniel Jimenez | 1 | 2011–2011 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.