Hollanda Millî Takımı
Netherlands · 883 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
Netherlands · 883 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1905-04-30 · Hollanda 4-1 Belçika (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-29 · Hollanda 1-1 Fas (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 2011-09-02 · Hollanda 11-0 San Marino (UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1959-10-21 · Hollanda 0-7 Almanya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900'lar | 13 | 10 | 0 | 3 | 40 | 20 | %77 |
| 1910'lar | 23 | 14 | 4 | 5 | 79 | 52 | %61 |
| 1920'lar | 60 | 20 | 16 | 24 | 109 | 109 | %33 |
| 1930'lar | 52 | 24 | 8 | 20 | 140 | 105 | %46 |
| 1940'lar | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | 50 | %50 |
| 1950'lar | 67 | 24 | 13 | 30 | 158 | 159 | %36 |
| 1960'lar | 66 | 21 | 16 | 29 | 96 | 91 | %32 |
| 1970'lar | 76 | 48 | 15 | 13 | 170 | 62 | %63 |
| 1980'lar | 76 | 38 | 17 | 21 | 118 | 60 | %50 |
| 1990'lar | 104 | 50 | 32 | 22 | 205 | 93 | %48 |
| 2000'lar | 122 | 76 | 31 | 15 | 233 | 79 | %62 |
| 2010'lar | 121 | 72 | 22 | 27 | 261 | 120 | %60 |
| 2020'lar | 81 | 47 | 21 | 13 | 188 | 81 | %58 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 461 | 199 | 117 | 145 | 915 | 703 | %43 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 143 | 95 | 28 | 20 | 356 | 105 | %66 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 126 | 84 | 16 | 26 | 299 | 99 | %67 |
| FIFA Dünya Kupası | 59 | 32 | 16 | 11 | 107 | 57 | %54 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | %51 |
| UEFA Uluslar Ligi | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 35 | %46 |
| Olimpiyat Oyunları | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 30 | %53 |
| Mundialito | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| FIFA 75th Anniversary Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Copa Confraternidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belçika | 129 | 57 | 31 | 41 | 285 | 221 | %44 |
| Almanya | 48 | 12 | 18 | 18 | 79 | 90 | %25 |
| Danimarka | 32 | 13 | 10 | 9 | 63 | 45 | %41 |
| İsviçre | 32 | 14 | 3 | 15 | 66 | 61 | %44 |
| Fransa | 31 | 11 | 5 | 15 | 57 | 53 | %35 |
| İsveç | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 49 | %46 |
| İtalya | 24 | 3 | 10 | 11 | 24 | 33 | %12 |
| İrlanda | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 29 | %52 |
| Norveç | 23 | 11 | 7 | 5 | 49 | 29 | %48 |
| İngiltere | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 33 | %30 |
| Polonya | 22 | 10 | 9 | 3 | 32 | 22 | %45 |
| Avusturya | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 27 | %48 |
| İskoçya | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 17 | %48 |
| Macaristan | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 | 30 | %58 |
| Lüksemburg | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 14 | %83 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Memphis Depay | 44 |
| Robin van Persie | 35 |
| Ruud van Nistelrooy | 29 |
| Dennis Bergkamp | 27 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 26 |
| Johan Cruyff | 25 |
| Georginio Wijnaldum | 24 |
| Patrick Kluivert | 22 |
| Arjen Robben | 22 |
| Cody Gakpo | 22 |
| Wesley Sneijder | 21 |
| Marco van Basten | 18 |
| Ruud Gullit | 15 |
| John Bosman | 15 |
| Rafael van der Vaart | 15 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 883 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 10 maç | 2010-03-03 → 2010-07-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 25 maç | 2008-09-10 → 2010-07-06 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Belçika | 129 | 285 | 2,21 |
| Almanya | 48 | 79 | 1,65 |
| Danimarka | 32 | 63 | 1,97 |
| İsviçre | 32 | 66 | 2,06 |
| Fransa | 31 | 57 | 1,84 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Memphis Depay | 44 | 2014–2025 |
| Robin van Persie | 35 | 2005–2015 |
| Ruud van Nistelrooy | 29 | 2001–2011 |
| Dennis Bergkamp | 27 | 1990–1998 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 26 | 2007–2015 |
| Johan Cruyff | 25 | 1966–1977 |
| Georginio Wijnaldum | 24 | 2011–2023 |
| Patrick Kluivert | 22 | 1995–2003 |
| Arjen Robben | 22 | 2003–2017 |
| Cody Gakpo | 22 | 2021–2026 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.