İsviçre Millî Takımı
Switzerland · 889 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
Switzerland · 889 resmî ve hazırlık maçı · 1905–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1905-02-12 · İsviçre 0-1 Fransa (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-07-07 · İsviçre 0-0 Kolombiya (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1924-05-25 · İsviçre 9-0 Litvanya (Olimpiyat Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 1911-10-29 · İsviçre 0-9 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900'lar | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | %25 |
| 1910'lar | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 63 | %23 |
| 1920'lar | 62 | 18 | 12 | 32 | 103 | 150 | %29 |
| 1930'lar | 82 | 24 | 15 | 43 | 134 | 195 | %29 |
| 1940'lar | 46 | 17 | 5 | 24 | 78 | 107 | %37 |
| 1950'lar | 63 | 12 | 13 | 38 | 105 | 177 | %19 |
| 1960'lar | 62 | 18 | 10 | 34 | 82 | 119 | %29 |
| 1970'lar | 66 | 18 | 12 | 36 | 61 | 91 | %27 |
| 1980'lar | 96 | 29 | 30 | 37 | 99 | 126 | %30 |
| 1990'lar | 95 | 42 | 23 | 30 | 145 | 101 | %44 |
| 2000'lar | 103 | 44 | 29 | 30 | 159 | 119 | %43 |
| 2010'lar | 106 | 56 | 25 | 25 | 178 | 98 | %53 |
| 2020'lar | 82 | 35 | 29 | 18 | 146 | 95 | %43 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 476 | 158 | 101 | 217 | 673 | 832 | %33 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 146 | 72 | 39 | 35 | 234 | 152 | %49 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 110 | 48 | 29 | 33 | 194 | 133 | %44 |
| Orta Avrupa Uluslararası Kupası | 50 | 4 | 8 | 38 | 78 | 169 | %8 |
| FIFA Dünya Kupası | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 76 | %37 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 39 | %29 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | %22 |
| Olimpiyat Oyunları | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | %57 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Tournoi de France | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Miami Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Lunar New Year Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İtalya | 62 | 9 | 24 | 29 | 70 | 111 | %15 |
| Almanya | 55 | 9 | 9 | 37 | 73 | 147 | %16 |
| Macaristan | 47 | 12 | 5 | 30 | 69 | 132 | %26 |
| Avusturya | 43 | 12 | 6 | 25 | 61 | 106 | %28 |
| Fransa | 39 | 12 | 11 | 16 | 63 | 70 | %31 |
| Hollanda | 32 | 15 | 3 | 14 | 61 | 66 | %47 |
| İsveç | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 48 | %42 |
| Belçika | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 57 | %30 |
| İngiltere | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 65 | %13 |
| Çekoslovakya | 27 | 7 | 6 | 14 | 38 | 58 | %26 |
| İspanya | 27 | 2 | 6 | 19 | 24 | 58 | %7 |
| Portekiz | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 40 | %42 |
| Norveç | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | %30 |
| İrlanda | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 19 | %37 |
| İskoçya | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | %29 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Kubilay Türkyilmaz | 26 |
| Xherdan Shaqiri | 25 |
| Alexander Frei | 24 |
| Haris Seferovic | 21 |
| Breel Embolo | 19 |
| Stéphane Chapuisat | 17 |
| Adrian Knup | 15 |
| Granit Xhaka | 14 |
| Fritz Künzli | 10 |
| Remo Freuler | 10 |
| René-Pierre Quentin | 9 |
| Georges Bregy | 9 |
| Hakan Yakin | 9 |
| Zeki Amdouni | 9 |
| Robert Ballaman | 8 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 889 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 10 maç | 2016-09-06 → 2017-10-07 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 15 maç | 2016-06-03 → 2017-10-07 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İtalya | 62 | 70 | 1,13 |
| Almanya | 55 | 73 | 1,33 |
| Macaristan | 47 | 69 | 1,47 |
| Avusturya | 43 | 61 | 1,42 |
| Fransa | 39 | 63 | 1,62 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Kubilay Türkyilmaz | 26 | 1988–2001 |
| Xherdan Shaqiri | 25 | 2010–2024 |
| Alexander Frei | 24 | 2001–2009 |
| Haris Seferovic | 21 | 2013–2022 |
| Breel Embolo | 19 | 2015–2026 |
| Stéphane Chapuisat | 17 | 1990–2002 |
| Adrian Knup | 15 | 1989–1995 |
| Granit Xhaka | 14 | 2012–2026 |
| Fritz Künzli | 10 | 1966–1971 |
| Remo Freuler | 10 | 2019–2024 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.