Türkiye Millî Takımı
Turkey · 645 resmî ve hazırlık maçı · 1923–2026
Turkey · 645 resmî ve hazırlık maçı · 1923–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1923-10-26 · Türkiye 2-2 Romanya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-25 · Türkiye 3-2 ABD (FIFA Dünya Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1949-11-20 · Türkiye 7-0 Suriye (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1984-11-14 · Türkiye 0-8 İngiltere (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 48 | %33 |
| 1930'lar | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | %20 |
| 1940'lar | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | %67 |
| 1950'lar | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 | 58 | %39 |
| 1960'lar | 59 | 19 | 12 | 28 | 64 | 100 | %32 |
| 1970'lar | 59 | 17 | 16 | 26 | 63 | 87 | %29 |
| 1980'lar | 62 | 15 | 11 | 36 | 52 | 118 | %24 |
| 1990'lar | 86 | 31 | 23 | 32 | 111 | 119 | %36 |
| 2000'lar | 128 | 58 | 37 | 33 | 195 | 135 | %45 |
| 2010'lar | 110 | 55 | 24 | 31 | 160 | 112 | %50 |
| 2020'lar | 76 | 39 | 16 | 21 | 143 | 109 | %51 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 293 | 116 | 81 | 96 | 400 | 403 | %40 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 147 | 59 | 28 | 60 | 223 | 218 | %40 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 128 | 56 | 31 | 41 | 166 | 159 | %44 |
| UEFA Uluslar Ligi | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 27 | %46 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 38 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | %46 |
| Balkan Kupası | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | %38 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | %40 |
| Olimpiyat Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | %0 |
| Kirin Kupası | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanya | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 49 | %22 |
| Bulgaristan | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 39 | %39 |
| Rusya | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 39 | %14 |
| Almanya | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 54 | %18 |
| Polonya | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 41 | %17 |
| Avusturya | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 25 | %44 |
| Macaristan | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 30 | %35 |
| İsviçre | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 23 | %50 |
| Hollanda | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | %27 |
| Finlandiya | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 22 | %33 |
| İzlanda | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | %27 |
| İrlanda | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 27 | %21 |
| İtalya | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 24 | %0 |
| İran | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | %58 |
| İsveç | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | %42 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Hakan Şükür | 39 |
| Burak Yılmaz | 22 |
| Hakan Çalhanoğlu | 15 |
| Cenk Tosun | 14 |
| Kerem Aktürkoğlu | 14 |
| Nihat Kahveci | 12 |
| Tuncay | 12 |
| Arda Turan | 11 |
| Arif Erdem | 9 |
| Oktay Derelioğlu | 8 |
| Okan Buruk | 8 |
| Cengiz Ünder | 8 |
| Cemil Turan | 7 |
| Feyyaz Uçar | 7 |
| Fatih Tekke | 7 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 645 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1995-03-08 → 1995-06-20 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 15 maç | 1995-02-15 → 1996-02-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Romanya | 27 | 25 | 0,93 |
| Bulgaristan | 23 | 42 | 1,83 |
| Almanya | 22 | 19 | 0,86 |
| Rusya | 22 | 12 | 0,55 |
| Avusturya | 18 | 25 | 1,39 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Hakan Şükür | 39 | 1992–2007 |
| Burak Yılmaz | 22 | 2011–2022 |
| Hakan Çalhanoğlu | 15 | 2015–2025 |
| Cenk Tosun | 14 | 2017–2024 |
| Kerem Aktürkoğlu | 14 | 2021–2026 |
| Nihat Kahveci | 12 | 2001–2010 |
| Tuncay | 12 | 2005–2009 |
| Arda Turan | 11 | 2008–2015 |
| Arif Erdem | 9 | 1997–2002 |
| Oktay Derelioğlu | 8 | 1996–2001 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.