Litvanya Millî Takımı
Lithuania · 433 resmî ve hazırlık maçı · 1923–2026
Lithuania · 433 resmî ve hazırlık maçı · 1923–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1923-06-24 · Litvanya 0-5 Estonya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Litvanya 0-1 Estonya (Baltık Kupası) |
| En farklı galibiyet | 1995-05-20 · Litvanya 7-0 Estonya (Baltık Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1924-05-27 · Litvanya 0-10 Mısır (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 63 | %7 |
| 1930'lar | 47 | 11 | 9 | 27 | 62 | 124 | %23 |
| 1940'lar | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 20 | %57 |
| 1950'lar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | %50 |
| 1960'lar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | %100 |
| 1970'lar | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | %29 |
| 1990'lar | 94 | 29 | 24 | 41 | 108 | 138 | %31 |
| 2000'lar | 95 | 31 | 12 | 52 | 103 | 151 | %33 |
| 2010'lar | 91 | 15 | 19 | 57 | 58 | 163 | %16 |
| 2020'lar | 65 | 11 | 15 | 39 | 46 | 110 | %17 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 163 | 39 | 32 | 92 | 185 | 346 | %24 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 89 | 18 | 19 | 52 | 69 | 145 | %20 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 74 | 21 | 12 | 41 | 63 | 122 | %28 |
| Baltık Kupası | 67 | 25 | 16 | 26 | 88 | 97 | %37 |
| UEFA Uluslar Ligi | 26 | 4 | 3 | 19 | 16 | 48 | %15 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | %25 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | %33 |
| Four Nations Tournament | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Olimpiyat Oyunları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonya | 63 | 28 | 11 | 24 | 93 | 91 | %44 |
| Letonya | 62 | 19 | 13 | 30 | 88 | 125 | %31 |
| Romanya | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 27 | %7 |
| Polonya | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | %15 |
| Ukrayna | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 22 | %18 |
| Belarus | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | %18 |
| Faroe Adaları | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | %64 |
| Sırbistan | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 28 | %9 |
| Moldova | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | %30 |
| Gürcistan | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 20 | %30 |
| İskoçya | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | %10 |
| İtalya | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | %0 |
| Finlandiya | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | %29 |
| İspanya | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | %0 |
| Çekya | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | %14 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Fedor Černych | 15 |
| Tomas Danilevičius | 9 |
| Arvydas Novikovas | 9 |
| Valdas Ivanauskas | 8 |
| Edgaras Jankauskas | 7 |
| Armandas Kučys | 7 |
| Antanas Lingis | 6 |
| Virginijus Baltušnikas | 6 |
| Tomas Ražanauskas | 6 |
| Igoris Morinas | 6 |
| Darius Maciulevičius | 5 |
| Marius Stankevičius | 5 |
| Jaroslavas Citavičius | 4 |
| Tomas Ramelis | 4 |
| Orestas Buitkus | 4 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 433 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1948-09-26 → 1956-08-03 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 1947-10-12 → 1956-08-03 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Estonya | 63 | 93 | 1,48 |
| Letonya | 62 | 88 | 1,42 |
| Romanya | 14 | 9 | 0,64 |
| Polonya | 13 | 8 | 0,62 |
| Sırbistan | 11 | 7 | 0,64 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Fedor Černych | 15 | 2013–2024 |
| Tomas Danilevičius | 9 | 2004–2009 |
| Arvydas Novikovas | 9 | 2014–2020 |
| Valdas Ivanauskas | 8 | 1994–1998 |
| Edgaras Jankauskas | 7 | 1996–2007 |
| Armandas Kučys | 7 | 2024–2026 |
| Antanas Lingis | 6 | 1930–1935 |
| Virginijus Baltušnikas | 6 | 1992–1998 |
| Tomas Ražanauskas | 6 | 1996–2003 |
| Igoris Morinas | 6 | 1997–2005 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.