Yeni Kaledonya Millî Takımı
New Caledonia · 265 resmî ve hazırlık maçı · 1951–2026
New Caledonia · 265 resmî ve hazırlık maçı · 1951–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1951-09-19 · Yeni Kaledonya 2-0 Yeni Zelanda (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-26 · Yeni Kaledonya 0-1 Jamaika (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En farklı galibiyet | 1991-09-15 · Yeni Kaledonya 18-0 Guam (Güney Pasifik Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 2002-07-08 · Yeni Kaledonya 0-11 Avustralya (Okyanusya Uluslar Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 31 | %50 |
| 1960'lar | 28 | 19 | 4 | 5 | 81 | 31 | %68 |
| 1970'lar | 37 | 20 | 2 | 15 | 99 | 58 | %54 |
| 1980'lar | 32 | 19 | 3 | 10 | 90 | 43 | %59 |
| 1990'lar | 32 | 11 | 5 | 16 | 80 | 50 | %34 |
| 2000'lar | 41 | 23 | 6 | 12 | 118 | 60 | %56 |
| 2010'lar | 58 | 26 | 11 | 21 | 151 | 70 | %45 |
| 2020'lar | 21 | 10 | 2 | 9 | 42 | 26 | %48 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 77 | 34 | 10 | 33 | 136 | 133 | %44 |
| Güney Pasifik Oyunları | 58 | 41 | 5 | 12 | 231 | 55 | %71 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 27 | 12 | 4 | 11 | 65 | 52 | %44 |
| Melanezya Kupası | 27 | 11 | 2 | 14 | 44 | 45 | %41 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 23 | 10 | 4 | 9 | 49 | 31 | %43 |
| Pasifik Oyunları | 16 | 14 | 1 | 1 | 76 | 5 | %88 |
| South Pacific Mini Games | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 | 11 | %42 |
| Coupe de l'Outre-Mer | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 19 | %27 |
| Pacific Mini Games | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | %20 |
| MSG Prime Minister's Cup | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | %40 |
| Oceania Nations Cup qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | %75 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahiti | 62 | 28 | 10 | 24 | 107 | 78 | %45 |
| Vanuatu | 39 | 25 | 7 | 7 | 100 | 44 | %64 |
| Yeni Zelanda | 33 | 11 | 2 | 20 | 46 | 72 | %33 |
| Fiji | 32 | 11 | 6 | 15 | 60 | 58 | %34 |
| Solomon Adaları | 29 | 15 | 4 | 10 | 58 | 34 | %52 |
| Papua Yeni Gine | 20 | 14 | 2 | 4 | 55 | 18 | %70 |
| Tonga | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2 | %100 |
| Tuvalu | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 2 | %80 |
| Avustralya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | %0 |
| Samoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | %100 |
| Amerikan Samoası | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | %100 |
| Cook Adaları | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | %100 |
| Wallis ve Futuna Adaları | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | %100 |
| Martinik | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Guam | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 | %100 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Michel Hmaé | 11 |
| Georges Gope-Fenepej | 11 |
| Jacques Haeko | 7 |
| Bertrand Kaï | 6 |
| Roy Kayara | 6 |
| Pierre Wajoka | 5 |
| César Lolohea | 4 |
| Segin Wayewol | 3 |
| Jean Xowie | 3 |
| Paul Poatinda | 3 |
| Joseph Athale | 3 |
| Jean Hmae | 2 |
| Ramon Djamali | 2 |
| José Hmae | 2 |
| Jean-Philippe Saïko | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 265 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 5 maç | 1965-09-11 → 1966-12-15 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 2007-08-25 → 2008-06-21 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Tahiti | 62 | 107 | 1,73 |
| Vanuatu | 39 | 100 | 2,56 |
| Yeni Zelanda | 33 | 46 | 1,39 |
| Fiji | 32 | 60 | 1,88 |
| Solomon Adaları | 29 | 58 | 2,00 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Michel Hmaé | 11 | 2004–2008 |
| Georges Gope-Fenepej | 11 | 2012–2025 |
| Jacques Haeko | 7 | 2012–2012 |
| Bertrand Kaï | 6 | 2012–2016 |
| Roy Kayara | 6 | 2012–2016 |
| Pierre Wajoka | 5 | 2004–2008 |
| César Lolohea | 4 | 2012–2013 |
| Segin Wayewol | 3 | 1973–1973 |
| Jean Xowie | 3 | 1973–1980 |
| Paul Poatinda | 3 | 2004–2004 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.