Somali Millî Takımı
Somalia · 124 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2025
Somalia · 124 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1963-11-11 · Somali 0-14 Kuzey Kore (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-11-26 · Somali 0-0 Umman (Arab Cup qualification) |
| En farklı galibiyet | 1977-11-30 · Somali 1-0 Zanzibar (CECAFA Kupası) |
| En ağır yenilgi | 1963-11-11 · Somali 0-14 Kuzey Kore (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | %0 |
| 1970'lar | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 51 | %11 |
| 1980'lar | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 21 | %12 |
| 1990'lar | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | %14 |
| 2000'lar | 38 | 4 | 2 | 32 | 14 | 101 | %11 |
| 2010'lar | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 65 | %5 |
| 2020'lar | 20 | 1 | 3 | 16 | 9 | 39 | %5 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECAFA Kupası | 71 | 6 | 7 | 58 | 30 | 186 | %8 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 23 | 1 | 4 | 18 | 6 | 49 | %4 |
| Hazırlık Maçı | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 56 | %14 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 19 | %18 |
| Arab Cup qualification | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | 17 | 0 | 3 | 14 | 5 | 55 | %0 |
| Zanzibar | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | %22 |
| Tanzanya | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | %11 |
| Kenya | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | %11 |
| Burundi | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 | %12 |
| Etiyopya | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | %12 |
| Ruanda | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | %0 |
| Cibuti | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | %50 |
| Sudan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | %0 |
| Zambiya | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | %0 |
| Nijer | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | %0 |
| Esvatini | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | %0 |
| Zimbabve | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Malavi | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Çin | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | %0 |
⚠ Bu takım için kaynakta yeterli gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz — uydurmuyoruz.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 124 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 1 maç | 1974-08-24 → 1974-08-24 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 4 maç | 1978-11-13 → 1980-11-17 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Uganda | 17 | 5 | 0,29 |
| Tanzanya | 9 | 2 | 0,22 |
| Zanzibar | 9 | 6 | 0,67 |
| Kenya | 9 | 4 | 0,44 |
| Etiyopya | 8 | 3 | 0,38 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Ismail Mohammed Sharif | 1 | 1980–1980 |
| Anwar Shakunda | 1 | 2019–2019 |
| Omar Mohamed | 1 | 2019–2019 |
| Yusuf Ahmed | 1 | 2023–2023 |
| Ismael Shirwa | 1 | 2024–2024 |
| Sak Hassan | 1 | 2024–2024 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.