Galler Millî Takımı
Wales · 726 resmî ve hazırlık maçı · 1876–2026
Wales · 726 resmî ve hazırlık maçı · 1876–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1876-03-25 · Galler 0-4 İskoçya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-06 · Galler 1-2 Romanya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1888-03-03 · Galler 11-0 Kuzey İrlanda (Britanya Milletler Şampiyonası) |
| En ağır yenilgi | 1878-03-23 · Galler 0-9 İskoçya (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870'lar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | %0 |
| 1880'lar | 28 | 8 | 3 | 17 | 60 | 82 | %29 |
| 1890'lar | 29 | 3 | 5 | 21 | 40 | 108 | %10 |
| 1900'lar | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 60 | %27 |
| 1910'lar | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | %20 |
| 1920'lar | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 60 | %29 |
| 1930'lar | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 60 | %43 |
| 1940'lar | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 31 | %38 |
| 1950'lar | 47 | 13 | 13 | 21 | 62 | 88 | %28 |
| 1960'lar | 53 | 12 | 9 | 32 | 76 | 110 | %23 |
| 1970'lar | 65 | 20 | 18 | 27 | 60 | 67 | %31 |
| 1980'lar | 68 | 24 | 19 | 25 | 80 | 72 | %35 |
| 1990'lar | 66 | 24 | 10 | 32 | 79 | 106 | %36 |
| 2000'lar | 88 | 31 | 23 | 34 | 99 | 96 | %35 |
| 2010'lar | 85 | 34 | 16 | 35 | 97 | 97 | %40 |
| 2020'lar | 70 | 26 | 24 | 20 | 88 | 80 | %37 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britanya Milletler Şampiyonası | 260 | 70 | 59 | 131 | 354 | 533 | %27 |
| Hazırlık Maçı | 169 | 50 | 41 | 78 | 178 | 256 | %30 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 136 | 48 | 30 | 58 | 185 | 183 | %35 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 116 | 48 | 25 | 43 | 143 | 138 | %41 |
| UEFA Uluslar Ligi | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 21 | %45 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | %50 |
| FIFA Dünya Kupası | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | %12 |
| Nations Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | %33 |
| Kirin Kupası | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İskoçya | 106 | 23 | 22 | 61 | 123 | 242 | %22 |
| İngiltere | 106 | 15 | 21 | 70 | 92 | 256 | %14 |
| Kuzey İrlanda | 95 | 45 | 24 | 26 | 188 | 128 | %47 |
| Belçika | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 32 | %26 |
| İrlanda | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | %42 |
| Almanya | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 26 | %12 |
| Finlandiya | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | %44 |
| Çekoslovakya | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | %25 |
| Avusturya | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | %36 |
| Macaristan | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | %45 |
| Danimarka | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 16 | %36 |
| Polonya | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | %9 |
| Türkiye | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | %36 |
| Norveç | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | %27 |
| Rusya | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | %20 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Gareth Bale | 35 |
| Aaron Ramsey | 19 |
| Ian Rush | 18 |
| Harry Wilson | 16 |
| Dean Saunders | 15 |
| Kieffer Moore | 12 |
| Mark Hughes | 11 |
| Ryan Giggs | 11 |
| Ivor Allchurch | 10 |
| John Hartson | 10 |
| Daniel James | 9 |
| John Toshack | 7 |
| Leighton James | 7 |
| Gary Speed | 7 |
| Craig Bellamy | 7 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 726 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 6 maç | 1980-06-02 → 1981-05-16 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 2001-10-06 → 2003-03-29 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| İngiltere | 106 | 92 | 0,87 |
| İskoçya | 106 | 123 | 1,16 |
| Kuzey İrlanda | 95 | 188 | 1,98 |
| İrlanda | 19 | 19 | 1,00 |
| Belçika | 19 | 29 | 1,53 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Gareth Bale | 35 | 2006–2022 |
| Aaron Ramsey | 19 | 2009–2023 |
| Ian Rush | 18 | 1982–1993 |
| Harry Wilson | 16 | 2018–2025 |
| Dean Saunders | 15 | 1988–1999 |
| Kieffer Moore | 12 | 2019–2025 |
| Mark Hughes | 11 | 1984–1996 |
| Ryan Giggs | 11 | 1993–2007 |
| Ivor Allchurch | 10 | 1953–1965 |
| John Hartson | 10 | 2001–2004 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.