Ekvator Ginesi Millî Takımı
Equatorial Guinea · 179 resmî ve hazırlık maçı · 1975–2026
Equatorial Guinea · 179 resmî ve hazırlık maçı · 1975–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1975-05-23 · Ekvator Ginesi 2-6 Çin (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Ekvator Ginesi 0-1 Komorlar (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2016-09-04 · Ekvator Ginesi 4-0 Güney Sudan (Afrika Uluslar Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1990-12-13 · Ekvator Ginesi 0-6 Kongo (UDEAC Kupası) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | %0 |
| 1980'lar | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 24 | %6 |
| 1990'lar | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | %10 |
| 2000'lar | 30 | 8 | 2 | 20 | 24 | 57 | %27 |
| 2010'lar | 64 | 18 | 14 | 32 | 59 | 82 | %28 |
| 2020'lar | 58 | 21 | 16 | 21 | 57 | 67 | %36 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 52 | 19 | 6 | 27 | 48 | 74 | %37 |
| Hazırlık Maçı | 44 | 9 | 16 | 19 | 39 | 62 | %20 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 57 | %29 |
| Afrika Uluslar Kupası | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | %36 |
| UDEAC Kupası | 16 | 0 | 6 | 10 | 7 | 33 | %0 |
| UNIFFAC Cup | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | %20 |
| FIFA Serisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunus | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 | %27 |
| Kamerun | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | %11 |
| Gabon | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | %22 |
| Liberya | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | %50 |
| Sierra Leone | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | %29 |
| Çad | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | %0 |
| Kongo | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | %0 |
| Togo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | %17 |
| Madagaskar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | %17 |
| Libya | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | %67 |
| São Tomé ve Príncipe | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | %60 |
| Angola | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | %20 |
| Fas | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | %20 |
| Benin | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | %20 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Emilio Nsue | 10 |
| Juvenal Edjogo-Owono | 6 |
| Iban Salvador | 6 |
| Javier Balboa | 4 |
| Pablo Ganet | 4 |
| Iban Iyanga | 3 |
| Saúl Coco | 3 |
| Federico Bikoro | 2 |
| Jannick Buyla | 2 |
| Remo Eyoma | 1 |
| Casiano Mba | 1 |
| Sergio Barila | 1 |
| Ronan Carolino Falcão | 1 |
| Juan Ramón Epitié | 1 |
| Rodolfo Bodipo | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 179 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 2020-11-11 → 2021-03-25 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 8 maç | 2022-06-06 → 2023-10-13 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Tunus | 11 | 7 | 0,64 |
| Gabon | 9 | 4 | 0,44 |
| Kamerun | 9 | 4 | 0,44 |
| Liberya | 8 | 8 | 1,00 |
| Sierra Leone | 7 | 9 | 1,29 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Emilio Nsue | 10 | 2015–2025 |
| Juvenal Edjogo-Owono | 6 | 2008–2013 |
| Iban Salvador | 6 | 2015–2025 |
| Javier Balboa | 4 | 2012–2015 |
| Pablo Ganet | 4 | 2021–2025 |
| Iban Iyanga | 3 | 2011–2012 |
| Saúl Coco | 3 | 2021–2025 |
| Federico Bikoro | 2 | 2021–2025 |
| Jannick Buyla | 2 | 2022–2024 |
| Remo Eyoma | 1 | 2000–2000 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.