Polonya Millî Takımı
Poland · 892 resmî ve hazırlık maçı · 1921–2026
Poland · 892 resmî ve hazırlık maçı · 1921–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1921-12-18 · Polonya 0-1 Macaristan (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-03 · Polonya 2-2 Nijerya (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2009-04-01 · Polonya 10-0 San Marino (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1948-06-26 · Polonya 0-8 Danimarka (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920'lar | 31 | 11 | 7 | 13 | 60 | 68 | %35 |
| 1930'lar | 52 | 19 | 10 | 23 | 126 | 119 | %37 |
| 1940'lar | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 58 | %25 |
| 1950'lar | 47 | 11 | 17 | 19 | 76 | 91 | %23 |
| 1960'lar | 73 | 28 | 21 | 24 | 150 | 109 | %38 |
| 1970'lar | 108 | 63 | 18 | 27 | 204 | 102 | %58 |
| 1980'lar | 116 | 50 | 28 | 38 | 165 | 140 | %43 |
| 1990'lar | 121 | 45 | 38 | 38 | 152 | 156 | %37 |
| 2000'lar | 135 | 66 | 30 | 39 | 220 | 144 | %49 |
| 2010'lar | 116 | 54 | 36 | 26 | 195 | 119 | %47 |
| 2020'lar | 73 | 32 | 17 | 24 | 121 | 95 | %44 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 539 | 222 | 145 | 172 | 907 | 772 | %41 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 137 | 73 | 25 | 39 | 278 | 163 | %53 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 120 | 56 | 31 | 33 | 197 | 126 | %47 |
| FIFA Dünya Kupası | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | %45 |
| UEFA Uluslar Ligi | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 40 | %23 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 21 | %12 |
| Balkan Kupası | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | %20 |
| Nehru Kupası | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | %75 |
| Kıbrıs Uluslararası Turnuvası | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | %67 |
| King's Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Marlboro Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Olimpiyat Oyunları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Lunar New Year Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Four Nations' Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanya | 35 | 6 | 15 | 14 | 53 | 55 | %17 |
| Macaristan | 33 | 7 | 5 | 21 | 41 | 91 | %21 |
| Finlandiya | 32 | 20 | 8 | 4 | 76 | 29 | %62 |
| İsveç | 29 | 9 | 4 | 16 | 43 | 62 | %31 |
| İrlanda | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 30 | %39 |
| Bulgaristan | 23 | 11 | 8 | 4 | 43 | 27 | %48 |
| Almanya | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 34 | %9 |
| Hollanda | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 32 | %14 |
| Belçika | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 27 | %33 |
| İngiltere | 21 | 1 | 8 | 12 | 13 | 33 | %5 |
| Yugoslavya | 19 | 6 | 4 | 9 | 39 | 46 | %32 |
| Çekoslovakya | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 43 | %21 |
| Danimarka | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 | 41 | %42 |
| Türkiye | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 13 | %67 |
| Norveç | 18 | 12 | 3 | 3 | 56 | 23 | %67 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Robert Lewandowski | 69 |
| Włodzimierz Lubański | 21 |
| Grzegorz Lato | 19 |
| Kazimierz Deyna | 14 |
| Zbigniew Boniek | 14 |
| Andrzej Szarmach | 13 |
| Włodzimierz Smolarek | 13 |
| Euzebiusz Smolarek | 12 |
| Arkadiusz Milik | 12 |
| Karol Świderski | 12 |
| Andrzej Juskowiak | 11 |
| Jakub Błaszczykowski | 11 |
| Piotr Zieliński | 11 |
| Dariusz Dziekanowski | 9 |
| Emmanuel Olisadebe | 9 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 892 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1973-05-16 → 1973-08-10 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 13 maç | 2000-08-16 → 2001-09-01 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Romanya | 35 | 53 | 1,51 |
| Macaristan | 33 | 41 | 1,24 |
| Finlandiya | 32 | 76 | 2,38 |
| İsveç | 29 | 43 | 1,48 |
| İrlanda | 28 | 44 | 1,57 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | 69 | 2008–2026 |
| Włodzimierz Lubański | 21 | 1965–1977 |
| Grzegorz Lato | 19 | 1973–1982 |
| Kazimierz Deyna | 14 | 1969–1978 |
| Zbigniew Boniek | 14 | 1976–1985 |
| Andrzej Szarmach | 13 | 1974–1982 |
| Włodzimierz Smolarek | 13 | 1980–1987 |
| Euzebiusz Smolarek | 12 | 2005–2008 |
| Arkadiusz Milik | 12 | 2014–2023 |
| Karol Świderski | 12 | 2021–2026 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.