Cayman Adaları Millî Takımı
Cayman Islands · 120 resmî ve hazırlık maçı · 1985–2026
Cayman Islands · 120 resmî ve hazırlık maçı · 1985–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1985-03-03 · Cayman Adaları 1-2 Dominika (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| Son maç | 2026-06-06 · Cayman Adaları 1-4 Cebelitarık (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1994-03-02 · Cayman Adaları 5-0 Britanya Virjin Adaları (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2021-03-29 · Cayman Adaları 0-11 Kanada (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980'lar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| 1990'lar | 39 | 10 | 4 | 25 | 54 | 108 | %26 |
| 2000'lar | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 68 | %13 |
| 2010'lar | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 43 | %24 |
| 2020'lar | 28 | 6 | 6 | 16 | 25 | 70 | %21 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 80 | %26 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 23 | 1 | 5 | 17 | 9 | 62 | %4 |
| Hazırlık Maçı | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 64 | %10 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 40 | %35 |
| CFU Karayip Kupası | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 28 | %25 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| CONCACAF Series | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | %50 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | %33 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaika | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 40 | %8 |
| Küba | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | 43 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | %50 |
| Bermuda | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | %10 |
| Martinik | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | %0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | %20 |
| Bahamalar | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | %75 |
| Saint Martin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Surinam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | %0 |
| ABD Virjin Adaları | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | %75 |
| Porto Riko | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | %0 |
| Barbados | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | %33 |
| Sint Maarten | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | %33 |
| Antigua ve Barbuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | %67 |
| Trinidad ve Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | %0 |
⚠ Bu takım için kaynakta yeterli gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz — uydurmuyoruz.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 120 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 3 maç | 1994-03-02 → 1994-03-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 3 maç | 1994-03-02 → 1994-03-06 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Küba | 13 | 4 | 0,31 |
| Jamaika | 13 | 10 | 0,77 |
| Britanya Virjin Adaları | 10 | 16 | 1,60 |
| Bermuda | 10 | 8 | 0,80 |
| Martinik | 5 | 2 | 0,40 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Mark Ebanks | 4 | 2011–2021 |
| Thomas Elliot | 1 | 2004–2004 |
| Allean Richard Grant Velasquez | 1 | 2008–2008 |
| Marshall Forbes | 1 | 2008–2008 |
| Jonah Ebanks | 1 | 2021–2021 |
| Joshwa Campbell | 1 | 2024–2024 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.