Gambiya Millî Takımı
Gambia · 266 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
Gambia · 266 resmî ve hazırlık maçı · 1953–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1953-02-09 · Gambiya 2-1 Sierra Leone (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-05-29 · Gambiya 1-3 İran (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2025-10-14 · Gambiya 7-0 Seyşeller (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 1978-01-17 · Gambiya 1-7 Gana (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950'lar | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | %40 |
| 1960'lar | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | %14 |
| 1970'lar | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 41 | %26 |
| 1980'lar | 58 | 15 | 17 | 26 | 56 | 75 | %26 |
| 1990'lar | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 41 | %25 |
| 2000'lar | 44 | 11 | 16 | 17 | 41 | 50 | %25 |
| 2010'lar | 51 | 11 | 18 | 22 | 47 | 69 | %22 |
| 2020'lar | 50 | 20 | 10 | 20 | 68 | 64 | %40 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 100 | 27 | 28 | 45 | 95 | 143 | %27 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 66 | 18 | 19 | 29 | 66 | 87 | %27 |
| Amílcar Cabral Kupası | 53 | 15 | 18 | 20 | 59 | 64 | %28 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 36 | 10 | 7 | 19 | 48 | 57 | %28 |
| Afrika Uluslar Kupası | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | %38 |
| Afrika Dostluk Oyunları | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gine | 26 | 5 | 11 | 10 | 28 | 37 | %19 |
| Sierra Leone | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 29 | %26 |
| Senegal | 23 | 2 | 8 | 13 | 13 | 35 | %9 |
| Moritanya | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 21 | %38 |
| Mali | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 22 | %39 |
| Gine-Bissau | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 20 | %31 |
| Cabo Verde | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | %40 |
| Liberya | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | %30 |
| Fas | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | %11 |
| Fildişi Sahili | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | %25 |
| Cezayir | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | %25 |
| Gana | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | %14 |
| Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | %33 |
| Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | %33 |
| Angola | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Musa Barrow | 9 |
| Yankuba Minteh | 5 |
| Adama Sidibeh | 5 |
| Mustapha Jarju | 3 |
| Ablie Jallow | 3 |
| Abdoulie Manneh | 3 |
| Tijan Jaiteh | 2 |
| Njogu Demba-Nyrén | 2 |
| Abdou Jammeh | 2 |
| Ebrima Colley | 2 |
| Muhammed Badamosi | 2 |
| Ebou Adams | 2 |
| Assan Sarr | 1 |
| Baboucar Sowe | 1 |
| Cheikh Ndour | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 266 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 2 maç | 1982-11-28 → 1983-02-06 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 8 maç | 2007-06-03 → 2008-06-14 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Gine | 26 | 28 | 1,08 |
| Sierra Leone | 23 | 20 | 0,87 |
| Senegal | 23 | 13 | 0,57 |
| Moritanya | 21 | 26 | 1,24 |
| Mali | 18 | 15 | 0,83 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Musa Barrow | 9 | 2022–2025 |
| Yankuba Minteh | 5 | 2024–2025 |
| Adama Sidibeh | 5 | 2024–2025 |
| Mustapha Jarju | 3 | 2008–2013 |
| Ablie Jallow | 3 | 2022–2024 |
| Abdoulie Manneh | 3 | 2025–2025 |
| Tijan Jaiteh | 2 | 2008–2008 |
| Njogu Demba-Nyrén | 2 | 2008–2008 |
| Abdou Jammeh | 2 | 2012–2015 |
| Ebrima Colley | 2 | 2023–2024 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.