Dominika Millî Takımı
Dominica · 215 resmî ve hazırlık maçı · 1932–2026
Dominica · 215 resmî ve hazırlık maçı · 1932–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1932-03-23 · Dominika 1-0 Martinik (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-03-30 · Dominika 0-0 Sint Maarten (CONCACAF Series) |
| En farklı galibiyet | 2010-10-15 · Dominika 10-0 Britanya Virjin Adaları (CFU Karayip Kupası Elemeleri) |
| En ağır yenilgi | 2004-06-19 · Dominika 0-10 Meksika (FIFA Dünya Kupası Elemeleri) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | %80 |
| 1940'lar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %0 |
| 1960'lar | 24 | 3 | 5 | 16 | 31 | 73 | %12 |
| 1970'lar | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 20 | %28 |
| 1980'lar | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 24 | %6 |
| 1990'lar | 37 | 12 | 9 | 16 | 52 | 66 | %32 |
| 2000'lar | 39 | 7 | 5 | 27 | 36 | 105 | %18 |
| 2010'lar | 43 | 12 | 7 | 24 | 54 | 80 | %28 |
| 2020'lar | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 52 | %27 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 59 | 12 | 14 | 33 | 73 | 113 | %20 |
| Windward Adaları Turnuvası | 54 | 12 | 16 | 26 | 70 | 107 | %22 |
| Hazırlık Maçı | 43 | 16 | 5 | 22 | 52 | 78 | %37 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 28 | 5 | 5 | 18 | 25 | 72 | %18 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 39 | %25 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| CONCACAF Series | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | %0 |
| CFU Karayip Kupası | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Lucia | 35 | 10 | 6 | 19 | 41 | 62 | %29 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 31 | %20 |
| Grenada | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 48 | %22 |
| Antigua ve Barbuda | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | %22 |
| Guadeloupe | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 31 | %0 |
| Barbados | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | %15 |
| Britanya Virjin Adaları | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 7 | %83 |
| Martinik | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 39 | %18 |
| Surinam | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | %0 |
| Guyana | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | %0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | %17 |
| Saint Kitts ve Nevis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | %40 |
| Sint Maarten | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | %60 |
| Anguilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | %50 |
| Nikaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Vincent Casimir | 3 |
| Audel Laville | 3 |
| Julian Wade | 2 |
| Troy Jules | 2 |
| Anthony Dominique | 1 |
| George Dangler | 1 |
| Shane Marshall | 1 |
| Peter Greenaway | 1 |
| Stevenson Morancie | 1 |
| Jeffrey Edmond | 1 |
| Kelvyn Peters | 1 |
| Kelly Peters | 1 |
| Richard Pacquette | 1 |
| Glensworth Elizee | 1 |
| Mitchell Joseph | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 215 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 4 maç | 1994-02-23 → 1995-11-28 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 6 maç | 2021-06-02 → 2022-06-05 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Saint Lucia | 35 | 41 | 1,17 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 25 | 24 | 0,96 |
| Antigua ve Barbuda | 18 | 20 | 1,11 |
| Grenada | 18 | 29 | 1,61 |
| Guadeloupe | 15 | 8 | 0,53 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Vincent Casimir | 3 | 2004–2004 |
| Audel Laville | 3 | 2021–2025 |
| Julian Wade | 2 | 2021–2021 |
| Troy Jules | 2 | 2024–2025 |
| Anthony Dominique | 1 | 1996–1996 |
| George Dangler | 1 | 1996–1996 |
| Shane Marshall | 1 | 1996–1996 |
| Peter Greenaway | 1 | 1996–1996 |
| Stevenson Morancie | 1 | 1996–1996 |
| Jeffrey Edmond | 1 | 1996–1996 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.