Zimbabve Millî Takımı
Zimbabwe · 496 resmî ve hazırlık maçı · 1946–2026
Zimbabwe · 496 resmî ve hazırlık maçı · 1946–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1946-06-16 · Zimbabve 0-4 Zambiya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-05-30 · Zimbabve 1-0 Hindistan (Unity Cup) |
| En farklı galibiyet | 1990-08-26 · Zimbabve 7-0 Botsvana (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1977-04-09 · Zimbabve 0-7 Güney Afrika (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | %33 |
| 1950'lar | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 29 | %38 |
| 1960'lar | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | %20 |
| 1970'lar | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | %33 |
| 1980'lar | 102 | 42 | 29 | 31 | 135 | 115 | %41 |
| 1990'lar | 96 | 38 | 27 | 31 | 138 | 112 | %40 |
| 2000'lar | 125 | 56 | 29 | 40 | 167 | 139 | %45 |
| 2010'lar | 99 | 38 | 30 | 31 | 136 | 113 | %38 |
| 2020'lar | 45 | 7 | 17 | 21 | 35 | 55 | %16 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 188 | 70 | 51 | 67 | 262 | 250 | %37 |
| Afrika Uluslar Kupası Elemeleri | 96 | 40 | 26 | 30 | 130 | 101 | %42 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 79 | 22 | 23 | 34 | 72 | 96 | %28 |
| COSAFA Kupası | 60 | 34 | 17 | 9 | 103 | 47 | %57 |
| CECAFA Kupası | 37 | 15 | 14 | 8 | 40 | 30 | %41 |
| Afrika Uluslar Kupası | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 37 | %17 |
| Dunhill Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | %25 |
| Merdeka Turnuvası | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | %33 |
| Simba Tournament | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Afro-Asian Games | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | %33 |
| Unity Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | %50 |
| COSAFA Cup qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Mukuru 4 Nations | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malavi | 62 | 24 | 21 | 17 | 82 | 59 | %39 |
| Zambiya | 57 | 15 | 21 | 21 | 68 | 74 | %26 |
| Mozambik | 22 | 11 | 8 | 3 | 43 | 19 | %50 |
| Güney Afrika | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 32 | %29 |
| Angola | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 22 | %38 |
| Lesotho | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 22 | %58 |
| Botsvana | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 8 | %58 |
| Esvatini | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 14 | %71 |
| Uganda | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | %43 |
| Mısır | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | %14 |
| Tanzanya | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | %43 |
| Kamerun | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | %25 |
| Nijerya | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 22 | %8 |
| Kenya | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | %8 |
| Namibya | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 24 | %50 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Peter Ndlovu | 14 |
| Agent Sawu | 7 |
| Knowledge Musona | 7 |
| Adam Ndlovu | 5 |
| Vitalis Takawira | 5 |
| Benjani Mwaruwari | 5 |
| Shingayi Kaondera | 4 |
| Kudakwashe Mahachi | 3 |
| Bobby Chalmers | 2 |
| Esrom Nyandoro | 2 |
| Gilbert Mushangazhike | 2 |
| Khama Billiat | 2 |
| Marshall Munetsi | 2 |
| Tawanda Chirewa | 2 |
| David Muchineripi | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 496 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 2003-07-05 → 2003-10-23 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 10 maç | 1981-08-01 → 1982-06-27 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Malavi | 62 | 82 | 1,32 |
| Zambiya | 57 | 68 | 1,19 |
| Mozambik | 22 | 43 | 1,95 |
| Angola | 21 | 25 | 1,19 |
| Güney Afrika | 21 | 19 | 0,90 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Peter Ndlovu | 14 | 1992–2005 |
| Agent Sawu | 7 | 1992–1996 |
| Knowledge Musona | 7 | 2013–2025 |
| Adam Ndlovu | 5 | 1992–2004 |
| Vitalis Takawira | 5 | 1996–1997 |
| Benjani Mwaruwari | 5 | 2001–2006 |
| Shingayi Kaondera | 4 | 2004–2005 |
| Kudakwashe Mahachi | 3 | 2017–2022 |
| Bobby Chalmers | 2 | 1969–1969 |
| Esrom Nyandoro | 2 | 2004–2008 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.