TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2022
349 maç · 183 takım
349Maç
864Gol
2,48Maç başına gol
183Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 317 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
349 maç · 183 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahreyn | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 18 | %50 |
| Suudi Arabistan | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | %20 |
| Güney Kore | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | %67 |
| Meksika | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | %33 |
| İzlanda | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | %25 |
| Guatemala | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | %50 |
| Katar | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | %62 |
| Cezayir | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | %71 |
| Peru | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | %71 |
| Kuveyt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | %43 |
| Nikaragua | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | %29 |
| Tayland | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 4 | %71 |
| Libya | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | %57 |
| Arnavutluk | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | %14 |
| Paraguay | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | %29 |
| Panama | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | %14 |
| Sudan | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Nepal | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | %67 |
| Malezya | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | %83 |
| Malta | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | %50 |
| San Marino | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | %0 |
| Güney Afrika | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | %50 |
| Singapur | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | %50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | %33 |
| Suriye | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | %17 |
| Fildişi Sahili | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | %50 |
| Nijer | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | %0 |
| Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | %67 |
| Venezuela | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | %67 |
| Umman | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | %67 |
| Uganda | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | %17 |
| Ruanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | %40 |
| Moritanya | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | %80 |
| Kolombiya | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | %100 |
| Irak | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | %60 |
| Endonezya | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | %80 |
| Özbekistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | %60 |
| Liberya | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | %0 |
| Maldivler | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | %60 |
| Cabo Verde | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | %80 |
| Benin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | %40 |
| Bangladeş | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | %20 |
| İsrail | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | %20 |
| Hindistan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | %0 |
| Ekvador | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | %40 |
| Yeni Zelanda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | %0 |
| Uruguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | %60 |
| İran | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | %40 |
| Honduras | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | %20 |
| Gine | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | %20 |
| Zambiya | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | %20 |
| Sierra Leone | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | %40 |
| Nijerya | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | %0 |
| Şili | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | %50 |
| Moldova | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | %0 |
| Ürdün | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | %50 |
| Surinam | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | %75 |
| Cebelitarık | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | %50 |
| Gine-Bissau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | %25 |
| Laos | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | %50 |
| Mozambik | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | %0 |
| Tanzanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | %50 |
| Ermenistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | %25 |
| Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Kosova | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | %25 |
| Togo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | %25 |
| Andorra | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | %50 |
| Kongo | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | %0 |
| Lüksemburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Norveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | %75 |
| Romanya | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | %25 |
| Trinidad ve Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | %50 |
| Angola | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | %75 |
| Finlandiya | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| İrlanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Karadağ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | %25 |
| Azerbaycan | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | %50 |
| Faroe Adaları | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | %25 |
| Etiyopya | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | %0 |
| Vietnam | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | %100 |
| Arjantin | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | %100 |
| Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | %25 |
| Brezilya | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | %100 |
| Kamerun | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| Mısır | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | %75 |
| Fas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Grenada | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | %25 |
| Ekvator Ginesi | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Gana | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | %50 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | %25 |
| Slovakya | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | %25 |
| Slovenya | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Küba | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | %50 |
| Yunanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | %25 |
| Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | %25 |
| Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | %0 |
| Bolivya | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | %33 |
| Mauritius | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| İskoçya | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Komorlar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Hırvatistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | %67 |
| Almanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | %67 |
| İspanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | %100 |
| Barbados | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | %0 |
| Belize | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | %0 |
| Avusturya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | %67 |
| Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | %33 |
| İsviçre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | %67 |
| El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Avustralya | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| ABD | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | %33 |
| Kamboçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| Japonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | %33 |
| Raetia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | %0 |
| Hong Kong | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | %33 |
| Kosta Rika | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | %67 |
| Çekya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | %33 |
| Kuzey Makedonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Saint Lucia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Jamaika | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Doğu Timor | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Guyana | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | %33 |
| Filipinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %0 |
| Sırbistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | %67 |
| Gürcistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | %33 |
| Lihtenştayn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | %0 |
| Burundi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| İtalya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | %67 |
| Tunus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | %67 |
| Rusya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | %33 |
| Bosna-Hersek | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Fransa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Letonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| İngiltere | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| Danimarka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Kuzey İrlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Elba Adası | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Bahamalar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Dominika | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Madagaskar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | %50 |
| Kıbrıs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Polonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Tacikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Gambiya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Seyşeller | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Moğolistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Litvanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Turks ve Caicos Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | %50 |
| Lesotho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Estonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Curaçao | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Botsvana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Kazakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Lübnan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Galler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kırgızistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| West Papua | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Portekiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Zimbabve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Güney Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Fiji | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Vatican City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Esvatini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Türkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Afganistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Tibet | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Tayvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 24 | 71 | 2,96 | Güney Kore 5-1 İzlanda |
| 2022-02 | 5 | 9 | 1,80 | Surinam 2-1 Guyana |
| 2022-03 | 92 | 229 | 2,49 | Trinidad ve Tobago 9-0 Barbados |
| 2022-04 | 3 | 10 | 3,33 | Elba Adası 4-2 Vatican City |
| 2022-05 | 16 | 43 | 2,69 | Bahamalar 4-2 Turks ve Caicos Adaları |
| 2022-06 | 30 | 64 | 2,13 | Güney Kore 1-5 Brezilya |
| 2022-07 | 1 | 5 | 5,00 | Elba Adası 5-0 Raetia |
| 2022-08 | 2 | 7 | 3,50 | Raetia 3-3 Tibet |
| 2022-09 | 72 | 175 | 2,43 | Madagaskar 3-3 Kongo |
| 2022-10 | 6 | 12 | 2,00 | Saint Vincent ve Grenadinler 1-5 Grenada |
| 2022-11 | 88 | 214 | 2,43 | Dominik Cumhuriyeti 2-4 Küba |
| 2022-12 | 10 | 25 | 2,50 | Tayland 6-0 Myanmar |
⚠ Bu edisyonda 349 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.