Moğolistan Millî Takımı
Mongolia · 103 resmî ve hazırlık maçı · 1942–2026
Mongolia · 103 resmî ve hazırlık maçı · 1942–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1942-08-10 · Moğolistan 0-12 Japonya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-05 · Moğolistan 0-2 Hong Kong (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 2018-09-04 · Moğolistan 9-0 Kuzey Mariana Adaları (Doğu Asya Şampiyonası) |
| En ağır yenilgi | 1998-12-05 · Moğolistan 0-15 Özbekistan (Asya Oyunları) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | %0 |
| 1960'lar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | %0 |
| 1990'lar | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 64 | %22 |
| 2000'lar | 30 | 7 | 3 | 20 | 31 | 102 | %23 |
| 2010'lar | 39 | 12 | 5 | 22 | 62 | 67 | %31 |
| 2020'lar | 21 | 4 | 1 | 16 | 9 | 52 | %19 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 26 | 6 | 1 | 19 | 17 | 77 | %23 |
| Doğu Asya Şampiyonası | 24 | 9 | 3 | 12 | 50 | 59 | %38 |
| Hazırlık Maçı | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 73 | %10 |
| AFC Asya Kupası Elemeleri | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | %30 |
| East Asian Games | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 38 | %29 |
| AFC Challenge Kupası Elemeleri | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | %29 |
| AFC Solidarity Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Asya Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | %0 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| EAFF Championship qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makao | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | %40 |
| Guam | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | %62 |
| Kuzey Kore | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 43 | %0 |
| Myanmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | %40 |
| Laos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | %20 |
| Hong Kong | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | %0 |
| Kuzey Mariana Adaları | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | %100 |
| Doğu Timor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | %75 |
| Tayvan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | %0 |
| Japonya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | %0 |
| Çin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | %0 |
| Bangladeş | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Filipinler | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | %33 |
| Afganistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | %0 |
| Kırgızistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Norjmoogiin Tsedenbal | 3 |
| Bayarzorig Davaa | 1 |
| Boldyn Buman-Uchral | 1 |
| Odkhuu Selenge | 1 |
| Donorovyn Lkhümbengarav | 1 |
| Khürelbaataryn Tsend-Ayuush | 1 |
| Nyam-Osor Naranbold | 1 |
| Dölgöön Amaraa | 1 |
| Oyunbaataryn Mijiddorj | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 103 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 2 maç | 2009-03-13 → 2009-03-15 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 3 maç | 2015-03-12 → 2016-06-30 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Makao | 10 | 18 | 1,80 |
| Guam | 8 | 21 | 2,62 |
| Kuzey Kore | 7 | 4 | 0,57 |
| Laos | 5 | 6 | 1,20 |
| Myanmar | 5 | 2 | 0,40 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Norjmoogiin Tsedenbal | 3 | 2019–2019 |
| Bayarzorig Davaa | 1 | 2001–2001 |
| Boldyn Buman-Uchral | 1 | 2001–2001 |
| Odkhuu Selenge | 1 | 2007–2007 |
| Donorovyn Lkhümbengarav | 1 | 2007–2007 |
| Khürelbaataryn Tsend-Ayuush | 1 | 2011–2011 |
| Nyam-Osor Naranbold | 1 | 2019–2019 |
| Dölgöön Amaraa | 1 | 2019–2019 |
| Oyunbaataryn Mijiddorj | 1 | 2021–2021 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.