Guadeloupe Millî Takımı
Guadeloupe · 271 resmî ve hazırlık maçı · 1934–2025
Guadeloupe · 271 resmî ve hazırlık maçı · 1934–2025
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1934-03-13 · Guadeloupe 0-6 Martinik (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2025-06-24 · Guadeloupe 2-3 Guatemala (CONCACAF Altın Kupa) |
| En farklı galibiyet | 2012-09-22 · Guadeloupe 13-0 Saint Pierre and Miquelon (Coupe de l'Outre-Mer) |
| En ağır yenilgi | 1934-03-13 · Guadeloupe 0-6 Martinik (Hazırlık Maçı) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930'lar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| 1940'lar | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | %60 |
| 1950'lar | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 49 | %23 |
| 1960'lar | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 31 | %45 |
| 1970'lar | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | %28 |
| 1980'lar | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 41 | %38 |
| 1990'lar | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 43 | %32 |
| 2000'lar | 60 | 33 | 8 | 19 | 120 | 72 | %55 |
| 2010'lar | 49 | 21 | 10 | 18 | 96 | 64 | %43 |
| 2020'lar | 34 | 17 | 3 | 14 | 57 | 38 | %50 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 103 | 37 | 20 | 46 | 159 | 183 | %36 |
| CFU Karayip Kupası Elemeleri | 63 | 32 | 12 | 19 | 124 | 72 | %51 |
| CFU Karayip Kupası | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 55 | %22 |
| CONCACAF Uluslar Ligi | 22 | 15 | 1 | 6 | 49 | 14 | %68 |
| CONCACAF Altın Kupa | 21 | 5 | 2 | 14 | 28 | 41 | %24 |
| CONCACAF Altın Kupa Elemeleri | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 11 | %71 |
| Coupe de l'Outre-Mer | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 7 | %67 |
| CONCACAF Uluslar Ligi Elemeleri | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | %25 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinik | 67 | 17 | 12 | 38 | 84 | 130 | %25 |
| Surinam | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 28 | %31 |
| Dominika | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 8 | %67 |
| Fransız Guyanası | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 18 | %62 |
| Jamaika | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | %23 |
| Antigua ve Barbuda | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 12 | %46 |
| Trinidad ve Tobago | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 | %17 |
| Porto Riko | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 8 | %92 |
| Küba | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | %44 |
| Haiti | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | %25 |
| Saint Kitts ve Nevis | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | %57 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | %33 |
| Barbados | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | %67 |
| Saint Lucia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | %60 |
| Guyana | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | %20 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Matthias Phaëton | 4 |
| Ange-Freddy Plumain | 3 |
| Jocelyn Angloma | 2 |
| David Fleurival | 2 |
| Brice Jovial | 2 |
| Thierry Ambrose | 2 |
| Cédrick Fiston | 1 |
| Richard Socrier | 1 |
| Loïc Loval | 1 |
| Stéphane Auvray | 1 |
| Ludovic Gotin | 1 |
| Alexandre Alphonse | 1 |
| Raphaël Mirval | 1 |
| Dimitri Ramothe | 1 |
| Anthony Baron | 1 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 271 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 6 maç | 2005-10-30 → 2006-11-24 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 8 maç | 2004-11-12 → 2006-11-24 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Martinik | 67 | 84 | 1,25 |
| Surinam | 16 | 25 | 1,56 |
| Dominika | 15 | 31 | 2,07 |
| Fransız Guyanası | 13 | 32 | 2,46 |
| Jamaika | 13 | 10 | 0,77 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Matthias Phaëton | 4 | 2021–2025 |
| Ange-Freddy Plumain | 3 | 2023–2025 |
| Jocelyn Angloma | 2 | 2007–2007 |
| David Fleurival | 2 | 2007–2009 |
| Brice Jovial | 2 | 2011–2011 |
| Thierry Ambrose | 2 | 2023–2025 |
| Cédrick Fiston | 1 | 2007–2007 |
| Richard Socrier | 1 | 2007–2007 |
| Loïc Loval | 1 | 2009–2009 |
| Stéphane Auvray | 1 | 2009–2009 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.