Rusya Millî Takımı
Russia · 749 resmî ve hazırlık maçı · 1910–2026
Russia · 749 resmî ve hazırlık maçı · 1910–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1910-10-16 · Rusya 5-4 Çekoslovakya (Hazırlık Maçı) |
| Son maç | 2026-06-09 · Rusya 3-0 Trinidad ve Tobago (Hazırlık Maçı) |
| En farklı galibiyet | 1955-09-16 · Rusya 11-1 Hindistan (Hazırlık Maçı) |
| En ağır yenilgi | 1912-07-01 · Rusya 0-16 Almanya (Olimpiyat Oyunları) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910'lar | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 54 | %17 |
| 1920'lar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | %100 |
| 1950'lar | 37 | 24 | 7 | 6 | 99 | 39 | %65 |
| 1960'lar | 98 | 55 | 25 | 18 | 180 | 95 | %56 |
| 1970'lar | 107 | 52 | 29 | 26 | 161 | 90 | %49 |
| 1980'lar | 104 | 59 | 26 | 19 | 174 | 76 | %57 |
| 1990'lar | 126 | 62 | 34 | 30 | 219 | 124 | %49 |
| 2000'lar | 100 | 48 | 27 | 25 | 160 | 106 | %48 |
| 2010'lar | 111 | 52 | 31 | 28 | 188 | 105 | %47 |
| 2020'lar | 51 | 28 | 14 | 9 | 97 | 43 | %55 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazırlık Maçı | 374 | 172 | 120 | 82 | 614 | 396 | %46 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 129 | 80 | 29 | 20 | 265 | 94 | %62 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 125 | 80 | 24 | 21 | 246 | 81 | %64 |
| FIFA Dünya Kupası | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | %42 |
| UEFA Avrupa Şampiyonası | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | %36 |
| UEFA Uluslar Ligi | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | %40 |
| Nehru Kupası | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | %78 |
| Malta Uluslararası Turnuvası | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| FIFA Konfederasyonlar Kupası | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | %33 |
| Brazil Independence Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | %33 |
| Lunar New Year Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Olimpiyat Oyunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | %0 |
| Four Nations Tournament | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Marlboro Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Scania 100 Tournament | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaristan | 32 | 16 | 10 | 6 | 53 | 48 | %50 |
| İsveç | 29 | 9 | 10 | 10 | 47 | 37 | %31 |
| Türkiye | 22 | 16 | 3 | 3 | 39 | 12 | %73 |
| Yunanistan | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 14 | %59 |
| Finlandiya | 20 | 13 | 6 | 1 | 57 | 14 | %65 |
| Almanya | 20 | 3 | 2 | 15 | 15 | 51 | %15 |
| Fransa | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 28 | %32 |
| Avusturya | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 16 | %42 |
| Bulgaristan | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 15 | %56 |
| Polonya | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 15 | %44 |
| İtalya | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | %31 |
| İngiltere | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | %27 |
| İrlanda | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | %47 |
| Çekoslovakya | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | %57 |
| Yugoslavya | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 9 | %71 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Artem Dzyuba | 27 |
| Aleksandr Kerzhakov | 21 |
| Vladimir Beschastnykh | 18 |
| Roman Pavlyuchenko | 16 |
| Oleg Blokhin | 14 |
| Oleh Protasov | 13 |
| Andrey Arshavin | 13 |
| Denis Cheryshev | 12 |
| Valentin Kozmich Ivanov | 11 |
| Viktor Ponedelnik | 10 |
| Valery Karpin | 10 |
| Igor Kolyvanov | 9 |
| Dmitri Sychev | 9 |
| Igor Chislenko | 8 |
| Anatoliy Byshovets | 8 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 749 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 12 maç | 1995-04-26 → 1996-03-27 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 22 maç | 2022-09-24 → 2025-11-12 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Macaristan | 32 | 53 | 1,66 |
| İsveç | 29 | 47 | 1,62 |
| Yunanistan | 22 | 39 | 1,77 |
| Türkiye | 22 | 39 | 1,77 |
| Almanya | 20 | 15 | 0,75 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Artem Dzyuba | 27 | 2014–2021 |
| Aleksandr Kerzhakov | 21 | 2002–2014 |
| Vladimir Beschastnykh | 18 | 1995–2002 |
| Roman Pavlyuchenko | 16 | 2005–2012 |
| Oleg Blokhin | 14 | 1973–1986 |
| Oleh Protasov | 13 | 1985–1991 |
| Andrey Arshavin | 13 | 2004–2009 |
| Denis Cheryshev | 12 | 2018–2020 |
| Valentin Kozmich Ivanov | 11 | 1957–1965 |
| Viktor Ponedelnik | 10 | 1960–1964 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.