TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2018
431 maç · 195 takım
431Maç
1.054Gol
2,45Maç başına gol
195Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 381 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
431 maç · 195 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güney Kore | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | %38 |
| Suudi Arabistan | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | %27 |
| Ürdün | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | %25 |
| Meksika | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | %33 |
| İran | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 8 | %67 |
| Katar | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | %58 |
| Filistin | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | %17 |
| ABD | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | %27 |
| Irak | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | %36 |
| Çin | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | %27 |
| Peru | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | %45 |
| Kosta Rika | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | %40 |
| Özbekistan | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | %20 |
| Umman | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | %30 |
| Şili | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | %40 |
| Bolivya | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | %10 |
| Bahreyn | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | %44 |
| Kuveyt | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | %33 |
| Panama | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | %11 |
| Brezilya | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | %100 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | %22 |
| Suriye | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | %33 |
| Malezya | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | %62 |
| İsveç | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | %12 |
| Avustralya | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | %62 |
| Bosna-Hersek | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | %25 |
| Arjantin | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | %75 |
| İzlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 16 | %25 |
| Danimarka | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | %43 |
| Jamaika | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | %43 |
| Avusturya | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | %71 |
| Fransa | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | %57 |
| İtalya | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | %29 |
| Portekiz | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | %43 |
| Türkiye | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | %29 |
| Uruguay | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | %57 |
| Barbados | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Nijerya | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | %29 |
| Kolombiya | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | %57 |
| Kırgızistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | %57 |
| Azerbaycan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | %33 |
| Cezayir | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | %33 |
| Slovakya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | %50 |
| Almanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | %50 |
| Hollanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | %33 |
| Polonya | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | %33 |
| Rusya | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | %17 |
| İskoçya | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | %17 |
| Tunus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | %33 |
| Ukrayna | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | %33 |
| Belçika | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | %67 |
| İngiltere | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | %83 |
| Fas | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | %83 |
| İspanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | %67 |
| İsviçre | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | %33 |
| Çekya | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | %50 |
| Hırvatistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | %50 |
| Ekvador | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | %67 |
| Lübnan | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | %17 |
| Küba | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | %17 |
| Endonezya | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | %40 |
| Moldova | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | %0 |
| Yorkshire | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | %60 |
| Tayland | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | %40 |
| Finlandiya | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | %60 |
| Japonya | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | %20 |
| Senegal | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | %20 |
| Singapur | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | %80 |
| Kuzey İrlanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | %40 |
| Uganda | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | %20 |
| Arnavutluk | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | %20 |
| Galler | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | %20 |
| Kenya | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | %40 |
| İrlanda | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | %20 |
| Guatemala | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | %40 |
| Venezuela | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | %40 |
| Honduras | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | %20 |
| Mısır | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| Estonya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Letonya | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Laos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | %0 |
| Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Filipinler | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | %25 |
| Macaristan | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | %0 |
| Norveç | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | %100 |
| Sırbistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | %50 |
| Ermenistan | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Gürcistan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | %75 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | %50 |
| Lüksemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Moğolistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | %25 |
| Karadağ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Romanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | %100 |
| Saint-Barthélemy | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | %50 |
| Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Litvanya | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | %25 |
| Fiji | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | %0 |
| Kamboçya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | %25 |
| Myanmar | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | %0 |
| Yeni Kaledonya | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | %25 |
| Mauritius | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Andorra | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | %33 |
| Antigua ve Barbuda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | %33 |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | %33 |
| Zambiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | %33 |
| Belize | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | %67 |
| Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | %67 |
| Yunanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | %33 |
| Botsvana | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| İsrail | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | %33 |
| Kosova | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | %100 |
| Slovenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| Barawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | %33 |
| Zimbabve | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | %33 |
| El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | %67 |
| Kazakistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | %67 |
| Anguilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | %33 |
| Hindistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | %0 |
| Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Kuzey Kore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Tacikistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Madagaskar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Tahiti | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Faroe Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | %50 |
| Makao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Nikaragua | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | %50 |
| Bulgaristan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Curaçao | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Kıbrıs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Guadeloupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Angola | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Fildişi Sahili | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| Martinik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | %50 |
| Namibya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Tanzanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Ellan Vannin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Nijer | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | %50 |
| Liberya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | %0 |
| Sint Maarten | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Bangladeş | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Gabon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Vanuatu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Vietnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| Sierra Leone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Togo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Maldivler | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Chagos Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %0 |
| Esvatini | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Malavi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Panjab | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | %0 |
| Saint Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Gana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Cabo Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Fransız Guyanası | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Solomon Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | %50 |
| Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Gambiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Komorlar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Moritanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Cebelitarık | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Seyşeller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Etiyopya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Tayvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Parishes of Jersey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Afganistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Gine-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Turks ve Caicos Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Gine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| São Tomé ve Príncipe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Butan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | %0 |
| Surrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Ekvator Ginesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | %100 |
| Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Doğu Timor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Türkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 11 | 25 | 2,27 | Endonezya 0-6 İzlanda |
| 2018-02 | 3 | 9 | 3,00 | Irak 4-1 Suudi Arabistan |
| 2018-03 | 124 | 312 | 2,52 | Tahiti 4-3 Yeni Kaledonya |
| 2018-04 | 9 | 37 | 4,11 | Barawa 2-7 Yorkshire |
| 2018-05 | 36 | 78 | 2,17 | Saint-Barthélemy 5-3 Sint Maarten |
| 2018-06 | 63 | 155 | 2,46 | Sırbistan 5-1 Bolivya |
| 2018-07 | 4 | 11 | 2,75 | Saint-Barthélemy 3-4 Britanya Virjin Adaları |
| 2018-08 | 13 | 31 | 2,38 | Grenada 1-5 Jamaika |
| 2018-09 | 49 | 107 | 2,18 | Rusya 5-1 Çekya |
| 2018-10 | 48 | 132 | 2,75 | Katar 4-3 Ekvador |
| 2018-11 | 47 | 104 | 2,21 | Yorkshire 5-4 Panjab |
| 2018-12 | 24 | 53 | 2,21 | Filipinler 2-4 Vietnam |
⚠ Bu edisyonda 431 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.