Solomon Adaları Millî Takımı
Solomon Islands · 214 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2026
Solomon Islands · 214 resmî ve hazırlık maçı · 1963–2026
| Maç | |
|---|---|
| İlk maç | 1963-08-30 · Solomon Adaları 6-3 Vanuatu (Güney Pasifik Oyunları) |
| Son maç | 2026-03-30 · Solomon Adaları 2-4 Saint Kitts ve Nevis (FIFA Serisi) |
| En farklı galibiyet | 1995-08-21 · Solomon Adaları 16-0 Cook Adaları (Güney Pasifik Oyunları) |
| En ağır yenilgi | 1963-09-06 · Solomon Adaları 0-18 Tahiti (Güney Pasifik Oyunları) |
| Dönem | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960'lar | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 62 | %10 |
| 1970'lar | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 13 | %67 |
| 1980'lar | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 48 | %26 |
| 1990'lar | 47 | 21 | 10 | 16 | 119 | 77 | %45 |
| 2000'lar | 43 | 22 | 5 | 16 | 111 | 83 | %51 |
| 2010'lar | 52 | 20 | 10 | 22 | 105 | 79 | %38 |
| 2020'lar | 34 | 15 | 3 | 16 | 56 | 59 | %44 |
| Turnuva | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güney Pasifik Oyunları | 42 | 19 | 7 | 16 | 131 | 108 | %45 |
| FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 41 | 16 | 6 | 19 | 85 | 104 | %39 |
| Okyanusya Uluslar Kupası | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 74 | %23 |
| Hazırlık Maçı | 29 | 15 | 5 | 9 | 44 | 37 | %52 |
| Melanezya Kupası | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 31 | %48 |
| Pasifik Oyunları | 16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 17 | %62 |
| MSG Prime Minister's Cup | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | %45 |
| South Pacific Mini Games | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 15 | %33 |
| Pacific Mini Games | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | %40 |
| FIFA Serisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | %0 |
| Tri-Nations Series | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Rakip | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiji | 41 | 9 | 14 | 18 | 43 | 71 | %22 |
| Vanuatu | 35 | 20 | 6 | 9 | 71 | 45 | %57 |
| Yeni Kaledonya | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 | 58 | %34 |
| Tahiti | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | 76 | %21 |
| Papua Yeni Gine | 24 | 15 | 4 | 5 | 43 | 30 | %62 |
| Yeni Zelanda | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 52 | %0 |
| Avustralya | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 55 | %0 |
| Tonga | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | %100 |
| Cook Adaları | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2 | %100 |
| Samoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | %100 |
| Amerikan Samoası | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | %100 |
| Tuvalu | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | %100 |
| Wallis ve Futuna Adaları | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | %100 |
| Guam | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | %100 |
| Singapur | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Commins Menapi | 12 |
| Henry Fa'arodo | 11 |
| Batram Suri | 10 |
| Noel Berry | 7 |
| Robert Seni | 6 |
| Benjamin Totori | 5 |
| Raphael Lea'i | 5 |
| Jack Samani | 4 |
| Gideon Omokirio | 4 |
| Patterson Daudau | 4 |
| Alick Maemae | 3 |
| Micah Lea'alafa | 3 |
| Alwin Hou | 3 |
| Hollies Vato | 2 |
| Eddie Rukumana | 2 |
⚠ Bu liste yalnızca gol kaydı bulunan maçları kapsar. Kaynakta erken dönem gol kayıtları eksiktir — bu yüzden bu bir «tüm zamanların gol krallığı» listesi değildir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Aşağıdakiler seçilmedi. 214 maçın tamamı tarih sırasına dizilip hesaplandı.
| Rekor | Değer | Dönem |
|---|---|---|
| En uzun galibiyet serisi | 7 maç | 1994-07-05 → 1995-08-18 |
| En uzun yenilmezlik serisi | 9 maç | 2023-06-18 → 2024-03-18 |
Tanım: «Galibiyet serisi» ardışık galibiyetlerdir; beraberlik seriyi bitirir. «Yenilmezlik serisi» galibiyet veya beraberliktir; yalnızca mağlubiyet bitirir. Bu tanımı yazıyoruz çünkü tanım yazılmadan rekor bir iddiadır, ölçüm değil.
| Rakip | Maç | Attığı gol | Maç başına |
|---|---|---|---|
| Fiji | 41 | 43 | 1,05 |
| Vanuatu | 35 | 71 | 2,03 |
| Yeni Kaledonya | 29 | 34 | 1,17 |
| Tahiti | 24 | 26 | 1,08 |
| Papua Yeni Gine | 24 | 43 | 1,79 |
★ Bu liste kayıtlı gollere dayanır. Kaynakta gol atılan maçların yalnızca %34,1’inde golcü kaydı var. Bu bir kariyer toplamı değildir — kaydın bittiği yerde biz de bitiriyoruz.
| Oyuncu | Kayıtlı gol | Kayıt aralığı |
|---|---|---|
| Commins Menapi | 12 | 2000–2004 |
| Henry Fa'arodo | 11 | 2002–2017 |
| Batram Suri | 10 | 1992–2004 |
| Noel Berry | 7 | 1996–1997 |
| Robert Seni | 6 | 1996–1997 |
| Benjamin Totori | 5 | 2012–2017 |
| Raphael Lea'i | 5 | 2022–2024 |
| Jack Samani | 4 | 2000–2004 |
| Gideon Omokirio | 4 | 2000–2004 |
| Patterson Daudau | 4 | 2001–2002 |
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0) — her satır hesaplandı, hiçbiri kopyalanmadı.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.