TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 2021
609 maç · 178 takım
609Maç
1.755Gol
2,88Maç başına gol
178Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 567 maçın 567 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
609 maç · 178 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 11 | %43 |
| Kanada | 14 | 10 | 4 | 0 | 44 | 6 | %71 |
| Panama | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 11 | %64 |
| Türkiye | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | %60 |
| Cebelitarık | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | %0 |
| Letonya | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | %20 |
| Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | %10 |
| Slovenya | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | %40 |
| Kıbrıs | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | %10 |
| İsrail | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | %50 |
| İskoçya | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | %70 |
| Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | %0 |
| İngiltere | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | %80 |
| Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | %20 |
| Macaristan | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | %50 |
| Almanya | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | %90 |
| Lihtenştayn | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | %0 |
| Romanya | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | %50 |
| Karadağ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | %30 |
| Hollanda | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | %70 |
| Norveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | %50 |
| Rusya | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | %70 |
| Hırvatistan | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | %70 |
| Slovakya | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | %30 |
| Danimarka | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | %90 |
| Avusturya | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | %50 |
| Arnavutluk | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | %60 |
| Polonya | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | %60 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | %0 |
| Ermenistan | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | %30 |
| Kuzey Makedonya | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | %50 |
| Suudi Arabistan | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | %90 |
| Japonya | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 5 | %80 |
| Çin | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | %50 |
| İran | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 3 | %90 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | %50 |
| Bolivya | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | %40 |
| Uruguay | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | %20 |
| Peru | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | %50 |
| Avustralya | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 5 | %70 |
| Ekvador | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | %40 |
| Kolombiya | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | %20 |
| Venezuela | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | %10 |
| Paraguay | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | %10 |
| Şili | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | %30 |
| Faroe Adaları | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | %10 |
| İzlanda | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | %20 |
| Arjantin | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | %56 |
| Brezilya | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 | %78 |
| Lübnan | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | %22 |
| Güney Kore | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | %78 |
| Irak | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | %22 |
| Vietnam | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 16 | %22 |
| Suriye | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | %22 |
| Umman | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | %44 |
| Portekiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | %62 |
| Sırbistan | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | %75 |
| Fransa | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | %62 |
| Finlandiya | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | %38 |
| Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | %75 |
| Estonya | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | %12 |
| İspanya | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | %75 |
| İsveç | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | %62 |
| Bulgaristan | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | %25 |
| İtalya | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | %50 |
| İrlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | %25 |
| Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | %12 |
| Çekya | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | %50 |
| Gürcistan | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | %25 |
| Kosova | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | %12 |
| İsviçre | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | %62 |
| Kazakistan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | %0 |
| Ukrayna | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | %25 |
| Azerbaycan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | %0 |
| Lüksemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | %38 |
| Galler | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | %50 |
| Yunanistan | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | %25 |
| Kuzey İrlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | %25 |
| Litvanya | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | %12 |
| Bosna-Hersek | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | %12 |
| Meksika | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | %50 |
| Kosta Rika | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | %25 |
| Jamaika | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | %12 |
| ABD | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | %50 |
| Honduras | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | %50 |
| Curaçao | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | %50 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | %17 |
| Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | %83 |
| Mısır | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | %67 |
| Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | %33 |
| Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | %83 |
| Gine-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | %17 |
| Nijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | %33 |
| Cezayir | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | %67 |
| Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | %17 |
| Namibya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | %17 |
| Fas | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | %100 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | %50 |
| Madagaskar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | %17 |
| Moritanya | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | %0 |
| Tunus | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | %67 |
| Nijerya | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | %67 |
| Mozambik | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | %17 |
| Kamerun | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | %83 |
| Zimbabve | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | %0 |
| Gana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | %67 |
| Ruanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | %0 |
| Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | %33 |
| Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | %33 |
| Cibuti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | %0 |
| Liberya | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | %33 |
| Fildişi Sahili | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | %67 |
| Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Güney Afrika | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | %67 |
| Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | %50 |
| Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | %50 |
| Zambiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | %33 |
| Ekvator Ginesi | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| Cabo Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | %50 |
| Malavi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | %17 |
| Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | %17 |
| Etiyopya | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | %17 |
| Kongo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | %0 |
| Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | %0 |
| Tanzanya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | %33 |
| Gine | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | %0 |
| Haiti | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | %60 |
| Antigua ve Barbuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| Surinam | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | %75 |
| Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | %75 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | %50 |
| ABD Virjin Adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | %0 |
| Aruba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | %25 |
| Britanya Virjin Adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | %0 |
| Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | %0 |
| Bahamalar | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | %0 |
| Montserrat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | %50 |
| Küba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | %50 |
| Dominika | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | %25 |
| Porto Riko | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | %50 |
| Cayman Adaları | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | %0 |
| Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | %25 |
| Bermuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | %25 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | %25 |
| Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | %25 |
| Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | %25 |
| Tacikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | %67 |
| Turks ve Caicos Adaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | %0 |
| Belize | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | %33 |
| Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| Bahreyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | %67 |
| Filistin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | %67 |
| Bangladeş | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Tayland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Kuveyt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | %33 |
| Maldivler | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | %0 |
| Nikaragua | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | %67 |
| Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | %0 |
| Özbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | %67 |
| Kırgızistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | %33 |
| Filipinler | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| Kamboçya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | %0 |
| Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Afganistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | %0 |
| Malezya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| Hindistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Moğolistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | %33 |
| Tayvan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Singapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | %0 |
| Endonezya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | %0 |
| Ürdün | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | %33 |
| Katar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Türkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | %50 |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Harry Kane | 12 |
| Memphis Depay | 12 |
| Cyle Larin | 11 |
| Yuya Osako | 9 |
| Wu Lei | 9 |
| Aleksandar Mitrović | 8 |
| David Rugamas | 8 |
| Robert Lewandowski | 8 |
| Eran Zahavi | 8 |
| Ali Mabkhout | 8 |
| Jonathan David | 7 |
| Cecilio Waterman | 7 |
| Islam Slimani | 7 |
| Teemu Pukki | 6 |
| Antoine Griezmann | 6 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 42 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03 | 106 | 357 | 3,37 | Japonya 14-0 Moğolistan |
| 2021-05 | 2 | 17 | 8,50 | Japonya 10-0 Myanmar |
| 2021-06 | 99 | 345 | 3,48 | Panama 13-0 Anguilla |
| 2021-09 | 152 | 365 | 2,40 | Cezayir 8-0 Cibuti |
| 2021-10 | 130 | 341 | 2,62 | Cezayir 6-1 Nijer |
| 2021-11 | 120 | 330 | 2,75 | San Marino 0-10 İngiltere |
⚠ Bu edisyonda 609 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.