TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2016
295 maç · 172 takım
295Maç
748Gol
2,54Maç başına gol
172Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 261 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
295 maç · 172 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapur | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | %33 |
| Rusya | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | %33 |
| Estonya | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | %25 |
| Malezya | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | %25 |
| İzlanda | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | %50 |
| Ürdün | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | %12 |
| Lübnan | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | %12 |
| Finlandiya | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | %0 |
| Bahreyn | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | %43 |
| Çekya | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | %43 |
| Gabon | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | %29 |
| Hollanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | %43 |
| Sırbistan | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | %43 |
| Kamboçya | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | %43 |
| İspanya | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | %43 |
| Kırgızistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | %29 |
| İsveç | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | %33 |
| Romanya | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | %33 |
| Yunanistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | %50 |
| İtalya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | %33 |
| Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | %67 |
| Portekiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 | %67 |
| Slovakya | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | %33 |
| Almanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | %50 |
| İngiltere | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | %67 |
| Fransa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | %83 |
| Norveç | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | %33 |
| Myanmar | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | %17 |
| Kenya | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | %50 |
| Vietnam | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | %67 |
| Belçika | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | %33 |
| Belarus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Uganda | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | %0 |
| Mısır | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | %40 |
| Özbekistan | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | %80 |
| Irak | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | %0 |
| Hırvatistan | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | %80 |
| Polonya | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | %40 |
| Slovenya | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | %20 |
| Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | %0 |
| Ukrayna | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | %100 |
| İrlanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | %40 |
| Avusturya | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | %40 |
| Kuzey İrlanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | %40 |
| Togo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | %60 |
| Arnavutluk | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | %40 |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | %40 |
| Umman | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | %40 |
| Katar | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | %80 |
| Tacikistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | %40 |
| Hong Kong | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | %60 |
| Trinidad ve Tobago | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | %20 |
| Bangladeş | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | %25 |
| Nepal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | %50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | %75 |
| Danimarka | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | %50 |
| Ermenistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | %50 |
| Lüksemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | %0 |
| Azerbaycan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Lihtenştayn | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | %0 |
| Gürcistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | %25 |
| Kuzey Makedonya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | %25 |
| İskoçya | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | %50 |
| İsviçre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | %25 |
| Fas | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | %75 |
| Zimbabve | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | %75 |
| Fildişi Sahili | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | %25 |
| Kuzey Kore | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | %50 |
| Kamerun | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | %25 |
| Endonezya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | %25 |
| Filipinler | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | %50 |
| Suriye | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Güney Kore | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | %75 |
| Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | %25 |
| Kazakistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Zambiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | %25 |
| Ruanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | %33 |
| Maldivler | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | %67 |
| ABD | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | %100 |
| Cebelitarık | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | %0 |
| Solomon Adaları | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | %33 |
| Galler | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Macaristan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Karadağ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Porto Riko | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | %0 |
| Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Bosna-Hersek | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | %67 |
| Avustralya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| İran | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | %100 |
| Yeni Kaledonya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | %67 |
| Letonya | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | %67 |
| Filistin | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | %0 |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | %33 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Moritanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | %33 |
| Mozambik | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Tunus | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Nikaragua | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Litvanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Papua Yeni Gine | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | %0 |
| Türkmenistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %0 |
| Afganistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Martinik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Botsvana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Peru | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Nijerya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Kosta Rika | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | %100 |
| El Salvador | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Çin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Faroe Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Donetsk PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Sudan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Hindistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Bask Ülkesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Surinam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| İsrail | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Kıbrıs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Bulgaristan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Venezuela | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Tanzanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Gana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Komorlar | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Fransız Guyanası | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Tayland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Panjab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Romani people | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Galiçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Abkhazia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Korsika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | %0 |
| Gambiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Fiji | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Butan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Suudi Arabistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Küba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Antigua ve Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Ryūkyū | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | %0 |
| Katalonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Anguilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Makao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Jersey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Padania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Mali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Doğu Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Kosova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | %0 |
| Luhansk PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Gine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Ekvator Ginesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Liberya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| United Koreans in Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01 | 15 | 37 | 2,47 | Bangladeş 4-2 Sri Lanka |
| 2016-02 | 6 | 15 | 2,50 | Fransız Guyanası 2-3 Surinam |
| 2016-03 | 57 | 125 | 2,19 | Birleşik Arap Emirlikleri 6-1 Bangladeş |
| 2016-04 | 2 | 4 | 2,00 | Panjab 0-2 Jersey |
| 2016-05 | 51 | 134 | 2,63 | Guatemala 1-7 Ermenistan |
| 2016-06 | 42 | 132 | 3,14 | Hırvatistan 10-0 San Marino |
| 2016-07 | 2 | 6 | 3,00 | Özbekistan 2-1 Irak |
| 2016-08 | 24 | 52 | 2,17 | Ürdün 2-3 Katar |
| 2016-09 | 20 | 61 | 3,05 | Hong Kong 4-2 Kamboçya |
| 2016-10 | 28 | 78 | 2,79 | Vietnam 5-2 Kuzey Kore |
| 2016-11 | 43 | 87 | 2,02 | İran 8-1 Papua Yeni Gine |
| 2016-12 | 5 | 17 | 3,40 | Katalonya 3-3 Tunus |
⚠ Bu edisyonda 295 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.