TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2011
383 maç · 190 takım
383Maç
914Gol
2,39Maç başına gol
190Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 341 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
383 maç · 190 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonya | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 12 | %46 |
| Meksika | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | %50 |
| Venezuela | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | %33 |
| ABD | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | %18 |
| Arjantin | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | %55 |
| Kosta Rika | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | %18 |
| Ekvador | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 11 | %36 |
| Ürdün | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 12 | %20 |
| Honduras | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | %30 |
| Brezilya | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | %70 |
| Kuveyt | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | %40 |
| Ukrayna | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | %40 |
| Şili | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | %33 |
| Irak | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | %25 |
| Botsvana | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | %25 |
| Çin | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | %75 |
| Paraguay | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | %50 |
| Fransa | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | %57 |
| Almanya | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | %43 |
| Nijerya | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | %57 |
| İspanya | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | %57 |
| Panama | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | %71 |
| Ekvator Ginesi | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | %43 |
| Umman | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | %43 |
| Tunus | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | %43 |
| Gabon | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | %43 |
| Bolivya | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | %0 |
| Angola | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | %14 |
| Hindistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | %29 |
| Sudan | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | %57 |
| Bahreyn | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | %33 |
| Vanuatu | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | %33 |
| Gana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | %33 |
| Yunanistan | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | %17 |
| Malezya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | %33 |
| Esvatini | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | %17 |
| Estonya | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | %17 |
| Jamaika | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | %17 |
| Güney Kore | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | %50 |
| Kolombiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | %67 |
| Avustralya | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | %67 |
| İtalya | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | %50 |
| Uruguay | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | %67 |
| Kamerun | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | %33 |
| Suriye | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | %50 |
| Sırbistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | %17 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | %60 |
| Peru | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | %40 |
| Arnavutluk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | %20 |
| Belarus | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | %20 |
| Belçika | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | %40 |
| Danimarka | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | %60 |
| El Salvador | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | %60 |
| Namibya | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | %20 |
| Güney Afrika | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | %60 |
| Küba | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | %20 |
| Kuzey Kore | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | %40 |
| Katar | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | %0 |
| Yeni Kaledonya | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | %20 |
| Rusya | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | %20 |
| Filistin | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | %40 |
| Lübnan | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | %0 |
| Gambiya | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | %40 |
| Macaristan | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | %80 |
| Nijer | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | %0 |
| Antigua ve Barbuda | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | %20 |
| Burkina Faso | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | %20 |
| Zambiya | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | %40 |
| Romanya | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | %40 |
| İran | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | %100 |
| Suudi Arabistan | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Moldova | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | %25 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | %50 |
| Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | %25 |
| Fas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | %50 |
| Hollanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | %25 |
| Norveç | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | %50 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | %25 |
| Portekiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | %50 |
| İngiltere | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | %75 |
| Grenada | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Guyana | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | %75 |
| Barbados | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | %25 |
| Avusturya | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | %25 |
| Kenya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | %0 |
| Malavi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | %25 |
| Solomon Adaları | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | %25 |
| Tayland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | %25 |
| Lesotho | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Gine | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Özbekistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| İsveç | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | %50 |
| Finlandiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | %25 |
| İsviçre | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Bulgaristan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | %25 |
| Curaçao | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Azerbaycan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | %33 |
| Hırvatistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | %33 |
| Letonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | %33 |
| Kuzey Makedonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %33 |
| Tanzanya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | %33 |
| Nepal | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | %67 |
| Litvanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | %67 |
| Kıbrıs | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | %33 |
| İrlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| Slovakya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | %33 |
| Etiyopya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Maldivler | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | %67 |
| Fiji | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | %67 |
| Singapur | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | %67 |
| Liberya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | %33 |
| Lihtenştayn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | %33 |
| İskoçya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | %67 |
| Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | %33 |
| Endonezya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | %33 |
| Çekya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | %33 |
| Gürcistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | %67 |
| Fildişi Sahili | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | %67 |
| Yeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | %0 |
| Ermenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Gine-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | %100 |
| İsrail | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Libya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Mozambik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Türkiye | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | %50 |
| Karadağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Guatemala | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Tahiti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Oksitanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | %100 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Bosna-Hersek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Japonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Kazakistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Galler | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Zimbabve | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Surinam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Filipinler | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Bask Ülkesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Togo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | %0 |
| Butan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Tacikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Réunion | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | %100 |
| Vatican City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | %0 |
| Nikaragua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Martinik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Seyşeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Batı Sahra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Cebelitarık | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Korsika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Bretanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Anguilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Eritre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Trinidad ve Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Tuvalu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Cezayir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Chagos Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Katalonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Galiçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Faroe Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Romani people | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | %0 |
| ABD Virjin Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Yemen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Madagaskar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Tayvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| İzlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Mısır | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Raetia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Cilento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01 | 10 | 18 | 1,80 | Irak 2-3 Çin |
| 2011-02 | 46 | 103 | 2,24 | Hırvatistan 4-2 Çekya |
| 2011-03 | 49 | 104 | 2,12 | Arjantin 4-1 Venezuela |
| 2011-04 | 5 | 12 | 2,40 | Tahiti 1-3 Yeni Kaledonya |
| 2011-05 | 22 | 73 | 3,32 | Oksitanya 11-2 Romani people |
| 2011-06 | 41 | 97 | 2,37 | Filistin 9-1 Vatican City |
| 2011-07 | 25 | 64 | 2,56 | Birleşik Arap Emirlikleri 6-2 Lübnan |
| 2011-08 | 69 | 178 | 2,58 | İsrail 3-4 Fildişi Sahili |
| 2011-09 | 27 | 69 | 2,56 | Ekvador 5-2 Jamaika |
| 2011-10 | 24 | 52 | 2,17 | İran 7-0 Filistin |
| 2011-11 | 54 | 120 | 2,22 | Ukrayna 3-3 Almanya |
| 2011-12 | 11 | 24 | 2,18 | Chagos Islands 6-1 Raetia |
⚠ Bu edisyonda 383 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.