TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2000
376 maç · 175 takım
376Maç
933Gol
2,48Maç başına gol
175Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 335 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
376 maç · 175 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürdün | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | %15 |
| Katar | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | %42 |
| Çin | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | %40 |
| Suriye | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | %30 |
| Lübnan | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | %30 |
| Suudi Arabistan | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | %11 |
| Jamaika | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | %56 |
| Panama | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | %33 |
| Avustralya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | %33 |
| Malezya | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | %67 |
| Güney Kore | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | %56 |
| İran | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | %33 |
| Kenya | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | %22 |
| Mısır | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | %50 |
| Bulgaristan | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | %50 |
| Umman | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | %50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | %38 |
| Fransa | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | %62 |
| Sırbistan | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | %50 |
| Romanya | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | %50 |
| Slovakya | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | %25 |
| Sri Lanka | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | %25 |
| Meksika | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | %71 |
| Malta | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | %14 |
| İspanya | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | %43 |
| Şili | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | %43 |
| Lesotho | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | %29 |
| Yunanistan | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | %43 |
| Macaristan | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | %43 |
| Kuzey Makedonya | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | %29 |
| El Salvador | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | %29 |
| Zambiya | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | %29 |
| Almanya | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | %43 |
| Polonya | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | %14 |
| Tayland | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | %29 |
| Cezayir | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | %43 |
| Malavi | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | %14 |
| Haiti | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 22 | %29 |
| Tunus | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | %33 |
| Burkina Faso | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | %33 |
| Guatemala | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | %50 |
| Uganda | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | %50 |
| Britanya Virjin Adaları | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | %17 |
| Singapur | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | %50 |
| Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | %33 |
| İngiltere | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | %33 |
| İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | %17 |
| Hollanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | %67 |
| Bahreyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | %17 |
| Portekiz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | %67 |
| İsviçre | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | %17 |
| Maldivler | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | %17 |
| Ruanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | %67 |
| Irak | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | %50 |
| ABD | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | %40 |
| Kosta Rika | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | %60 |
| Kuveyt | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | %40 |
| Honduras | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | %60 |
| Barbados | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | %20 |
| Belçika | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | %40 |
| Hırvatistan | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | %20 |
| İtalya | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | %60 |
| Botsvana | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | %60 |
| Özbekistan | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | %40 |
| Küba | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | %20 |
| Avusturya | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | %20 |
| Bosna-Hersek | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | %60 |
| Çekya | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | %40 |
| Norveç | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | %60 |
| Rusya | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | %60 |
| Esvatini | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | %0 |
| Slovenya | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | %60 |
| Estonya | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | %80 |
| Endonezya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | %60 |
| Gürcistan | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Senegal | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Fas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | %25 |
| Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | %50 |
| Yeni Zelanda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | %0 |
| Cayman Adaları | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | %25 |
| İrlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | %50 |
| Ekvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | %25 |
| Japonya | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | %25 |
| Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | %50 |
| Tanzanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | %50 |
| İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | %25 |
| Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | %25 |
| Danimarka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | %25 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | %50 |
| Antigua ve Barbuda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | %25 |
| Bangladeş | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Hindistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | %25 |
| Kanada | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | %75 |
| İsveç | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | %25 |
| Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | %25 |
| Myanmar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | %25 |
| Saint Lucia | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | %100 |
| Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | %25 |
| Finlandiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | %25 |
| Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Dominika | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | %67 |
| Lüksemburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | %0 |
| Bolivya | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | %33 |
| Etiyopya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Kıbrıs | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Azerbaycan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | %67 |
| Gabon | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Arnavutluk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | %33 |
| Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Kuzey Kore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Mozambik | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| ABD Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Namibya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Gambiya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Ermenistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | %0 |
| Letonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Nijerya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | %100 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Yeni Kaledonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Madagaskar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| İzlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | %50 |
| Güney Afrika | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Arjantin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | %50 |
| Anguilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | %50 |
| Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Kazakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Zimbabve | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Moritanya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Ukrayna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | %50 |
| Sint Maarten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Brezilya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | %50 |
| Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Mauritius | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Kongo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| Litvanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | %0 |
| Tayvan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Kamboçya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Yemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | %0 |
| Fildişi Sahili | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Kernow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Makao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Cebelitarık | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Guyana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Zanzibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Eritre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Katalonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Endülüs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Guernsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Moğolistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | %0 |
| Nikaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Faroe Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Gine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Turks ve Caicos Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Türkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Kırgızistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 30 | 74 | 2,47 | ABD Virjin Adaları 0-9 Saint Lucia |
| 2000-02 | 53 | 141 | 2,66 | Özbekistan 8-1 Moğolistan |
| 2000-03 | 45 | 105 | 2,33 | Bolivya 9-2 Haiti |
| 2000-04 | 30 | 58 | 1,93 | Çekya 4-1 İsrail |
| 2000-05 | 33 | 61 | 1,85 | Macaristan 2-2 Suudi Arabistan |
| 2000-06 | 55 | 140 | 2,55 | Almanya 8-2 Lihtenştayn |
| 2000-07 | 18 | 59 | 3,28 | Kosta Rika 5-1 Panama |
| 2000-08 | 35 | 97 | 2,77 | Malezya 6-0 Myanmar |
| 2000-09 | 21 | 62 | 2,95 | Suudi Arabistan 6-1 Birleşik Arap Emirlikleri |
| 2000-10 | 27 | 62 | 2,30 | Kenya 2-3 Burundi |
| 2000-11 | 19 | 41 | 2,16 | Türkiye 0-4 Fransa |
| 2000-12 | 10 | 33 | 3,30 | Cezayir 3-2 Romanya |
⚠ Bu edisyonda 376 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.