TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 2004
408 maç · 167 takım
408Maç
1.247Gol
3,06Maç başına gol
167Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 380 maçın 380 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
408 maç · 167 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Kitts ve Nevis | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 26 | %40 |
| Kanada | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | %38 |
| El Salvador | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | %25 |
| Panama | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | %50 |
| ABD | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | %62 |
| Honduras | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | %38 |
| Kosta Rika | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | %38 |
| Guatemala | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | %50 |
| Jamaika | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | %25 |
| Trinidad ve Tobago | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | %75 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | %38 |
| Meksika | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 1 | %100 |
| Arjantin | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | %57 |
| Bolivya | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | %29 |
| Paraguay | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | %14 |
| Peru | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | %29 |
| Uruguay | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | %29 |
| Venezuela | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | %29 |
| Brezilya | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | %43 |
| Ekvador | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | %57 |
| Şili | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | %29 |
| Kolombiya | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | %43 |
| Bahreyn | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | %67 |
| Çin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | %83 |
| Hindistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | %17 |
| İran | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | %83 |
| Japonya | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | %100 |
| Ürdün | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | %67 |
| Güney Kore | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | %67 |
| Kırgızistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | %17 |
| Malezya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | %0 |
| Filistin | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | %33 |
| Suudi Arabistan | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | %100 |
| Türkmenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | %33 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | %50 |
| Özbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | %83 |
| Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | %17 |
| Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | %17 |
| Hong Kong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | %33 |
| Kuzey Kore | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | %50 |
| Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | %0 |
| Maldivler | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | %17 |
| Singapur | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | %17 |
| Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | %0 |
| Tacikistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | %33 |
| Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | %0 |
| Endonezya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | %33 |
| Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | %50 |
| Kuveyt | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | %83 |
| Lübnan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | %50 |
| Umman | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | %50 |
| Katar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | %50 |
| Tayland | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | %33 |
| Suriye | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | %33 |
| Lüksemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | %0 |
| Cezayir | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Burkina Faso | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | %40 |
| Gabon | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | %20 |
| Malavi | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | %0 |
| Nijerya | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | %60 |
| Senegal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | %60 |
| Güney Afrika | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | %60 |
| Zambiya | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | %60 |
| Kamerun | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | %40 |
| Fildişi Sahili | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | %80 |
| Liberya | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | %20 |
| Sudan | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | %0 |
| Uganda | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | %20 |
| Libya | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | %60 |
| Botsvana | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | %40 |
| Cabo Verde | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | %40 |
| Mali | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | %0 |
| Ruanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | %20 |
| Angola | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | %60 |
| Benin | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | %0 |
| Kongo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | %40 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | %40 |
| Mısır | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | %40 |
| Gana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | %40 |
| Gine | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | %40 |
| Togo | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | %60 |
| Zimbabve | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | %20 |
| Lihtenştayn | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | %20 |
| Romanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | %60 |
| Kuzey Makedonya | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | %20 |
| Estonya | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | %40 |
| Finlandiya | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | %60 |
| Letonya | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | %40 |
| Türkiye | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | %20 |
| Ermenistan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | %0 |
| Portekiz | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | %80 |
| Kıbrıs | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | %0 |
| Ukrayna | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | %60 |
| Haiti | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | %50 |
| Grenada | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | %50 |
| Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | %25 |
| Küba | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | %50 |
| Surinam | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | %50 |
| Saint Lucia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | %50 |
| Curaçao | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | %25 |
| Papua Yeni Gine | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | %50 |
| Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | %25 |
| Solomon Adaları | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | %75 |
| Tahiti | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | %50 |
| Amerikan Samoası | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | %0 |
| Fiji | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | %75 |
| Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | %25 |
| Yeni Kaledonya | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | %50 |
| Tunus | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | %25 |
| Dominika | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | %25 |
| Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | %75 |
| Arnavutluk | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | %50 |
| Avusturya | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | %25 |
| Azerbaycan | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Danimarka | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | %25 |
| Fransa | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | %50 |
| İzlanda | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | %0 |
| İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | %50 |
| İtalya | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | %75 |
| Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | %0 |
| Fas | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | %25 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | %0 |
| Rusya | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | %50 |
| San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | %0 |
| Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Andorra | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | %25 |
| Faroe Adaları | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | %0 |
| Gürcistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | %25 |
| Yunanistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | %25 |
| Macaristan | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | %50 |
| İsrail | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | %50 |
| Kazakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | %0 |
| Litvanya | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | %50 |
| Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Hollanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | %75 |
| Norveç | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | %50 |
| Polonya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | %75 |
| İsveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | %75 |
| Galler | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | %0 |
| Çekya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | %75 |
| İngiltere | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | %75 |
| Sırbistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | %75 |
| Vanuatu | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | %75 |
| Cook Adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | %0 |
| Belçika | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Hırvatistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | %67 |
| Kenya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | %67 |
| İsviçre | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | %33 |
| İskoçya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | %33 |
| İspanya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Bulgaristan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | %67 |
| Antigua ve Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| ABD Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | %0 |
| Turks ve Caicos Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | %0 |
| Cayman Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Aruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | %0 |
| Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | %0 |
| Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | %0 |
| Bahamalar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Nikaragua | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | %0 |
| Bosna-Hersek | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Anguilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Jared Borgetti | 10 |
| Ali Daei | 8 |
| Jaime Lozano | 8 |
| Ian Lake | 7 |
| John Barry Nusum | 7 |
| Lester Moré | 6 |
| Reginald Davani | 6 |
| Michel Hmaé | 6 |
| Ronaldo | 6 |
| Marlon King | 6 |
| Stern John | 6 |
| Carlos Ruiz | 6 |
| Pauleta | 6 |
| A'ala Hubail | 5 |
| Veresa Toma | 5 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 16 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02 | 25 | 84 | 3,36 | Bermuda 13-0 Montserrat |
| 2004-03 | 32 | 97 | 3,03 | Surinam 8-1 Aruba |
| 2004-05 | 20 | 96 | 4,80 | Fiji 11-0 Amerikan Samoası |
| 2004-06 | 78 | 247 | 3,17 | Dominika 0-10 Meksika |
| 2004-07 | 14 | 27 | 1,93 | Benin 3-3 Mısır |
| 2004-08 | 9 | 29 | 3,22 | Kosta Rika 2-5 Honduras |
| 2004-09 | 90 | 265 | 2,94 | Malta 0-7 İsveç |
| 2004-10 | 98 | 274 | 2,80 | Portekiz 7-1 Rusya |
| 2004-11 | 42 | 128 | 3,05 | Meksika 8-0 Saint Kitts ve Nevis |
⚠ Bu edisyonda 408 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.