TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 2000
283 maç · 147 takım
283Maç
802Gol
2,83Maç başına gol
147Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 256 maçın 256 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
283 maç · 147 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honduras | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 8 | %83 |
| Trinidad ve Tobago | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | %75 |
| Barbados | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 27 | %33 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 29 | %42 |
| Guatemala | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 10 | %50 |
| El Salvador | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | %60 |
| Kolombiya | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | %40 |
| Arjantin | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | %80 |
| Ekvador | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | %50 |
| Peru | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | %20 |
| Uruguay | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | %40 |
| Panama | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | %30 |
| Bolivya | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | %20 |
| Brezilya | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | %60 |
| Şili | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | %30 |
| Paraguay | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | %60 |
| Venezuela | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 28 | %10 |
| Küba | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | %25 |
| Haiti | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | %50 |
| Kanada | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | %25 |
| Antigua ve Barbuda | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | %17 |
| Kosta Rika | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | %50 |
| Jamaika | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | %67 |
| Meksika | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | %67 |
| ABD | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | %50 |
| Aruba | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | %25 |
| Saint Kitts ve Nevis | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | %50 |
| Bahamalar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | %50 |
| Belize | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | %0 |
| Bermuda | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | %50 |
| Nikaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | %0 |
| Surinam | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | %25 |
| Madagaskar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | %50 |
| Kamerun | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | %100 |
| Cezayir | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | %25 |
| Fas | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | %75 |
| Nijerya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | %50 |
| Sierra Leone | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | %25 |
| Tunus | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | %75 |
| Zambiya | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | %75 |
| Angola | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | %75 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | %50 |
| Liberya | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Senegal | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | %25 |
| Estonya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | %50 |
| Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | %0 |
| Malavi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Libya | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | %33 |
| Sudan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | %67 |
| Mısır | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | %67 |
| Namibya | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | %33 |
| Güney Afrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | %33 |
| Kongo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | %67 |
| Gana | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Fildişi Sahili | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | %33 |
| Togo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Zimbabve | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | %67 |
| Azerbaycan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %0 |
| Belarus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | %67 |
| Bulgaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | %33 |
| Finlandiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| İzlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| Hollanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | %33 |
| Kuzey İrlanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Norveç | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| İsviçre | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | %33 |
| Türkiye | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | %67 |
| Ukrayna | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | %67 |
| Letonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | %33 |
| İsrail | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | %67 |
| Lüksemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Slovakya | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | %67 |
| Kuzey Makedonya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Ermenistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Kıbrıs | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | %67 |
| Çekya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | %67 |
| Yunanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | %33 |
| İtalya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | %67 |
| Litvanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | %0 |
| Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Polonya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | %67 |
| Portekiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | %67 |
| İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | %67 |
| İsveç | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | %33 |
| Galler | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Danimarka | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | %33 |
| İrlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | %33 |
| Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Slovenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | %33 |
| İskoçya | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | %67 |
| Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | %0 |
| Saint Lucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Porto Riko | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Cayman Adaları | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Dominika | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| ABD Virjin Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | %0 |
| Cibuti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | %0 |
| Moritanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Botsvana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Gine-Bissau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| São Tomé ve Príncipe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Seyşeller | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Tanzanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | %0 |
| Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Cabo Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Çad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Ekvator Ginesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Eritre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Etiyopya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Gambiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Ruanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Esvatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | %0 |
| Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | %50 |
| Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Gine | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | %50 |
| Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Mozambik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Belçika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | %50 |
| Bosna-Hersek | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Faroe Adaları | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | %0 |
| Macaristan | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | %50 |
| Romanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | %50 |
| İngiltere | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Arnavutluk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Avusturya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Hırvatistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Rusya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| İran | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | %100 |
| Tacikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | %50 |
| Turks ve Caicos Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | %0 |
| Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Somali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Gürcistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | %0 |
| Sırbistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Golman Pierre | 11 |
| Carlos Pavón | 10 |
| Jerry Alexander | 7 |
| Raúl Díaz Arce | 7 |
| Romário | 7 |
| Angus Eve | 6 |
| James Chewitt | 6 |
| Carlos Ruiz | 6 |
| Karim Bagheri | 6 |
| Arnold Dwarika | 5 |
| Alwyn Guy | 5 |
| Llewellyn Riley | 5 |
| Freddy García | 5 |
| Ngidi Yemweni | 5 |
| Rivaldo | 5 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 12 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2000-03 | 31 | 121 | 3,90 | Saint Vincent ve Grenadinler 9-0 ABD Virjin Adaları |
| 2000-04 | 71 | 183 | 2,58 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti 9-1 Cibuti |
| 2000-05 | 10 | 27 | 2,70 | Honduras 3-1 Panama |
| 2000-06 | 25 | 71 | 2,84 | Guatemala 8-1 Antigua ve Barbuda |
| 2000-07 | 31 | 72 | 2,32 | El Salvador 7-1 Saint Vincent ve Grenadinler |
| 2000-08 | 12 | 35 | 2,92 | ABD 7-0 Barbados |
| 2000-09 | 34 | 92 | 2,71 | Meksika 7-1 Panama |
| 2000-10 | 53 | 129 | 2,43 | Meksika 7-0 Trinidad ve Tobago |
| 2000-11 | 16 | 72 | 4,50 | İran 19-0 Guam |
⚠ Bu edisyonda 283 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.