TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2025
221 maç · 161 takım
221Maç
590Gol
2,67Maç başına gol
161Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 199 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
221 maç · 161 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | %60 |
| Rusya | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | %60 |
| Ürdün | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | %11 |
| Meksika | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | %12 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | %67 |
| Kanada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | %50 |
| Güney Kore | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | %67 |
| Umman | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | %40 |
| Singapur | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | %20 |
| Nijer | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | %40 |
| Saint Kitts ve Nevis | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | %60 |
| Suudi Arabistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | %60 |
| Grenada | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | %60 |
| Tunus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | %40 |
| Cezayir | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | %80 |
| Fas | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | %100 |
| Şili | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | %100 |
| Lübnan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | %25 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | %25 |
| Porto Riko | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | %0 |
| Azerbaycan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Lüksemburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | %25 |
| Kamboçya | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | %0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | %25 |
| İsveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | %75 |
| İsviçre | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | %75 |
| Malezya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | %50 |
| Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | %75 |
| Uganda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | %25 |
| Zimbabve | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | %25 |
| Çad | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | %0 |
| Katar | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | %0 |
| Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | %25 |
| Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | %50 |
| Avustralya | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | %25 |
| Burkina Faso | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | %75 |
| Kuveyt | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | %25 |
| Kolombiya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | %75 |
| Bahreyn | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | %0 |
| Ekvador | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | %25 |
| Venezuela | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | %25 |
| Moritanya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | %50 |
| Yeni Zelanda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Özbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Kazakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Tayland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | %100 |
| Bangladeş | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | %33 |
| Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | %67 |
| Ekvator Ginesi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Güney Afrika | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | %67 |
| Kenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | %33 |
| Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | %100 |
| Komorlar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | %67 |
| Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | %67 |
| Mozambik | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Sudan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Maldivler | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Zambiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | %0 |
| Cabo Verde | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | %33 |
| Gambiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | %33 |
| Tanzanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Küba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | %0 |
| Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Bolivya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | %33 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Jamaika | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Hindistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Tacikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | %50 |
| Dominika | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Gürcistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | %0 |
| Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Macaristan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | %50 |
| Kosova | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | %100 |
| Polonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| İrlanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Danimarka | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Yunanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| Letonya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | %50 |
| Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Karadağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| İngiltere | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Slovenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Cebelitarık | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Norveç | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Endonezya | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | %50 |
| Romanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Çekya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Suriye | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Estonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | %50 |
| Galler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| İran | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Litvanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | %50 |
| Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Gine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Madagaskar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | %50 |
| Benin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Kıbrıs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Faroe Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Barbados | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Ruanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Gine-Bissau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Ermenistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | %0 |
| Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| İzlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | %50 |
| Slovakya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Bosna-Hersek | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Japonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Filistin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Saint Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Namibya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Fildişi Sahili | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Malavi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| El Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Libya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Kuzey Kore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Makao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Doğu Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Afganistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Bonaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Nikaragua | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Butan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Nijerya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Tayvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Yeni Kaledonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Liberya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Somali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Gana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3 | 7 | 2,33 | ABD 3-1 Venezuela |
| 2025-02 | 4 | 10 | 2,50 | Şili 6-1 Panama |
| 2025-03 | 25 | 75 | 3,00 | Nijer 6-0 Bonaire |
| 2025-05 | 9 | 20 | 2,22 | Anguilla 2-4 Saint Kitts ve Nevis |
| 2025-06 | 63 | 168 | 2,67 | Kosova 5-2 Ermenistan |
| 2025-08 | 1 | 4 | 4,00 | Katar 2-2 Lübnan |
| 2025-09 | 26 | 58 | 2,23 | Endonezya 6-0 Tayvan |
| 2025-10 | 33 | 93 | 2,82 | Saint Vincent ve Grenadinler 7-0 Küba |
| 2025-11 | 57 | 155 | 2,72 | Kenya 0-8 Senegal |
⚠ Bu edisyonda 221 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.