TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2001
261 maç · 153 takım
261Maç
684Gol
2,62Maç başına gol
153Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 239 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
261 maç · 153 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umman | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 17 | %50 |
| Kuveyt | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | %20 |
| Suudi Arabistan | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | %60 |
| Güney Kore | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | %50 |
| Mısır | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | %44 |
| Katar | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | %56 |
| Mali | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | %44 |
| Trinidad ve Tobago | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | %67 |
| Esvatini | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | %38 |
| Meksika | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | %38 |
| Fransa | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | %62 |
| Lesotho | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | %25 |
| Burkina Faso | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | %14 |
| Panama | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | %29 |
| İran | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | %43 |
| Finlandiya | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | %57 |
| Suriye | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | %0 |
| Botsvana | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | %67 |
| Senegal | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | %67 |
| Kuzey Makedonya | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | %0 |
| Japonya | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | %17 |
| Kuzey Kore | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | %17 |
| Kenya | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | %40 |
| Togo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | %40 |
| Tayland | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | %80 |
| ABD | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | %20 |
| Cezayir | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | %20 |
| Hırvatistan | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | %20 |
| Yunanistan | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | %20 |
| Haiti | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | %20 |
| Bahreyn | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | %20 |
| Macaristan | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | %20 |
| Estonya | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | %0 |
| El Salvador | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | %20 |
| Bulgaristan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | %60 |
| Irak | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| İsrail | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | %75 |
| Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | %25 |
| Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | %25 |
| Jamaika | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | %25 |
| Ürdün | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | %25 |
| Lübnan | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | %25 |
| Gürcistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | %75 |
| Bosna-Hersek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | %25 |
| Kolombiya | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | %100 |
| İngiltere | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | %50 |
| İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Saint Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | %25 |
| İspanya | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | %75 |
| Polonya | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | %25 |
| Malezya | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | %25 |
| Slovakya | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | %0 |
| İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | %75 |
| Şili | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | %25 |
| Fas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | %50 |
| Zambiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | %25 |
| Uganda | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | %25 |
| Liberya | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | %0 |
| Angola | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | %33 |
| Fiji | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | %67 |
| Martinik | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | %67 |
| Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | %33 |
| Hollanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Slovenya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| İsviçre | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | %33 |
| Guatemala | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | %0 |
| Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | %33 |
| Mozambik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | %67 |
| Belize | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | %100 |
| Çekya | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | %33 |
| Danimarka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | %33 |
| Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Norveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | %67 |
| Türkiye | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| Almanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | %67 |
| Gambiya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Küba | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Çin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | %33 |
| Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | %67 |
| Letonya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | %33 |
| Portekiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | %67 |
| Rusya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | %33 |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | %33 |
| Avustralya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Tunus | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | %67 |
| Özbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | %33 |
| Kamerun | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Ekvador | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | %33 |
| Nijerya | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | %0 |
| Gana | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Antigua ve Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Azerbaycan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Lüksemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Romanya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Endülüs | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | %50 |
| Avusturya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Tanzanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Etiyopya | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Bask Ülkesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | %50 |
| Namibya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Ukrayna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Maldivler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | %0 |
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Nikaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Belçika | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Tibet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Ermenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Cayman Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Batı Sahra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Moritanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Bangladeş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Sierra Leone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Grönland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Malavi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| İzlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| İrlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Bahamalar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Madagaskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Katalonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Gine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Kırgızistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Arjantin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| ABD Virjin Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Kamboçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Filipinler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| İskoçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Butan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Porto Riko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Kıbrıs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Mayotte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Fildişi Sahili | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Zimbabve | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2001-01 | 31 | 77 | 2,48 | Tayland 5-4 Kuveyt |
| 2001-02 | 38 | 104 | 2,74 | Kuveyt 4-3 Finlandiya |
| 2001-03 | 23 | 64 | 2,78 | Meksika 3-3 Brezilya |
| 2001-04 | 33 | 65 | 1,97 | Gürcistan 3-2 İsrail |
| 2001-05 | 10 | 27 | 2,70 | Trinidad ve Tobago 5-3 Grenada |
| 2001-06 | 9 | 24 | 2,67 | Jamaika 4-1 Küba |
| 2001-07 | 11 | 24 | 2,18 | Malavi 2-2 Esvatini |
| 2001-08 | 37 | 124 | 3,35 | Meksika 5-4 Liberya |
| 2001-09 | 7 | 15 | 2,14 | Güney Kore 2-2 Nijerya |
| 2001-10 | 14 | 36 | 2,57 | Fransa 4-1 Cezayir |
| 2001-11 | 22 | 50 | 2,27 | Yunanistan 4-2 Estonya |
| 2001-12 | 26 | 74 | 2,85 | Tunus 7-2 Liberya |
⚠ Bu edisyonda 261 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.