TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2012
406 maç · 185 takım
406Maç
1.045Gol
2,57Maç başına gol
185Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 358 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
406 maç · 185 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 7 | %69 |
| Bahreyn | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | %27 |
| Malezya | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 10 | %27 |
| Brezilya | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 10 | %73 |
| Kuveyt | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | %30 |
| Singapur | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | %30 |
| Filipinler | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | %30 |
| Umman | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | %33 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | %78 |
| Guyana | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | %33 |
| Güney Afrika | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | %44 |
| Botsvana | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | %25 |
| Tunus | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | %50 |
| Angola | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | %38 |
| ABD | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | %62 |
| Jamaika | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | %62 |
| Polonya | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | %62 |
| Türkiye | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | %50 |
| Guatemala | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | %25 |
| Zambiya | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | %29 |
| Panama | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | %43 |
| Çin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | %29 |
| İran | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | %43 |
| Filistin | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | %43 |
| İspanya | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | %100 |
| Kosta Rika | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | %29 |
| Ürdün | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | %43 |
| Fransa | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | %71 |
| İsveç | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9 | %86 |
| Estonya | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | %43 |
| Sırbistan | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | %29 |
| Özbekistan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | %29 |
| Nijerya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | %33 |
| Lübnan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | %33 |
| Meksika | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | %67 |
| Romanya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | %50 |
| Paraguay | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | %83 |
| Japonya | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | %67 |
| Ermenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | %50 |
| El Salvador | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | %33 |
| Hong Kong | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | %33 |
| İrlanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | %33 |
| Irak | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | %17 |
| Venezuela | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | %17 |
| Rusya | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | %33 |
| Burkina Faso | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | %33 |
| Çekya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | %33 |
| Finlandiya | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | %67 |
| Hollanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | %50 |
| Ukrayna | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | %50 |
| Azerbaycan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | %33 |
| İzlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | %33 |
| Kuzey Makedonya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | %33 |
| Lesotho | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | %17 |
| Ruanda | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | %0 |
| Gabon | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | %20 |
| Fildişi Sahili | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | %60 |
| Tanzanya | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | %40 |
| Tayland | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | %100 |
| Bosna-Hersek | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | %40 |
| Avusturya | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | %60 |
| Danimarka | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | %20 |
| İngiltere | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | %60 |
| Almanya | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | %20 |
| Yunanistan | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | %60 |
| Macaristan | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | %20 |
| İsrail | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | %0 |
| Fas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | %20 |
| İsviçre | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | %60 |
| Arnavutluk | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | %40 |
| Belçika | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | %20 |
| Honduras | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | %20 |
| Norveç | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | %40 |
| Portekiz | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | %20 |
| Bulgaristan | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | %40 |
| Porto Riko | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | %20 |
| Suudi Arabistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | %40 |
| Yemen | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | %0 |
| Nijer | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | %0 |
| Endonezya | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | %20 |
| Vietnam | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | %60 |
| Slovakya | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | %40 |
| Kamerun | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | %20 |
| Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Liberya | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | %50 |
| Nikaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | %50 |
| Güney Kore | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | %50 |
| Bolivya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | %50 |
| Şili | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Hırvatistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | %25 |
| Gürcistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | %50 |
| İtalya | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | %0 |
| Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | %25 |
| Malta | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | %100 |
| Moldova | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Yeni Zelanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | %25 |
| Slovenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | %25 |
| Fransız Guyanası | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | %50 |
| Guadeloupe | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | %50 |
| Libya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | %75 |
| Peru | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Gine | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | %25 |
| Mozambik | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Katar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Litvanya | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | %0 |
| Belarus | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| Malavi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | %25 |
| Kenya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | %25 |
| Zimbabve | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | %25 |
| İskoçya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | %50 |
| Namibya | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Sudan | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Gana | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | %25 |
| Uruguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | %25 |
| Arjantin | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | %75 |
| Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | %50 |
| Avustralya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | %33 |
| Hindistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | %0 |
| Kıbrıs | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Letonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Karadağ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | %67 |
| Kuzey İrlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | %0 |
| Galler | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %0 |
| Martinik | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | %33 |
| Çad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Kazakistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | %33 |
| Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Lihtenştayn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | %33 |
| Kolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | %67 |
| Esvatini | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Küba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | %0 |
| Uganda | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Bangladeş | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | %0 |
| Suriye | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Kongo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Ekvator Ginesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Kuzey Kore | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Antigua ve Barbuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Ekvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Sealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Cezayir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | %50 |
| Laos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Abkhazia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Artsakh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | %50 |
| Guam | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | %50 |
| Raetia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | %50 |
| Moritanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Tacikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | %50 |
| Gozo | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | %100 |
| Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Oksitanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Güney Sudan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Alderney | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kamboçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Saint-Barthélemy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | %0 |
| Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Nepal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Etiyopya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Türkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Maldivler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Tayvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Sápmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Chagos Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Kırgızistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Anguilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Faroe Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Doğu Timor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Butan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Kuzey Mariana Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | %0 |
| Gambiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01 | 22 | 53 | 2,41 | Gozo 17-1 Raetia |
| 2012-02 | 65 | 169 | 2,60 | Umman 5-1 Hindistan |
| 2012-03 | 9 | 19 | 2,11 | Oksitanya 3-2 Sápmi |
| 2012-04 | 8 | 20 | 2,50 | Malezya 6-0 Sri Lanka |
| 2012-05 | 70 | 179 | 2,56 | İsviçre 5-3 Almanya |
| 2012-06 | 42 | 115 | 2,74 | Kazakistan 5-2 Kırgızistan |
| 2012-07 | 7 | 19 | 2,71 | Zimbabve 5-3 Lesotho |
| 2012-08 | 56 | 142 | 2,54 | Slovenya 4-3 Romanya |
| 2012-09 | 28 | 73 | 2,61 | Saint-Barthélemy 1-8 Guadeloupe |
| 2012-10 | 22 | 59 | 2,68 | Birleşik Arap Emirlikleri 6-2 Bahreyn |
| 2012-11 | 62 | 159 | 2,56 | Guam 8-0 Kuzey Mariana Adaları |
| 2012-12 | 15 | 38 | 2,53 | Bask Ülkesi 6-1 Bolivya |
⚠ Bu edisyonda 406 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.