TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2006
356 maç · 165 takım
356Maç
870Gol
2,44Maç başına gol
165Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 322 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
356 maç · 165 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suudi Arabistan | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | %27 |
| Ürdün | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | %36 |
| Güney Kore | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | %36 |
| Libya | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | %27 |
| Gana | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | %50 |
| ABD | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | %60 |
| Türkiye | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | %30 |
| Uruguay | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | %50 |
| Suriye | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | %22 |
| Polonya | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | %44 |
| Venezuela | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | %33 |
| İsviçre | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | %56 |
| Fas | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | %62 |
| Ekvador | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | %12 |
| Meksika | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | %62 |
| Japonya | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | %50 |
| Yeni Zelanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | %38 |
| Avusturya | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | %38 |
| Tanzanya | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | %25 |
| Irak | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | %38 |
| Tunus | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | %57 |
| Fildişi Sahili | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | %43 |
| Kosta Rika | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | %14 |
| Lüksemburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | %0 |
| İspanya | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | %57 |
| Almanya | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | %71 |
| Şili | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | %57 |
| Kolombiya | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | %43 |
| Norveç | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | %0 |
| İsveç | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Brezilya | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | %86 |
| Esvatini | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | %14 |
| Togo | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | %29 |
| Paraguay | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | %14 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | %33 |
| Fransa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | %83 |
| İran | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | %67 |
| Hollanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | %67 |
| Galler | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | %50 |
| Botsvana | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | %33 |
| Çekya | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| Danimarka | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| Hırvatistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | %50 |
| Ukrayna | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | %67 |
| Jamaika | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | %17 |
| Singapur | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | %17 |
| Guatemala | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | %0 |
| Honduras | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | %67 |
| Panama | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | %50 |
| Zimbabve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | %33 |
| Mısır | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | %40 |
| Yunanistan | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | %0 |
| Finlandiya | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Bahreyn | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| İngiltere | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | %80 |
| İtalya | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | %20 |
| Lesotho | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | %20 |
| Slovakya | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | %80 |
| Romanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | %60 |
| Avustralya | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | %40 |
| Gürcistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | %20 |
| Sırbistan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | %40 |
| Angola | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | %0 |
| Lihtenştayn | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | %0 |
| Peru | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | %20 |
| Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | %40 |
| Haiti | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | %40 |
| Litvanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | %60 |
| Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Umman | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | %75 |
| Hong Kong | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | %100 |
| Kazakistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Cezayir | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | %25 |
| Azerbaycan | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | %0 |
| Bosna-Hersek | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | %0 |
| Arjantin | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | %25 |
| Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | %50 |
| Belçika | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | %50 |
| Macaristan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | %75 |
| Portekiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | %75 |
| Estonya | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | %25 |
| Malezya | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Malavi | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | %50 |
| Etiyopya | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Uganda | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Belarus | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | %25 |
| Antigua ve Barbuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | %25 |
| El Salvador | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | %0 |
| Güney Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | %25 |
| Tayland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | %67 |
| Kuveyt | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | %100 |
| Çin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | %0 |
| Arnavutluk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | %33 |
| İrlanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | %33 |
| Kuzey Makedonya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | %67 |
| Rusya | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %33 |
| Bask Ülkesi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | %33 |
| Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | %33 |
| Yemen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | %0 |
| Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | %0 |
| Martinik | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | %0 |
| Filistin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | %67 |
| Bulgaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | %33 |
| Saint Lucia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | %0 |
| Letonya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Kenya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Katar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | %100 |
| Gine | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | %50 |
| İzlanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| İsrail | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Moldova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Katalonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Makao | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Mozambik | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | %50 |
| Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Seyşeller | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Zambiya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Ruanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Kamerun | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Namibya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Dominika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Barbados | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | %50 |
| Kırgızistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Tacikistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | %0 |
| Zanzibar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Tayvan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | %50 |
| Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Küba | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Grenada | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Northern Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| İskoçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Ekvator Ginesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Kosova | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Guadeloupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Bolivya | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Silezya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Réunion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Galiçya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Lübnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Hindistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Chechnya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | %0 |
| Kuzey Kore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Saint Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Filipinler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | %0 |
| Benin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Faroe Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Kıbrıs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Nijer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Endonezya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Mayotte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01 | 26 | 51 | 1,96 | Northern Cyprus 3-2 Kırgızistan |
| 2006-02 | 30 | 85 | 2,83 | Monaco 13-1 Chechnya |
| 2006-03 | 33 | 85 | 2,58 | Arjantin 2-3 Hırvatistan |
| 2006-04 | 8 | 31 | 3,88 | Kosova 7-1 Monaco |
| 2006-05 | 66 | 151 | 2,29 | Almanya 7-0 Lüksemburg |
| 2006-06 | 37 | 92 | 2,49 | İngiltere 6-0 Jamaika |
| 2006-07 | 14 | 33 | 2,36 | Kazakistan 4-1 Tacikistan |
| 2006-08 | 52 | 108 | 2,08 | Ukrayna 6-0 Azerbaycan |
| 2006-09 | 20 | 46 | 2,30 | Danimarka 4-2 Portekiz |
| 2006-10 | 24 | 54 | 2,25 | Guatemala 2-3 Honduras |
| 2006-11 | 37 | 104 | 2,81 | Kuveyt 10-0 Tayvan |
| 2006-12 | 9 | 30 | 3,33 | Birleşik Arap Emirlikleri 2-5 Polonya |
⚠ Bu edisyonda 356 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.