TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2004
376 maç · 167 takım
376Maç
976Gol
2,60Maç başına gol
167Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 342 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
376 maç · 167 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürdün | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | %31 |
| Almanya | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 14 | %69 |
| Kuveyt | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | %33 |
| Suriye | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | %55 |
| Guatemala | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | %64 |
| Çin | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | %70 |
| Trinidad ve Tobago | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | %30 |
| Bahreyn | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | %30 |
| Honduras | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | %11 |
| Polonya | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | %33 |
| Panama | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | %22 |
| Bermuda | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | %25 |
| Japonya | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | %50 |
| Lübnan | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | %12 |
| Hollanda | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | %50 |
| İskoçya | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | %25 |
| Mısır | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | %57 |
| Barbados | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | %57 |
| Libya | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | %71 |
| El Salvador | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | %0 |
| Katar | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | %57 |
| Güney Kore | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | %57 |
| Hırvatistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | %57 |
| İrlanda | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | %57 |
| Kuzey İrlanda | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | %43 |
| İspanya | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | %71 |
| Nikaragua | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | %29 |
| Estonya | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | %14 |
| Bulgaristan | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | %14 |
| İsveç | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | %57 |
| Norveç | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | %57 |
| Zambiya | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | %29 |
| Benin | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | %14 |
| Fransa | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | %43 |
| Burkina Faso | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | %29 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | %29 |
| Türkiye | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | %57 |
| Tunus | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | %50 |
| Singapur | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | %33 |
| Grenada | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | %17 |
| Haiti | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | %0 |
| Yunanistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | %50 |
| İtalya | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| Kuzey Makedonya | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | %50 |
| Meksika | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | %67 |
| ABD | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | %50 |
| Yemen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | %17 |
| Çekya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | %33 |
| İsviçre | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | %33 |
| Azerbaycan | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | %33 |
| Finlandiya | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | %17 |
| Umman | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | %83 |
| İngiltere | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | %33 |
| Tayland | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | %17 |
| Uganda | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | %0 |
| Brezilya | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | %50 |
| Cezayir | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | %0 |
| Senegal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | %60 |
| Britanya Virjin Adaları | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | %40 |
| Saint Lucia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | %20 |
| Belçika | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | %20 |
| Fas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | %60 |
| Portekiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | %40 |
| Venezuela | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | %20 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | %40 |
| Avustralya | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | %20 |
| Slovenya | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | %0 |
| Macaristan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | %60 |
| Danimarka | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | %40 |
| Ukrayna | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | %0 |
| Zimbabve | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | %40 |
| İzlanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | %20 |
| Arjantin | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | %80 |
| Maldivler | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | %0 |
| Botsvana | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | %20 |
| Ekvador | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | %0 |
| Myanmar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | %0 |
| Küba | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | %25 |
| Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | %75 |
| Dominika | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | %75 |
| Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | %75 |
| Arnavutluk | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | %50 |
| Jamaika | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | %50 |
| Galler | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | %75 |
| Faroe Adaları | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | %50 |
| Malezya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | %50 |
| Saint Kitts ve Nevis | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | %50 |
| İsrail | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Lüksemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | %0 |
| Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | %0 |
| Slovakya | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Sudan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | %25 |
| Avusturya | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | %25 |
| Bosna-Hersek | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Letonya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | %25 |
| Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | %50 |
| Ruanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | %25 |
| Endonezya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Lihtenştayn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | %0 |
| Kenya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | %25 |
| Rusya | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | %25 |
| Hindistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | %50 |
| Güney Afrika | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | %50 |
| Irak | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | %25 |
| Litvanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | %0 |
| Esvatini | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | %25 |
| Surinam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Gine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | %33 |
| Moldova | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | %67 |
| Sırbistan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Mozambik | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | %33 |
| Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | %0 |
| Fildişi Sahili | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | %100 |
| Romanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | %67 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | %0 |
| Togo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | %33 |
| Malavi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| ABD Virjin Adaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | %0 |
| Kolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | %67 |
| Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | %0 |
| Türkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | %33 |
| Angola | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | %33 |
| Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Şili | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Gana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Kıbrıs | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Katalonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Gürcistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Kosta Rika | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | %50 |
| Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | %100 |
| Suudi Arabistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | %0 |
| Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| İran | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | %50 |
| Nijerya | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Martinik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Filistin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Solomon Adaları | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Kamerun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | %0 |
| Kırgızistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Ermenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Namibya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Cook Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Åland Adaları | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Lesotho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Bask Ülkesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Endülüs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | %0 |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Antigua ve Barbuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Sealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Kernow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Fransız Guyanası | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | %100 |
| Bolivya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Tacikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2004-01 | 27 | 71 | 2,63 | Curaçao 6-1 Aruba |
| 2004-02 | 36 | 100 | 2,78 | Polonya 6-0 Faroe Adaları |
| 2004-03 | 47 | 107 | 2,28 | Saint Kitts ve Nevis 2-3 Antigua ve Barbuda |
| 2004-04 | 49 | 114 | 2,33 | Fildişi Sahili 4-2 Gine |
| 2004-05 | 57 | 143 | 2,51 | Katalonya 2-5 Brezilya |
| 2004-06 | 35 | 103 | 2,94 | İngiltere 6-1 İzlanda |
| 2004-07 | 14 | 33 | 2,36 | Çin 6-0 Lübnan |
| 2004-08 | 45 | 135 | 3,00 | Rusya 4-3 Litvanya |
| 2004-09 | 10 | 21 | 2,10 | Maldivler 1-2 Umman |
| 2004-10 | 17 | 53 | 3,12 | Tayland 2-3 Ürdün |
| 2004-11 | 23 | 53 | 2,30 | Kuveyt 2-3 Hindistan |
| 2004-12 | 16 | 43 | 2,69 | Tayland 1-5 Almanya |
⚠ Bu edisyonda 376 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.