TURNUVA EDİSYONU
Hazırlık Maçı 2014
384 maç · 182 takım
384Maç
981Gol
2,55Maç başına gol
182Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%0Gol atılan 344 maçın 0 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
384 maç · 182 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekistan | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | %50 |
| Güney Kore | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 17 | %42 |
| Fransa | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 4 | %70 |
| Kuveyt | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | %30 |
| Çin | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | %40 |
| Katar | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | %50 |
| Umman | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | %33 |
| Meksika | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | %56 |
| Japonya | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 13 | %78 |
| Fas | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | %56 |
| Endonezya | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | %56 |
| Peru | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | %56 |
| Ürdün | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | %0 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | %33 |
| Moldova | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | %25 |
| Norveç | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | %12 |
| ABD | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | %50 |
| Avustralya | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | %12 |
| Filipinler | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | %50 |
| Estonya | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | %50 |
| Uruguay | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | %62 |
| Kosta Rika | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | %29 |
| Irak | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | %14 |
| İrlanda | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | %29 |
| İsveç | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | %43 |
| Brezilya | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | %100 |
| Arjantin | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | %71 |
| Singapur | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | %43 |
| Paraguay | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | %29 |
| Suudi Arabistan | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | %14 |
| Şili | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | %50 |
| Malezya | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | %17 |
| Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | %33 |
| Belçika | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | %83 |
| Kolombiya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | %50 |
| İngiltere | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | %67 |
| Almanya | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | %50 |
| İran | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | %33 |
| Polonya | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | %50 |
| Portekiz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | %67 |
| Rusya | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | %83 |
| Türkiye | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | %67 |
| Yemen | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | %17 |
| Tanzanya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | %33 |
| Hollanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | %33 |
| Jamaika | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | %17 |
| Ermenistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | %17 |
| Bahreyn | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | %50 |
| Filistin | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | %50 |
| Zimbabve | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | %60 |
| İzlanda | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | %20 |
| Sealand | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | %60 |
| Yunanistan | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | %20 |
| Macaristan | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | %40 |
| Kuzey Makedonya | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | %20 |
| İspanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | %60 |
| Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | %60 |
| Slovakya | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | %80 |
| Danimarka | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | %20 |
| Kamerun | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | %40 |
| Yeni Zelanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | %0 |
| Hırvatistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | %60 |
| İtalya | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | %40 |
| Honduras | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | %0 |
| Uganda | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | %40 |
| Panama | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | %20 |
| Sırbistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | %60 |
| Fildişi Sahili | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | %20 |
| Nijerya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | %25 |
| Lübnan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | %25 |
| Cebelitarık | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | %25 |
| Avusturya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | %25 |
| Bosna-Hersek | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | %75 |
| Botsvana | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | %75 |
| Burundi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | %50 |
| Çekya | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | %0 |
| Kazakistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | %50 |
| Kosova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | %25 |
| Malavi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | %0 |
| Mali | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | %25 |
| Romanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | %50 |
| Güney Afrika | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | %25 |
| Saint Lucia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | %0 |
| İsviçre | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | %50 |
| Ukrayna | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | %75 |
| Zambiya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | %50 |
| Fransız Guyanası | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | %0 |
| Finlandiya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | %25 |
| Tayland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | %50 |
| Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | %25 |
| Ekvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | %25 |
| El Salvador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | %50 |
| Bolivya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | %25 |
| Gana | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | %50 |
| Vietnam | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | %75 |
| Gabon | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | %0 |
| Tacikistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | %25 |
| Litvanya | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Hong Kong | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | %25 |
| Esvatini | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | %25 |
| Kuzey Kore | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | %0 |
| Slovenya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | %0 |
| Senegal | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | %25 |
| Kırgızistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | %0 |
| Sri Lanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | %25 |
| Kamboçya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | %0 |
| Cezayir | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | %100 |
| Kıbrıs | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Gürcistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | %67 |
| Lüksemburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | %0 |
| Karadağ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | %33 |
| Lesotho | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Küba | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | %33 |
| Afganistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | %33 |
| Lihtenştayn | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | %0 |
| Surinam | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | %67 |
| Ruanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | %67 |
| Kenya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Raetia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | %0 |
| Guatemala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | %67 |
| Azerbaycan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | %33 |
| Seyşeller | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | %33 |
| Mısır | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | %67 |
| Nijer | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | %33 |
| Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Bangladeş | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | %33 |
| İskoçya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | %33 |
| Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | %0 |
| Tunus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | %33 |
| Martinik | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | %67 |
| Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | %0 |
| Kanada | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Venezuela | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | %0 |
| Namibya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | %0 |
| Bulgaristan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Hindistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | %0 |
| İsrail | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | %50 |
| Mozambik | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Galler | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Aruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Ellan Vannin | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | %50 |
| Letonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Haiti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Nikaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Etiyopya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Chagos Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | %0 |
| Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Gine | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Guam | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | %50 |
| Trinidad ve Tobago | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | %0 |
| Papua Yeni Gine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Benin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | %0 |
| Moritanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Guadeloupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | %100 |
| Vatican City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Somaliland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Franconia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Seborga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Makao | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | %0 |
| Székely Land | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | %100 |
| Bask Ülkesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Oksitanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Faroe Adaları | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | %100 |
| Güney Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Komorlar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Çad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Saint Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Tayvan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | %0 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | %0 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | %0 |
| Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Suriye | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | %100 |
| Katalonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | %0 |
⚠ Bu edisyon için kaynakta gol kaydı yok. Liste yayınlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01 | 12 | 27 | 2,25 | Şili 4-0 Kosta Rika |
| 2014-02 | 4 | 14 | 3,50 | Sealand 4-2 Chagos Islands |
| 2014-03 | 60 | 145 | 2,42 | Avustralya 3-4 Ekvador |
| 2014-04 | 6 | 18 | 3,00 | Ellan Vannin 10-0 Monaco |
| 2014-05 | 63 | 152 | 2,41 | Kosova 1-6 Türkiye |
| 2014-06 | 51 | 138 | 2,71 | Fransa 8-0 Jamaika |
| 2014-07 | 9 | 17 | 1,89 | Vietnam 6-0 Myanmar |
| 2014-08 | 20 | 54 | 2,70 | Raetia 1-6 Sealand |
| 2014-09 | 49 | 116 | 2,37 | Kazakistan 7-1 Kırgızistan |
| 2014-10 | 41 | 111 | 2,71 | Umman 3-4 Kosta Rika |
| 2014-11 | 57 | 161 | 2,82 | Fas 6-1 Benin |
| 2014-12 | 12 | 28 | 2,33 | Oksitanya 5-1 Ellan Vannin |
⚠ Bu edisyonda 384 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.