TURNUVA EDİSYONU
FIFA Dünya Kupası Elemeleri 2024
255 maç · 141 takım
255Maç
718Gol
2,82Maç başına gol
141Takım
Bu sayfanın gol kaydı kapsaması%100Gol atılan 229 maçın 228 tanesinde golcünün kim olduğu kayıtlı. Kalanında bilmiyoruz — neden?
255 maç · 141 takım
| Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katar | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | %50 |
| Güney Kore | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 6 | %70 |
| Umman | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | %50 |
| İran | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 7 | %80 |
| Endonezya | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | %40 |
| Irak | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | %70 |
| Suudi Arabistan | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | %30 |
| Bahreyn | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | %30 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 6 | %60 |
| Avustralya | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 5 | %50 |
| Filistin | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | %20 |
| Kuveyt | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | %10 |
| Çin | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | %30 |
| Kırgızistan | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | %30 |
| Özbekistan | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | %70 |
| Ürdün | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 6 | %60 |
| Japonya | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 2 | %89 |
| Kuzey Kore | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | %22 |
| Bolivya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | %50 |
| Arjantin | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | %50 |
| Peru | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | %17 |
| Uruguay | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | %17 |
| Brezilya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | %50 |
| Kolombiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | %33 |
| Ekvador | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | %50 |
| Şili | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | %17 |
| Venezuela | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | %0 |
| Paraguay | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | %50 |
| Samoa | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | %40 |
| Afganistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | %25 |
| Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | %0 |
| Singapur | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | %0 |
| Tayvan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | %0 |
| Hong Kong | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | %0 |
| Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | %0 |
| Anguilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | %0 |
| Hindistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | %0 |
| Suriye | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | %25 |
| Tayland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | %25 |
| Malezya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | %25 |
| Türkmenistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | %0 |
| Filipinler | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | %0 |
| Vietnam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | %25 |
| Tacikistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | %25 |
| Yemen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | %0 |
| Bangladeş | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | %0 |
| Britanya Virjin Adaları | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | %0 |
| Nepal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | %0 |
| Lübnan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | %25 |
| Papua Yeni Gine | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | %0 |
| Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | %33 |
| Yeni Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | %100 |
| Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | %33 |
| Solomon Adaları | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | %33 |
| Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | %67 |
| Yeni Kaledonya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | %67 |
| ABD Virjin Adaları | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Turks ve Caicos Adaları | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Sierra Leone | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | %50 |
| Togo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Namibya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Tunus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | %50 |
| Antigua ve Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Trinidad ve Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | %50 |
| Curaçao | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | %100 |
| Nikaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | %100 |
| Surinam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| Gine-Bissau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Mısır | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | %50 |
| Moritanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Benin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Libya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Cezayir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Malavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Mali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | %0 |
| Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | %100 |
| Kosta Rika | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | %100 |
| Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | %100 |
| Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | %100 |
| Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | %100 |
| El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | %50 |
| Zimbabve | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | %0 |
| Nijerya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Fas | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | %100 |
| Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Fildişi Sahili | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | %50 |
| Mozambik | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | %100 |
| Uganda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Madagaskar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | %50 |
| Gambiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | %50 |
| Cayman Adaları | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | %50 |
| Bahamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | %0 |
| Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | %0 |
| Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | %0 |
| Cibuti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | %0 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| São Tomé ve Príncipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | %0 |
| Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | %0 |
| Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | %0 |
| Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Dominika | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | %0 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | %0 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Somali | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | %0 |
| Gine | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | %50 |
| Ekvator Ginesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Gana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | %100 |
| Güney Sudan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | %0 |
| Lesotho | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | %50 |
| Güney Afrika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Cabo Verde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | %50 |
| Mauritius | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Zambiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Seyşeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | %0 |
| Çad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | %0 |
| Küba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Saint Kitts ve Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | %50 |
| Saint Lucia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | %0 |
| Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | %50 |
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | %50 |
| Porto Riko | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | %50 |
| Liberya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | %50 |
| Etiyopya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | %0 |
| Sudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | %100 |
| Ruanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | %50 |
| Esvatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | %0 |
| Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | %50 |
| Botsvana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Komorlar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | %50 |
| Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | %50 |
| Cook Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0 |
| Tanzanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | %100 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | %0 |
| Amerikan Samoası | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0 |
| Oyuncu | Gol |
|---|---|
| Son Heung-min | 7 |
| Yazan Al-Naimat | 7 |
| Almoez Ali | 7 |
| Aymen Hussein | 7 |
| Musa Al-Taamari | 6 |
| Ali Olwan | 6 |
| Kusini Yengi | 6 |
| Joel Kojo | 6 |
| Fábio Lima | 6 |
| Chris Wood | 6 |
| Sardar Azmoun | 5 |
| Mehdi Taremi | 5 |
| Harib Abdalla | 5 |
| Abdulrahman Al-Mushaifri | 5 |
| Mohammad Mohebi | 4 |
⚠ Kaynakta bu edisyonun 27 golünün kaydı yok. Liste eksiktir — ve biz eksiği tamamlamıyoruz.
| Ay | Maç | Gol | Maç başına gol | En gollü maç |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 39 | 110 | 2,82 | Suriye 7-0 Myanmar |
| 2024-06 | 117 | 336 | 2,87 | Bahamalar 1-7 Trinidad ve Tobago |
| 2024-09 | 31 | 72 | 2,32 | Japonya 7-0 Çin |
| 2024-10 | 32 | 85 | 2,66 | Arjantin 6-0 Bolivya |
| 2024-11 | 36 | 115 | 3,19 | Yeni Zelanda 8-1 Vanuatu |
⚠ Bu edisyonda 255 maç var. Hepsini tek sayfaya basmak sayfayı kullanılamaz hâle getirir (ve performans kapımızdan geçmez). Bu yüzden maçları aylık olarak topladık — kesip attık değil. Takım tablosu yukarıda tam ve eksiksizdir.
Kaynak: results.csv · goalscorers.csv (CC0 1.0, kamu malı). Tüm sayılar bu kaynaktan hesaplanmıştır — elle girilmemiştir.
Bu sayfaya arama motorundan düştüyseniz: burada bir sayı var, ama ne anlama geldiği yolda anlatılıyor. Aşağıdaki adım sizi doğrudan bu tabloyla çalışmaya götürür.